VER: APERTURA 2009 | TABLA GENERAL
ARGENTINO "A" Clausura 2010
RONDA FINAL
ZONA A Pts PJ PG PE PP GF GC
SANTAMARINA (Tandil) 10 4 3 1 0 11 6
HURACAN (T.Arroyos)
6 3 2 0 1 5 6
TALLERES (Cordoba) 2 3 0 2 1 4 5
ESTUDIANTES (Rio Cuarto) 2 3 0 2 1 5 6
SP. DESAMPARADOS (San Juan) 1 3 0 1 2 4 6
ZONA B Pts PJ PG PE PP GF GC
GMO. BROWN (Pto. Madryn) ELIM
7 4 2 1 1 10 11
CRUCERO DEL NORTE (Posadas)
6 3 2 0 1 10 6
PATRONATO (Paraná) 6 3 2 0 1 5 3
JUV. ANTONIANA (Salta) 4 3 1 1 1 6 5
GIMNASIA (Conc. Uruguay)
0 3 0 0 3 2 8
RONDA CLASIFICATORIA
ZONA A Pts PJ PG PE PP GF GC
PATRONATO (Paraná) CLAS
32 16 9 5 2 28 12
SANTAMARINA (Tandil) CLAS
29 16 8 5 3 29 21
GIMNASIA (CU) CLAS
24 16 6 6 4 23 17
9 DE JULIO (Rafaela)
22 16 6 4 6 19 20
RIVADAVIA LINCOLN 18 16 4 6 6 18 19
UNION (Mar del Plata)
16 16 4 4 8 21 34
SP. BEN HUR DESC 15 16 4 3 9 11 26
JUVENTUD (Perg.) DESC
10 16 2 4 10 11 24
ZONA B Pts PJ PG PE PP GF GC
TALLERES (Cordoba) CLAS 33 16 10 3 3 28 16
JUV. ANTONIANA (Salta) CLAS 25 16 7 4 5 26 19
CRUCERO DEL NORTE (Mis.) CLAS 24 16 7 3 6 23 25
UNION (Sunchales) 24 16 7 3 6 26 28
LIBERTAD (Sunchales) 23 16 6 5 5 27 23
SP. BELGRANO (San Francisco) 20 16 5 5 6 19 18
RACING CBA. 18 16 5 3 8 22 22
CTRAL. CBA. (SdE.) 16 16 3 7 6 21 28
ZONA C Pts PJ PG PE PP GF GC
GMO. BROWN (P.Mad.) CLAS 28 16 7 7 2 18 12
HURACAN (T.Arroyos) CLAS 28 16 8 4 4 29 16
ESTUDIANTES (Río Cuarto) CLAS 27 16 7 6 3 25 17
SP. DESAMPARADOS (SJ) 27 16 8 3 5 23 17
ALUMNI (Villa María) PROM 21 16 5 6 5 17 18
CIPOLLETTI (RN) 21 16 6 3 7 22 27
JUV. UNIDA U. (SL) 15 16 3 5 8 17 21
VILLA MITRE (Bahia Blanca) PROM 14 16 3 5 8 12 24
DEP. MAIPU (Mza) 12 16 2 6 8 16 27
 

 

ARGENTINO "A" Apertura 2009
RONDA FINAL
ZONA A Pts PJ PG PE PP GF GC
UNION (Sunchales) CLAS 9 4 3 0 1 8 4
CRUCERO DEL NORTE (Mis.) 6 4 2 0 2 9 9
PATRONATO (Paraná) 6 4 2 0 2 5 7
JUV. ANTONIANA (Salta) 4 4 1 1 2 8 8
LIBERTAD (Sunchales) 4 4 1 1 2 5 8
ZONA B Pts PJ PG PE PP GF GC
CIPOLLETTI (RN) CLAS
8 4 2 2 0 3 1
HURACAN (T.Arroyos)
5 4 1 2 1 5 4
CENTRAL CORDOBA (Sgo. Est.)
5 4 1 2 1 3 4
RIVADAVIA LINCOLN
4 4 1 1 2 4 4
DEP. MAIPU (Mendoza)
4 4 1 1 2 1 3
RONDA CLASIFICATORIA
ZONA A Pts PJ PG PE PP GF GC
CIPOLLETTI (RN) clasif
27 16 7 6 3 21 16
HURACAN (T.Arroyos) clasif
25 16 7 4 5 23 13
RIVADAVIA LINCOLN clasif
23 16 5 8 3 15 13
SANTAMARINA (Tandil)
23 16 6 5 5 15 16
UNION (Mar del Plata)
23 16 6 4 5 21 23
VILLA MITRE (B.Bl.)
19 16 4 7 5 18 19
JUVENTUD (Perg.)
15 16 3 6 8 18 23
GMO. BROWN (P.Mad.)
12 16 3 3 10 16 30
ZONA B Pts PJ PG PE PP GF GC
CRUCERO DEL NORTE (Mis.) clasif 35 16 11 2 3 22 13
UNION (Sunchales) clasif 32 16 10 2 4 28 14
PATRONATO (Paraná) clasif 26 16 6 8 2 20 13
LIBERTAD (Sunchales) clasif 26 16 8 2 6 17 14
SP. BELGRANO (San Francisco) 19 16 5 4 7 12 15
GIMNASIA (CU) 19 16 5 4 7 11 14
9 DE JULIO (Rafaela) 14 16 3 5 8 17 26
SP. BEN HUR (Rafaela) 9 16 2 3 11 12 24
ZONA C Pts PJ PG PE PP GF GC
DEP. MAIPU (Mza) clasif 30 16 8 6 2 25 17
JUV. ANTONIANA (Salta) clasif 27 16 7 6 3 18 14
CTRAL. CBA. (SdE.) clasif 26 16 8 2 6 20 20
TALLERES (Cordoba) 25 16 7 4 5 24 16
JUV. UNIDA U. (SL) 24 16 6 6 4 26 25
RACING CBA. 20 16 5 5 6 18 23
SP. DESAMPARADOS (SJ) 16 16 4 4 8 13 21
ESTUDIANTES (Río Cuarto) 13 16 2 7 7 13 15
ALUMNI (Villa María) 12 16 2 6 8 11 16
(1) Susp . 42´st. por incidentes ganaba Juv. Unida 2 a 1 a Talleres. Se dio por finalizado con ese marcardor

TABLA GENERAL 2009/2010
EQUIPOS Pts PJ PG PE PP GF GC
CRUCERO DEL NORTE (Mis.) 59 32 18 5 9 45 38
PATRONATO (Paraná) 58 32 16 13 4 48 25
TALLERES (Cordoba) 58 32 17 7 8 52 32
UNION (Sunchales) 56 32 17 5 10 54 42
HURACAN (T.Arroyos)
53 32 15 8 9 52 29
JUV. ANTONIANA (Salta) 52 32 14 10 8 44 33
SANTAMARINA (Tandil)
52 32 14 10 8 44 37
LIBERTAD (Sunchales) 49 32 14 7 11 44 37
CIPOLLETTI (RN)
48 32 13 9 10 43 43
GIMNASIA (CU) 43 32 11 10 11 34 31
SP. DESAMPARADOS (SJ) 43 32 12 7 13 36 38
DEP. MAIPU (Mza) 42 32 10 12 10 40 44
CTRAL. CBA. (SdE.) 42 32 11 9 12 41 48
RIVADAVIA LINCOLN
41 32 9 14 9 33 32
GMO. BROWN (P.Mad.)
40 32 10 10 12 34 42
ESTUDIANTES (Río Cuarto) 40 32 9 13 10 38 32
UNION (Mar del Plata)
39 32 10 9 13 43 58
SP. BELGRANO (San Francisco) 39 32 10 9 13 31 33
JUV. UNIDA U. (SL) 39 32 9 12 11 43 46
RACING CBA. 38 32 10 8 14 39 45
9 DE JULIO (Rafaela) 36 32 9 9 14 36 46
ALUMNI (Villa María) PROM 33 32 7 12 13 28 34
VILLA MITRE (B.Bl.) PROM
33 32 7 12 13 30 43
JUVENTUD (Perg.) DESC
25 32 5 10 17 29 47
SP. BEN HUR (Rafaela) DESC 24 32 6 6 20 24 50