ARGENTINO "B"
RONDA CLASIFICATORIA TORNEO CLAUSURA
ZONA 1 Pts PJ PG PE PP GF GC
DEP. ROCA (Gral. Roca) CLAS 19 10 5 1 3 18 19
DEP. MADRYN CLAS 19 10 6 1 3 19 12
HURACAN (C.Riv.) 16 10 5 1 4 14 12
CRUZ DEL SUR (Baril.) 14 10 4 2 4 14 16
BOCA (Rio Gallegos) 12 10 4 0 6 14 13
INDEPENDIENTE (Nq) 6 10 1 3 6 12 19
ZONA 2 Pts PJ PG PE PP GF GC
RACING (Olavarria) CLAS 29 14 9 2 3 22 12
LINIERS (Bahia Blanca) CLAS 26 14 8 2 4 16 13
FERRO C. SUD (Olavarria) CLAS 23 14 7 2 5 23 21
BELLA VISTA (Bahia Blanca) 19 14 5 4 5 16 18
GRUPO UNIV. (Tandil) 17 14 5 2 7 20 19
ALVARADO (Mar del Plata) 17 14 4 2 7 11 17
INDEPENDIENTE (Tandil) PROM 15 14 5 0 9 21 31
ZONA 3 Pts PJ PG PE PP GF GC
DEF. DE BELGRANO (V. Ramallo) CLAS 22 14 6 4 4 22 16
SPORTIVO A.C. (Las Parejas) CLAS 20 14 6 2 6 25 27
DOUGLAS HAIG (Perg.) CLAS 20 14 5 5 4 14 10
DEP. LA EMILIA (S.Nicolas) 20 14 6 2 6 19 21
EL LINQUEÑO 19 14 5 4 5 18 15
REAL ARROYO SECO (- 3 pts.) DESC 14 14 5 2 7 14 19
DEF. SALTO PROM 12 14 3 3 8 16 21
ZONA 4 Pts PJ PG PE PP GF GC
GUARANI A.FRANCO (Posadas) CLAS 26 14 8 2 4 24 13
COLEGIALES (Conc.) CLAS 20 14 6 2 6 19 27
JUV. UNIDA (G´chu) CLAS 20 14 5 5 4 18 16
TEXTIL MANDIYU (Ctes) 19 14 6 1 7 19 18
CHACO FOR EVER (Resistencia) 19 14 5 4 5 20 17
ATL. SAN JORGE 17 14 5 2 7 17 23
SP. PATRIA (Formosa) 14 14 3 5 6 18 19
ZONA 5 Pts PJ PG PE PP GF GC
CENTRAL NORTE (Salta) CLAS 29 14 9 2 3 25 13
GIMN. Y TIRO (Salta) CLAS 27 14 7 6 1 26 11
TALLERES (Perico) CLAS 21 14 6 3 5 21 20
ATL. FAMAILLA (Tman) 20 14 6 2 6 25 23
A.CONCEPCION (B.Sali) 16 14 5 1 8 19 28
CONCEPCION F.C. 14 14 4 2 8 10 23
LA FLORIDA (Tman) DESC. 12 14 3 3 8 9 19
ZONA 6 Pts PJ PG PE PP GF GC
SP. ATENAS (R.IV) CLAS 28 14 8 4 2 30 9
ATL. TRINIDAD (San Juan) CLAS 26 14 8 2 4 28 22
TIRO FEDERAL (Morteros) CLAS 21 14 7 3 4 21 18
JUV. ALIANZA (San Juan) 19 14 5 4 5 14 13
GIMNASIA (Mendoza) 14 14 4 2 8 13 20
ATL. POLICIAL (Catamarca) 13 14 4 1 9 17 32
ATL. ARGENTINO (Mza) DESC 13 14 3 4 7 12 21
ZONA 7 Pts PJ PG PE PP GF GC
SAN MARTIN (Mendoza) CLAS 29 14 8 5 1 21 11
UNION V. KRAUSE (SJ) CLAS 27 14 8 3 3 20 14
DEP. GUAYMALLEN (Mza) CLAS 25 14 7 4 3 25 16
SP. DEL BONO (San Juan) 21 14 6 3 5 22 20
A.D. 9 DE JULIO (Morteros) 17 14 5 2 7 16 19
GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) 14 14 4 2 8 18 22
LUJAN DE CUYO (Mendoza) PROM 7 14 2 1 11 10 28

 

 

ARGENTINO "B"
RONDA CLASIFICATORIA TORNEO APERTURA
ZONA 1 Pts PJ PG PE PP GF GC
HURACAN (C.Riv.) -FINALISTA- 19 10 5 4 1 20 12
INDEPENDIENTE (Nq) -clas- 14 10 4 2 4 15 14
DEP. MADRYN 14

10

4 2 4 16 17
BOCA (Rio Gallegos) 13 10 3 4 3 15 14
DEP. ROCA (Gral. Roca) 12 10 3 3 4 15 16
CRUZ DEL SUR (Baril.) 9 10 2 3 5 14 21
ZONA 2 Pts PJ PG PE PP GF GC
RACING (Olavarria) -clas- 25 14 7 4 3 16 9
BELLA VISTA (Bahia Blanca) -clas- 25 14 7 4 3 15 10
GRUPO UNIV. (Tandil) -clas- 23 14 6 4 3 22 14
LINIERS (Bahia Blanca) 20 14 5 5 4 17 12
INDEPENDIENTE (Tandil) 12 14 1 8 4 10 18
ALVARADO (Mar del Plata) 11 14 2 5 7 13 18
FERRO C. SUD (Olavarria) 8 14 1 5 8 5 19
ZONA 3 Pts PJ PG PE PP GF GC
SPORTIVO A.C. (Las Parejas) -FINALISTA- 27 14 7 6 1 20 7
DOUGLAS HAIG (Perg.) -FINALISTA- 24 14 6 6 2 17 13
DEP. LA EMILIA (S.Nicolas) -FINALISTA- 21 14 5 6 3 10 8
EL LINQUEÑO 21 14 5 6 3 13 8
DEF. DE BELGRANO (V. Ramallo) 18 14 4 6 4 15 15
DEF. SALTO 13 14 3 4 7 12 17
REAL ARROYO SECO 9 14 2 3 9 8 19
ZONA 4 Pts PJ PG PE PP GF GC
ATL. SAN JORGE -clas- 25 14 8 1 5 22 16
GUARANI A.FRANCO (Posadas) -clas- 25 14 6 7 1 19 13
SP. PATRIA (Formosa) -FINALISTA- 22 14 5 7 2 18 12
CHACO FOR EVER (Resistencia) 22 14 6 4 4 12 11
JUV. UNIDA (G´chu) 21 14 6 3 5 19 15
COLEGIALES (Conc.) 15 14 3 6 5 12 17
TEXTIL MANDIYU (Ctes) 12 14 3 3 8 15 23
ZONA 5 Pts PJ PG PE PP GF GC
CENTRAL NORTE (Salta) -clas- 31 14 9 4 1 22 7
GIMN. Y TIRO (Salta) (1) -FINALISTA- 20 13 5 5 3 12 9
ATL. FAMAILLA (Tman) -FINALISTA- 19 14 5 4 5 21 18
CONCEPCION F.C. 16 14 4 4 6 12 17
TALLERES (Perico) (1) 15 13 4 3 6 11 14
A.CONCEPCION (B.Sali) 14 14 3 5 6 19 21
LA FLORIDA (Tman) 5 14 1 2 10 7 28
(1) Susp. 42´st. por incidentes con la policia. Empataban 0-0
ZONA 6 Pts PJ PG PE PP GF GC
ATL. TRINIDAD (San Juan) -clas- 24 14 7 3 4 15 13
JUV. ALIANZA (San Juan) -clas- 24 14 7 3 4 18 16
SP. ATENAS (R.IV) -FINALISTA- 23 14 7 2 5 23 16
GIMNASIA (Mendoza) (3) 22 14 6 4 4 14 10
ATL. POLICIAL (Catamarca) 21 14 6 3 5 15 12
TIRO FEDERAL (Morteros) 11 14 3 2 9 9 19
ATL. ARGENTINO (Mza) 7 14 1 4 9 9 19
ZONA 7 Pts PJ PG PE PP GF GC
SAN MARTIN (Mendoza) -clas- 24 14 6 6 2 14 6
GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) -FINALISTA- 23 14 7 2 5 16 14
UNION V. KRAUSE (SJ) -FINALISTA- 23 14 7 2 5 16 15
A.D. 9 DE JULIO (Morteros) (2) 22 14 6 4 4 19 13
LUJAN DE CUYO (Mendoza) 17 14 4 5 5 13 17
SP. DEL BONO (San Juan) (1) 15 14 4 3 7 18 24
DEP. GUAYMALLEN (Mza) (1)(2) (3) 11 14 2 5 7 11 18
(1) Susp. 45´st. empataban Guaymallen - Del Bono 2 a 2. Se dio por finalizado con ese marcador
(2) Susp. 50'st. ganaba 9 de julio 1 a 0 a Guaymallen. Se dio por finalizado con ese marcador
(3) Susp. 30´pt. por incidentes entre las hinchadas. Empataban 1-1. Se le dio por perdido a ambos 0-1