Nacional "B"
Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC
OLIMPO (B.Blanca) 67 35 18 13 4 48 23
QUILMES 62 35 17 11 7 38 29
INSTITUTO 58 35 16 10 9 37 24
ALL BOYS 57 35 17 6 12 41 35
ATL. RAFAELA   56 35 16 8 11 49 34
SAN MARTIN (SJ) 54 35 14 12 9 46 34
BELGRANO (C)   52 35 14 10 11 45 40
UNION (Sta. Fe) 51 35 14 9 12 50 43
GIMNASIA (Jujuy) 50 35 13 11 11 33 34
BOCA UNIDOS (Ctes.) 47 35 11 14 10 41 44
SAN MARTIN (Tucuman) 45 35 11 12 12 38 41
DEF. Y JUSTICIA 45 35 12 9 14 48 53
FERRO C.O.  44 35 11 11 13 34 38
PLATENSE 43 35 10 13 12 37 37
COM. ACT. INF. 42 35 11 9 15 45 47
DEP. MERLO 42 35 11 9 15 33 42
TIRO FEDERAL 41 35 11 8 16 47 48
IND. RIVADAVIA (Mza)  41 35 10 11 14 44 56
ALDOSIVI  39 35 11 6 18 40 50
SP. ITALIANO 17 35 5 2 28 29 71
 
Descenso PTS. P.J. PROM.
ATL. RAFAELA 171 111 1,541
BELGRANO (Cba) 170

111

1,532

SAN MARTIN (Tucuman) 111 73 1,521
QUILMES 168 111 1,514
OLIMPO (BB) 107 73 1,466
ALL BOYS 107 73 1,466
INSTITUTO 160 111 1,441
GIMNASIA (Jujuy)  50 35 1,429
SAN MARTIN (SJ) 103 73 1,411
UNION (Sta. Fe) 156 111 1,405
BOCA UNIDOS (Ctes) 47 35 1,343
FERRO C.O. 147 111 1,324
TIRO FEDERAL 145 111 1,306
ALDOSIVI  144 111 1,297
IND. RIVADAVIA (Mza) 138 111 1,243
DEF. Y JUSTICIA 137 111 1,234
DEP. MERLO 42 35 1,200
COM. ACT. INF. 129 111 1,162
PLATENSE 122 111 1,099
SP. ITALIANO DESC. A PRIM. B 17 35 0,486