/
Torneo Federal C

TABLA GENERAL DE POSICIONES DEL FEDERAL C

El amigo Daniel Copie nos envia la Tabla General de Posiciones para copartirla con ustedes

Mail: copietortuguitas@yahoo.com.ar

POS TABLA GENERAL.266 EQUIPOS. J G E P GF GC DIF PTS
1 SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS.RIO CUARTO.CORDOBA 16 12 4 0 38 10 28 40
2 CIRCULO DEPORTIVO.COMANDANTE NICANOR OTAMENDI.GENERAL ALVARADO.BS.AS. 16 12 2 2 40 14 26 38
3 AGRUPACION DEPORTIVA INFANTIL UNION ROSARIO(a.d.i.u.r.).ROSARIO.SANTA FE 16 10 4 2 51 25 26 34
4 DEFENSORES DE ESQUIU.PIEDRA BLANCA.SAN JOSE VALLE VIEJO.CATAMARCA 16 9 5 2 37 24 13 32
5 DEFENSORES.FRAILE PINTADO.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.JUJUY 16 9 4 3 29 15 14 31
6 JUVENTUD UNIDA.RIO CUARTO.CORDOBA 14 9 2 3 34 23 11 29
7 DEPORTIVO RODEO DEL MEDIO.RODEO DEL MEDIO.MAIPU.MENDOZA 14 8 4 2 28 15 13 28
8 ATLETICO ALL BOYS.SANTA ROSA.LA PAMPA 14 7 6 1 55 23 32 27
9 SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA.CHARATA.LAS BREÑAS.CHACO 14 8 3 3 38 24 14 27
10 ATLETICO SAN ANTONIO.RANCHILLOS.CRUZ ALTA.TUCUMAN 14 7 5 2 35 18 17 26
11 SPORTIVO BARRACAS.COLON.BS.AS. 14 8 2 4 26 26 0 26
12 SPORTIVO ALBERDI.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.JUJUY 12 7 3 2 28 17 11 24
13 ANDES FUTBOL CLUB.GENERAL ALVEAR.MENDOZA 10 7 2 1 18 7 11 23
14 SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO.FRANCK.ESPERANZA.LAS COLONIAS.SANTA FE 14 6 6 2 35 23 12 23
15 ATLETICO Y SOCIAL RACING.GENERAL MANSILLA.ESTACION BARTOLOME BAVIO.MAGDALENA.BS.AS. 14 6 5 3 25 19 6 23
16 RACING FUTBOL CLUB.BALCARCE.BS.AS. 10 7 1 2 35 17 18 22
17 ATLETICO JORGE NEWBERY.COMODORO RIVADAVIA.CHUBUT 16 5 7 4 39 27 12 22
18 ATLETICO CENTRAL NORTE.SAN MIGUEL DE TUCUMAN.TUCUMAN 10 6 3 1 47 33 14 21
19 SOCIAL Y DEPORTIVO CAMIONEROS.RIO GRANDE.TIERRA DEL FUEGO 10 6 3 1 28 15 13 21
20 ATLETICO ARGENTINO.PERGAMINO.BS.AS. 12 7 0 5 27 12 15 21
21 ATLETICO SPORTSMAN.CARMEN DE ARECO.CARMEN DE ARECO.BS.AS. 12 7 0 5 26 17 9 21
22 ATLETICO BARTOLOME MITRE.POSADAS.MISIONES 12 6 3 3 33 25 8 21
23 DEPORTIVO EL GALPON.METAN.SALTA 12 6 3 3 17 16 1 21
24 ATLETICO ESTUDIANTES.BARRIO HUAICO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO(capital).SANTIAGO DEL ESTERO 10 5 5 0 26 17 9 20
25 ATLETICO FERROCARRIL GENERAL ROCA.LAS FLORES.BS.AS. 10 6 2 2 17 12 5 20
26 INDEPENDIENTE.TANDIL.BS.AS. 12 6 2 4 30 27 3 20
27 ATLETICO PILAR.PILAR.BS.AS. 8 6 1 1 20 11 9 19
28 ATLETICO VILLA GESELL.VILLA GESELL.BS.AS. 10 6 1 3 21 14 7 19
29 SPORTIVO ARBOL VERDE.CONCEPCION.SAN JUAN 10 6 1 3 17 13 4 19
30 SOCIAL Y ATLETICO ARGENTINOS DEL NORTE.CLORINDA.FORMOSA 12 5 4 3 29 24 5 19
31 SANTA MARIA DE ORO FUTBOL CLUB.CONCORDIA.ENTRE RIOS 12 5 4 3 18 15 3 19
32 ATLETICO COLEGIALES.CONCORDIA.ENTRE RIOS 10 5 3 2 33 18 15 18
33 DEFENSORES DE BOCA.LOS BERROS.SARMIENTO.SAN JUAN 10 5 3 2 23 13 10 18
34 ATLETICO TALLERES GENERAL BELGRANO.AÑATUYA.SANTIAGO DEL ESTERO 10 5 3 2 20 17 3 18
35 ATLETICO CHICOANA.CHICOANA.CERRILLOS.SALTA 12 5 3 4 46 42 4 18
36 ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL PLATENSE(a.d.i.p.).TOLOSA.LA PLATA.BS.AS. 8 5 2 1 26 14 12 17
37 DEPORTIVO RINCON.RINCON DE LOS SAUCES.NEUQUEN 8 5 2 1 15 5 10 17
38 SPORTS SALTO.SALTO.BS.AS. 10 5 2 3 21 13 8 17
39 ATLETICO ESTUDIANTES.OLAVARRIA.BS.AS. 10 5 2 3 19 14 5 17
40 ATLETICO FLORENTINO AMEGHINO.COMODORO RIVADAVIA.CHUBUT 10 4 5 1 17 12 5 17
41 ATLETICO LAGUNA BLANCA.LAGUNA BLANCA.FORMOSA 10 5 2 3 23 21 2 17
42 SOCIAL Y DEPORTIVO EL CHAÑI LA VIÑA.SAN SALVADOR DE JUJUY.JUJUY 10 5 2 3 13 13 0 17
43 ATLETICO SAN LORENZO.PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA.CHACO 12 3 8 1 12 14 -2 17
44 SPORTIVO HUARPES.COCHAGUAL.SARMIENTO.SAN JUAN 8 5 1 2 18 10 8 16
45 ATLETICO Y DEPORTIVO EL BRETE.POSADAS.MISIONES 8 5 1 2 21 14 7 16
46 ASOCIACION FRAY MAMERTO ESQUIU.SAUJIL.POMAN.ANDALGALA.CATAMARCA 8 5 1 2 18 11 7 16
47 ALUMNI AZULEÑO.AZUL.BS.AS. 8 5 1 2 17 10 7 16
48 UNION SAN VICENTE.CORDOBA(fusion del club atlético Palermo y el club Lavalle) 8 5 1 2 13 9 4 16
49 ASOCIACION MUTUAL CLUB COLON DE SAN JUSTO.SAN JUSTO.SANTA FE 10 4 4 2 15 8 7 16
50 NAUTICO EL QUILLA.SANTA FE 10 4 4 2 13 12 1 16
51 SOCIAL Y DEPORTIVO COLON.CHIVILCOY.BS.AS. 8 4 3 1 15 8 7 15
52 ATLETICO VILLA ALVEAR.RESISTENCIA.CHACO 8 4 3 1 17 11 6 15
53 SPORTIVO SAN JOSE.SAN JOSE DE METAN.SALTA 8 4 3 1 13 9 4 15
54 SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DEL CARMEN.RIO GALLEGOS.SANTA CRUZ 8 4 3 1 17 14 3 15
55 SPORTIVO PAMPA.PAMPA DEL INFIERNO.ROQUE SAENZ PEÑA.CHACO 8 4 3 1 9 7 2 15
56 ATLETICO FRIAS.FRIAS.SANTIAGO DEL ESTERO 8 5 0 3 12 12 0 15
57 ATLETICO INDEPENDIENTE.SAN ANTONIO.VALLE VIEJO.FRAY MAMERTO ESQUIU.CATAMARCA 10 4 3 3 28 26 2 15
58 HURACAN FUTBOL CLUB.CARLOS TEJEDOR.RIVADAVIA.BS.AS. 10 4 3 3 18 22 -4 15
59 SPORTING CLUB VICTORIA.SAN LUIS(capital).SAN LUIS 8 4 2 2 17 13 4 14
60 ATLETICO SAN LORENZO,HUASCHASCHI.ANDALGALA.CATAMARCA  8 4 2 2 12 9 3 14
61 ATLETICO FERRO.COLONIA SANTA ROSA.SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN.SALTA 8 4 2 2 11 8 3 14
62 DEFENSORES DE MONTERRICO.MONTERRICO.EL CARMEN.JUJUY 8 4 2 2 17 16 1 14
63 ATLETICO EVER READY.DOLORES.BS.AS. 8 4 2 2 15 14 1 14
64 SOCIAL Y DEPORTIVO LAS HERAS.CALETA OLIVIA.SANTA CRUZ 8 4 2 2 13 14 -1 14
65 ATLETICO DEFENSORES DE LA BOCA.LA RIOJA(capital).LA RIOJA 8 4 2 2 11 12 -1 14
66 SOCIAL Y DEPORTIVO EL FRONTON.SAN ANDRES DE GILES.BS.AS. 10 3 5 2 13 11 2 14
67 SALTO GRANDE.CONCORDIA.ENTRE RIOS 10 3 5 2 18 18 0 14
68 ATLETICO SPORTIVO.PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA.CHACO 6 4 1 1 22 16 6 13
69 UNION TALLERES FABRICA.WEISBURD.SANTIAGO DEL ESTERO 6 4 1 1 15 13 2 13
70 DEPORTIVO INSTITUTO TRAFICO.FRIAS.SANTIAGO DEL ESTERO 8 4 1 3 23 10 13 13
71 ATLETICO BELGRANO.ZARATE.BS.AS. 8 3 4 1 22 17 5 13
72 DEPORTIVO OBREROS UNIDOS.CORZUELA.LAS BREÑAS.CHACO 8 3 4 1 11 6 5 13
73 SOCIAL Y DEPORTIVO VILLALONGA.VILLALONGA.PATAGONES.BS.AS. 8 4 1 3 16 12 4 13
74 ATLETICO 8 DE DICIEMBRE.FORMOSA(capital).FORMOSA 8 4 1 3 9 10 -1 13
75 SPORTIVO JUAN BAUTISTA DEL BONO.RIVADAVIA.SAN JUAN 10 3 4 3 21 12 9 13
76 FERROCARRIL OESTE.GENERAL ALVEAR.MENDOZA 10 3 4 3 18 13 5 13
77 ASOCIACION CIVIL CULTURAL Y DEPORTIVA LIBERTAD.CHARATA.CHACO 10 3 4 3 24 20 4 13
78 DEPORTIVO VICTORIA.COLONIA VICTORIA.ELDORADO.MISIONES 6 4 0 2 10 10 0 12
79 ATLETICO CICLON DEL SUR.PARANA.ENTRE RIOS 8 3 3 2 12 10 2 12
80 SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO MALVINAS.INGENIERO ADOLFO SOURDEAUX.MALVINAS ARGENTINAS.BS.AS. 8 3 3 2 18 17 1 12
81 SOCIAL Y DEPORTIVO LA LIBERTAD.RIVADAVIA.MENDOZA 8 3 3 2 17 16 1 12
82 FERNANDO CACERES FUTBOL CLUB.CIUDAD EVITA.BS.AS. 8 3 3 2 13 13 0 12
83 ATLETICO SANIDAD.SALTA(capital).SALTA 8 3 3 2 12 12 0 12
84 DEPORTIVO Y SOCIAL GUAYMALLEN.RODEO DE LA CRUZ.GUAYMALLEN.MENDOZA 8 3 4 1 14 15 -1 12
85 ATLETICO HURACAN.INGENIERO WHITE.BAHIA BLANCA.BS.AS. 8 4 0 4 10 11 -1 12
86 ATLETICO PEÑAFLOR.SAN MARTIN.CAUCETE.SAN JUAN 8 3 3 2 8 9 -1 12
87 ATLETICO SOCIAL DEPORTIVO ESTRELLA DEL NORTE.CALETA OLIVIA.SANTA CRUZ 10 2 6 2 18 17 1 12
88 GIMNASIA Y TIRO.ORAN.SALTA 10 4 0 6 20 20 0 12
89 ATLETICO COLON JUNIORS(ex atletico juan a.graffigna).DESAMPARADOS.CAPITAL.SAN JUAN 6 3 2 1 11 8 3 11
90 RACING OJO DE AGUA.PUEBLO VIEJO.LA QUIACA.JUJUY 6 3 2 1 10 10 0 11
91 ASOCIACION CIVIL SAN CARLOS.LA ESCONDIDA.MACHAGAI.CHACO 8 3 2 3 16 12 4 11
92 CLUB UNIVERSITARIO PARANA.PARANA.ENTRE RIOS 8 3 2 3 13 12 1 11
93 CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA DOCTOR LAUTARO RONCEDO.ALCIRA GIGENA.RIO CUARTO.CORDOBA 8 3 2 3 13 12 1 11
94 ATLETICO RIVADAVIA.CONCEPCION DEL URUGUAY.ENTRE RIOS 8 3 2 3 12 11 1 11
95 SOCIAL Y DEPORTIVO FERROCARRIL YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES.RIO GALLEGOS.SANTA CRUZ 8 2 5 1 11 10 1 11
96 ATLETICO JUVENTUD URDINARRAIN.URDINARRAIN.GUALEGUAYCHU.ENTRE RIOS 8 2 5 1 12 13 -1 11
97 ATLETICO INTER.FORMOSA(capital).FORMOSA 8 3 2 3 7 8 -1 11
98 SOCIAL Y DEPORTIVO BOULEVARD NORTE.SANTA MARIA.CATAMARCA 8 3 2 3 5 8 -3 11
99 ATLETICO TALLERES.SAN ANTONIO OESTE.VIEDMA.RIO NEGRO 8 3 2 3 14 26 -12 11
100 SOCIAL Y DEPORTIVO CASINO.MERLO.SAN LUIS 10 2 5 3 19 25 -6 11
101 SOCIAL CULTURAL Y ATLETICO NORMAL ROSARINO.ROSARIO DE LA FRONTERA.SALTA 6 3 1 2 9 5 4 10
102 ATLETICO ALIANZA FUTBOLISTICA.VILLA MERCEDES.SAN LUIS 6 2 4 0 18 15 3 10
103 SOCIAL Y DEPORTIVO EL FORTIN.OLAVARRIA.BS.AS. 6 3 1 2 12 9 3 10
104 ATLETICO OBERA.OBERA.MISIONES 6 3 1 2 14 12 2 10
105 ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL INFANTIL(e.m.f.i.).BIALET MASSE.PUNILLA.CORDOBA 6 3 1 2 14 12 2 10
106 SOCIAL Y DEPORTIVO MADARIAGA.PASO DE LOS LIBRES.CORRIENTES 6 3 1 2 8 6 2 10
107 SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO BELGRANO.ESQUEL.CHUBUT 6 3 1 2 11 10 1 10
108 ASOCIACION NUEVA ALIANZA.LA PLATA.BS.AS. 6 3 1 2 10 9 1 10
109 SOCIAL Y DEPORTIVO COLON.COLONIA CAROYA.JESUS MARIA.CORDOBA 6 3 1 2 8 7 1 10
110 ATLETICO UNION CRESPO.CRESPO.PARANA.ENTRE RIOS 6 3 1 2 10 10 0 10
111 ATLETICO VILLA UNION.LA BANDA.SANTIAGO DEL ESTERO 8 2 4 2 12 11 1 10
112 SPORTIVO SAN FRANCISCO.AIMOGASTA.LA RIOJA 8 3 1 4 12 12 0 10
113 SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN.MONTE COMAN.SAN RAFAEL.MENDOZA 8 2 4 2 9 9 0 10
114 ATLETICO DEFENSORES DE BUENA PARADA.RIO COLORADO.RIO NEGRO 6 3 0 3 15 10 5 9
115 ATLETICO CERRILLOS.CERRILLOS.SALTA 6 3 0 3 12 8 4 9
116 ATLETICO DEFENSORES DE FORMOSA.FORMOSA(capital).FORMOSA 6 3 0 3 9 5 4 9
117 TUNUYAN SPORT CLUB.TUNUYAN.MENDOZA 6 3 0 3 13 10 3 9
118 ATLETICO SAN LUIS.BELEN.CATAMARCA 6 2 3 1 10 7 3 9
119 CLUB DEL ACUERDO(ex SOMISA).SAN NICOLAS.BS.AS. 6 2 3 1 10 8 2 9
120 DEPORTIVO PRINGLES.JUSTO DARACT.SAN LUIS 6 2 3 1 5 6 -1 9
121 DEPORTIVO PALERMO.ARRECIFES.BS.AS. 6 3 0 3 9 13 -4 9
122 ATLETICO CONCEPCION.BANDA DEL RIO SALI.TUCUMAN 8 2 3 3 11 13 -2 9
123 SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE VALERIA DEL MAR.VALERIA DEL MAR.GENERAL MADARIAGA.BS.AS. 8 2 3 3 15 18 -3 9
124 ATLETICO JUVENTUD UNIDA.COMANDANTE NICANOR OTAMENDI.GENERAL ALVARADO.BS.AS. 8 3 0 5 12 17 -5 9
125 ATLETICO UNION CALCHAQUI.SANTA MARIA.CATAMARCA 8 2 3 3 11 18 -7 9
126 ATLETICO RIVER PLATE.BRAGADO.BS.AS. 6 2 2 2 16 11 5 8
127 SOCIAL Y DEPORTIVO JUAN JOSE MORENO.TRELEW.CHUBUT 6 2 2 2 9 6 3 8
128 ATLETICO Y RECREATIVO JUVENTUD.CLORINDA.FORMOSA 6 2 2 2 15 13 2 8
129 ATLETICO BARRIO OBRERO.JOAQUIN VICTOR GONZALEZ.SALTA 6 2 2 2 10 8 2 8
130 ATLETICO GENERAL PAZ JUNIORS.CORDOBA(capital).CORDOBA 6 2 2 2 8 6 2 8
131 CENTRO HISPANO Y ARGENTINO REAL DEL PADRE.REAL DEL PADRE.SAN RAFAEL.GENERAL ALVEAR.MENDOZA 6 2 2 2 7 5 2 8
132 SOCIAL Y DEPORTIVO CORONEL CORNEJO.CORONEL CORNEJO.TARTAGAL.SALTA 6 2 2 2 6 4 2 8
133 ANDES TALLERES SPORT CLUB.GODOY CRUZ.MENDOZA 6 2 2 2 11 10 1 8
134 ATLETICO SANTA ROSA.SANTA ROSA.LA PAMPA 6 2 2 2 7 6 1 8
135 DEPORTIVO MANDIYU.CORRIENTES 6 2 2 2 10 10 0 8
136 ASOCIACION CLUB ATLETICO DINA HUAPI.SAN CARLOS DE BARILOCHE.RIO NEGRO 6 2 2 2 9 9 0 8
137 DEPORTIVO VILLA SAN ANTONIO.LAS LAJITAS.SALTA 6 2 2 2 6 6 0 8
138 DEPORTIVO YACIMIENTO PETROLIFERO FISCALES.JOAQUIN VICTOR GONZALEZ.SALTA 6 2 2 2 5 5 0 8
139 SOCIAL Y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI.DERQUI.PILAR.BS.AS. 6 2 2 2 5 5 0 8
140 ATLETICO JORGE NEWBERY.VENADO TUERTO.SANTA FE 6 2 2 2 9 11 -2 8
141 SANJUSTINO.SAN JUSTO.SANTA FE 6 2 2 2 2 6 -4 8
142 DEPORTIVO SALGADO.LOBOS.BS.AS. 8 2 2 4 11 15 -4 8
143 DEPORTIVO EL LEON.GENERAL MADARIAGA.BS.AS. 6 1 4 1 13 7 6 7
144 SPORTIVO JUVENTUD PUEYRREDON.VENADO TUERTO.SANTA FE 6 2 1 3 10 9 1 7
145 ATLETICO DEFENSORES DE PLAZA ESPAÑA.VEINTICINCO DE MAYO.BS.AS. 6 2 1 3 9 8 1 7
146 DEPORTIVO Y SOCIAL RIVADAVIA.CAFAYATE.SALTA 6 2 1 3 8 9 -1 7
147 ATLETICO BUENOS AIRES AL PACIFICO.JUNIN.BS.AS. 6 2 1 3 7 8 -1 7
148 ATLETICO CHACARITA JUNIORS.AIMOGASTA.LA RIOJA 6 2 1 3 3 4 -1 7
149 ATLETICO SAN MIGUEL.GENERAL LAS HERAS.BS.AS. 6 2 1 3 7 9 -2 7
150 SOCIAL Y CULTURAL SPORTIVO ANIMANA.ANIMANA.SAN CARLOS.CAFAYATE.SALTA 6 2 1 3 7 9 -2 7
151 ATLETICO ALAS ARGENTINAS.LA RIOJA(capital).LA RIOJA 6 2 1 3 7 10 -3 7
152 ATLETICO 29 DE SEPTIEMBRE.LAGUNA NAICK NECK.PILCOMAYO.FORMOSA 6 2 1 3 11 15 -4 7
153 SOCIAL Y DEPORTIVO ANTONIO IRIARTE.EL ZAMPAL.MENDOZA 6 2 1 3 7 12 -5 7
154 ATLETICO SAN MARTIN.VICUÑA MACKENA.RIO CUARTO.CORDOBA 8 2 1 5 9 12 -3 7
155 ASOCIACION DEPORTIVA CENTENARIO.CENTENARIO.NEUQUEN 4 2 0 2 12 9 3 6
156 ATLETICO GARUHAPE.GARUHAPE.PUERTO RICO.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.MISIONES 4 2 0 2 12 9 3 6
157 FERRO DHO(fusion club josé dho y ferrocarriles del estado).SAN CRISTOBAL.CERES.SANTA FE 4 2 0 2 5 4 1 6
158 SPORTIVO GARDELITOS.LA QUIACA.JUJUY 4 1 3 0 5 4 1 6
159 ATLETICO SAN MARTIN.PIRPINTO.MONTE QUEMADO.COPO.SANTIAGO DEL ESTERO 4 2 0 2 6 6 0 6
160 INDEPENDIENTE DEPORTIVO ESQUEL.ESQUEL.CHUBUT 4 2 0 2 6 6 0 6
161 ATLETICO ALMIRANTE BROWN.MALAGUEÑO.SANTA MARIA.CORDOBA 4 2 0 2 4 4 0 6
162 SPORTIVO LOS ANDES.TUDCUM.IGLESIA.SAN JUAN 4 2 0 2 6 7 -1 6
163 DEPORTIVO CASA GRANDE.CASA GRANDE.COSQUIN.CORDOBA 4 2 0 2 5 6 -1 6
164 ATLETICO DE LA EDUCACION FUEGUINA.USHUAIA.TIERRA DEL FUEGO 4 2 0 2 8 10 -2 6
165 ATLETICO AVIADOR ORIGONE.VILLA MERCEDES.SAN LUIS 4 2 0 2 4 6 -2 6
166 SOCIAL Y DEPORTIVO UNION.MAIPU.BS.AS. 4 2 0 2 14 17 -3 6
167 DEPORTIVO FERROCARRIL.SAN SALVADOR.VILLAGUAY.ENTRE RIOS 4 2 0 2 5 8 -3 6
168 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO(u.n.i.c.e.n).TANDIL-BS.AS. 6 2 0 4 10 9 1 6
169 COMUNICACIONES.CONCORDIA.ENTRE RIOS 6 1 3 2 10 10 0 6
170 CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO LA CHINA.CONCEPCION DEL URUGUAY.ENTRE RIOS 6 1 3 2 9 10 -1 6
171 DEPORTIVO MAR DEL PLATA.CALETA OLIVIA.SANTA CRUZ 6 1 3 2 5 6 -1 6
172 ATLETICO PALPALA.PALPALA.JUJUY 6 2 0 4 12 14 -2 6
173 CENTRAL LARROQUE.LARROQUE.GUALEGUAYCHU.ENTRE RIOS 6 1 3 2 6 8 -2 6
174 DEPORTIVO AMERICO TESORIERI.SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.CATAMARCA 6 1 3 2 6 8 -2 6
175 ATLETICO EL POLO.LA ESPERANZA.SAN PEDRO.JUJUY 6 2 0 4 7 10 -3 6
176 COOPERATIVA TEXTIL.VILLA ANGELA.CHACO 6 1 3 2 6 9 -3 6
177 ATLETICO UNION DEPORTIVA.CHASCOMUS.BS.AS. 6 1 3 2 5 8 -3 6
178 ATLETICO LOS DORADOS.TERMAS DE RIO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO 6 1 3 2 7 11 -4 6
179 DEPORTIVO SOCIAL OBRERO(u.o.c.r.a.).ZARATE.BS.AS. 6 1 3 2 6 10 -4 6
180 ASOCIACION CLUB ATLETICO BANFIELD.PUERTO DESEADO.SANTA CRUZ 6 1 3 2 5 9 -4 6
181 ATLETICO JUVENTUD COOPERATIVISTA.QUITILIPI.CHACO 4 1 2 1 6 6 0 5
182 ATLETICO AMERICA.GENERAL JOSE DE SAN MARTIN.CHACO 4 1 2 1 5 5 0 5
183 ATLETICO JUVENTUD.PUERTO TIROL.CHACO 4 1 2 1 4 4 0 5
184 ATLETICO ÑUÑORCO.MONTEROS.TUCUMAN 4 1 2 1 4 4 0 5
185 REGATAS SAN NICOLAS.SAN NICOLAS.BS.AS. 4 1 2 1 8 9 -1 5
186 ATLETICO MARONESE.NEUQUEN(capital).NEUQUEN 4 1 2 1 6 7 -1 5
187 DEPORTIVO EL FUERTE.TRES ESQUINAS.LUJAN DE CUYO 4 1 2 1 4 5 -1 5
188 ATLETICO QUILMES.CORRIENTES(capital).CORRIENTES 4 1 2 1 3 5 -2 5
189 SOCIAL Y DEPORTIVO EL FORTIN.PUEBLO VIEJO.MACHAGAI.25 DE MAYO.CHACO 6 0 5 1 2 3 -1 5
190 CLUB MERCEDES.MERCEDES.BS.AS. 6 1 2 3 11 14 -3 5
191 ATLETICO ASCASUBI.VILLA ASCASUBI.CORDOBA 6 0 5 1 7 10 -3 5
192 SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO.ZARATE.BS.AS. 6 1 2 3 8 12 -4 5
193 CHACARITA JUNIORS FUTBOL CLUB.AZUL.BS.AS. 6 1 2 3 7 11 -4 5
194 DEPORTIVO INDEPENDIENTE.RIO TERCERO.CORDOBA 6 1 2 3 5 9 -4 5
195 ATLETICO SANTA CRUZ.PUERTO SANTA CRUZ.LUIS PIEDRABUENA.SANTA CRUZ 6 1 2 3 9 14 -5 5
196 SOCIAL Y DEPORTIVO SAN JOSE DE YACUY.YACUY.GENERAL SAN MARTIN.TARTAGAL.SALTA 6 1 2 3 7 13 -6 5
197 ATLETICO SAN MARTIN.RECREO.LA PAZ.CATAMARCA 6 1 2 3 4 10 -6 5
198 SPORTIVO DEL CARRIL.SAN MARTIN.CAUCETE.SAN JUAN 4 1 1 2 5 4 1 4
199 DEPORTIVO AGUILARES.AGUILARES.TUCUMAN 4 0 4 0 4 4 0 4
200 DON ORIONE ATLETIC CLUB.BARRANQUERAS.RESISTENCIA.CHACO 4 1 1 2 5 7 -2 4
201 REAL FUTBOL CLUB.BARRIO CALIFORNIA.SAN NICOLAS.BS.AS. 4 1 1 2 5 7 -2 4
202 SOCIAL Y DEPORTIVO TUPUNGATO.TUPUNGATO.MENDOZA 4 1 1 2 5 7 -2 4
203 DEPORTIVO ATALAYA.BARRIO ARGUELLO.CORDOBA 4 1 1 2 3 5 -2 4
204 ATLETICO PLATENSE.AÑATUYA.SANTIAGO DEL ESTERO 4 1 1 2 2 4 -2 4
205 ATLETICO FALUCHO.GENERAL SAN MARTIN.CHACO 4 1 1 2 5 8 -3 4
206 DEPORTIVO Y SOCIAL LOS CANALES.PLOTTIER.NEUQUEN 4 1 1 2 4 7 -3 4
207 MALLORCA.MONTE QUEMADO.COPO.SANTIAGO DEL ESTERO 4 1 1 2 5 9 -4 4
208 DEPORTIVO UNION.VISTA FLORES.TUNUYAN.MENDOZA 4 1 1 2 5 10 -5 4
209 SPORT CLUB SAN CARLOS.EUGENIO BUSTOS.SAN CARLOS.MENDOZA 4 1 1 2 4 9 -5 4
210 ATLETICO EL CARMEN.EL CARMEN.PERICO.JUJUY 6 1 1 4 11 14 -3 4
211 ATLETICO ESTUDIANTES.FEDERACION.CHAJARI.ENTRE RIOS 6 1 1 4 10 14 -4 4
212 UNION AGRARIOS CERRITO.CERRITO.ENTRE RIOS 6 0 4 2 3 8 -5 4
213 ATLETICO BARRIO ADELA.TERMAS DE RIO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO 6 1 1 4 7 13 -6 4
214 GRUPO UNIVERSITARIO.TANDIL.BS.AS. 6 1 1 4 7 13 -6 4
215 DEPORTIVO BARRIO BELGRANO.LOS MENUCOS.25 DE MAYO.RIO NEGRO 6 1 1 4 11 18 -7 4
216 UNION DEPORTIVA LA CHIMBERA.LA CHIMBERA.VEINTICINCO DE MAYO.SAN JUAN 6 1 1 4 8 16 -8 4
217 SPORTIVO VEINTICINCO DE MAYO.VILLA SANTA ROSA.SAN JUAN 6 1 1 4 5 13 -8 4
218 ATLETICO LIBERTAD.CAMPO SANTO.GENERAL GUEMES.SALTA 4 1 0 3 6 7 -1 3
219 ATLETICO RIBERAS DEL PARANA.VILLA CONSTITUCION.SANTA FE 4 1 0 3 8 11 -3 3
220 ATLETICO BENJAMIN MATIENZO.VILLA DE SOTO.CRUZ DEL EJE.CORDOBA 4 1 0 3 7 10 -3 3
221 SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL FONTANA.TREVELIN.FUTALEUFU.CHUBUT 4 1 0 3 5 8 -3 3
222 ATLETICO EMPLEADOS DE COMERCIO.SAN CARLOS DE BOLIVAR.BS.AS. 4 1 0 3 5 11 -6 3
223 ATLETICO ARGENTINOS DEL SUR.CALAFATE.SANTA CRUZ 6 0 3 3 8 11 -3 3
224 DEPORTIVO CHASCOMUS.CHASCOMUS.BS.AS. 6 1 0 5 6 10 -4 3
225 SPORTIVO PLAZA.PRESIDENTE DE LA PLAZA.CHACO 6 0 3 3 1 5 -4 3
226 ATLETICO FRAY LUIS BELTRAN.FRAY LUIS BELTRAN.MAIPU.MENDOZA 6 0 3 3 8 13 -5 3
227 UNION VILLA DORA.VILLA ANGELA.CHACO 6 0 3 3 3 10 -7 3
228 ATLETICO 1° DE MAYO.FORMOSA(capital).FORMOSA 6 1 0 5 5 13 -8 3
229 SOCIAL Y DEPORTIVO HURACAN.TRELEW.CHUBUT 6 0 3 3 5 14 -9 3
230 ATLETICO SAN LORENZO.ESPERANZA.LAS COLONIAS.SANTA FE 6 1 0 5 4 13 -9 3
231 ATLETICO MARIA GRANDE.PARANA CAMPAÑA.ENTRE RIOS 6 0 3 3 6 16 -10 3
232 SOCIAL Y DEPORTIVO SANTA CLARA DEL MAR.SANTA CLARA DEL MAR.CORONEL VIDAL.MAR CHIQUITA.BS.AS. 6 1 0 5 4 16 -12 3
233 ATLETICO MONTERRICO SAN VICENTE.MONTERRICO.EL CARMEN.JUJUY 6 1 0 5 3 15 -12 3
234 ATLETICO COLEGIALES.VILLA MERCEDES.SAN LUIS 4 0 2 2 6 8 -2 2
