/
Torneo Federal C

TABLA GENERAL TORNEO FEDERAL C 2018

Nuestro amigo Daniel A Copie nos envio la Tabla General del Torneo Federal C 2018 que con gusto compartimos con todos ustedes

De esta manera le ponemos PUNTO FINAL al Torneo Federal C 2018 y le damos la bienvenida al TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2019. 


 

Resultado de imagen para EDIFICIO AFA

 

 

Resultado de imagen para REGIONES FEDERAL B

 

Puesto TABLA GENERAL TORNEO FEDERAL " C " 2018 J G E P GF GC D.G PTS
1 ATLETICO INDEPENDIENTE.FERNANDEZ.SANTIAGO DEL ESTERO 14 13 1 0 49 4 45 40
2 ATLETICO GENERAL PAZ JUNIORS.CORDOBA 14 10 3 1 33 13 20 33
3 ATLETICO UNION SAN MARTIN AZCUENAGA.COMODORO RIVADAVIA.CHUBUT 12 10 1 1 37 7 30 31
4 ATLETICO RIVER PLATE.EMBARCACION.SALTA 12 9 2 1 33 9 24 29
5 DON ORIONE ATLETIC CLUB.BARRANQUERAS.CHACO 12 9 2 1 22 6 16 29
6 ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO.MORTEROS.CORDOBA 12 8 4 0 39 10 29 28
7 ATLETICO JUVENTUD URDINARRAIN.URDINARRAIN.ENTRE RIOS 12 8 4 0 18 7 11 28
8 SOCIAL Y DEPORTIVO EL FORTIN.OLAVARRIA.BS.AS. 14 8 4 2 23 8 15 28
9 ATLETICO NUEVE DE JULIO.NUEVE DE JULIO.BS.AS. 12 8 3 1 26 8 18 27
10 ATLETICO HURACAN.SALADILLO.BS.AS. 12 8 3 1 23 6 17 27
11 FUNDACION AMIGOS POR EL DEPORTE(f.a.d.e.p.).MENDOZA 12 8 2 2 30 10 20 26
12 DEPORTIVO VILLA SAN ANTONIO.SALTA 12 8 2 2 23 11 12 26
13 ATLETICO ESTUDIANTES.RESISTENCIA.CHACO 12 7 4 1 29 11 18 25
14 ATLETICO MARONESE.NEUQUEN 12 7 3 2 24 11 13 24
15 UNION AGRARIOS CERRITO.CERRITO.ENTRE RIOS 12 7 3 2 20 10 10 24
16 ATLETICO Y SOCIAL ARGENTINOS DEL NORTE.GENERAL ROCA.RIO NEGRO 10 7 2 1 14 5 9 23
17 ATLETICO MIRAMAR.MIRAMAR.BS.AS. 12 6 5 1 17 7 10 23
18 ATLETICO GENERAL MANUEL BELGRANO.NUEVA ESPERANZA.SANTIAGO DEL ESTERO 12 7 2 3 21 12 9 23
19 ATLETICO CARCARAÑA.CARCARAÑA.SANTA FE 12 6 5 1 19 11 8 23
20 ATLETICO FALUCHO.GENERAL JOSE DE SAN MARTIN.CHACO 14 6 5 3 23 15 8 23
21 ATLETICO JORGE NEWBERY.VILLA DE POMAN.CATAMARCA 14 7 2 5 19 19 0 23
22 SPORTING CLUB VICTORIA.SAN LUIS 10 6 4 0 15 3 12 22
23 ASOCIACION NUEVA ALIANZA.LA PLATA.BS.AS. 10 7 1 2 20 9 11 22
24 ANDINO SPORT CLUB.LA RIOJA 12 6 4 2 22 12 10 22
25 EVERTON.LA PLATA.BS.AS. 12 6 4 2 11 4 7 22
26 ATLETICO BARTOLOME MITRE.POSADAS.MISIONES 14 6 4 4 26 10 16 22
27 SPORTIVO URQUIZA.PARANA.ENTRE RIOS 12 5 6 1 19 7 12 21
28 ATLETICO JORGE NEWBERY.SALLIQUELO.BS.AS. 12 6 3 3 14 10 4 21
29 SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE FIAMBALA.FIAMBALA.CATAMARCA 10 6 2 2 20 13 7 20
30 ATLETICO SOCIAL CORRALENSE.CORRAL DE BUSTOS.CORDOBA 12 6 2 4 27 17 10 20
31 DEPORTIVO Y SOCIAL NUEVE DE JULIO.CHACABUCO.BS.AS. 12 5 5 2 25 17 8 20
32 SINDICATO ARGENTINO TELEVISION SERVICIOS AUDIOVISUALES INTERACTIVO DATOS(s.a.t.s.a.i.d.).LUJAN.BS.AS. 12 5 5 2 14 8 6 20
33 SOCIAL Y DEPORTIVO INGENIO MARAPA.JUAN BAUTISTA ALBERDI.TUCUMAN 12 6 2 4 15 11 4 20
34 DEPORTIVO HISPANO AMERICANO.RIO GALLEGOS.SANTA CRUZ 12 6 2 4 15 14 1 20
35 ATLETICO SAN LORENZO VILLA ADELA.CONCORDIA.ENTRE RIOS 8 6 1 1 19 6 13 19
36 REGATAS SAN NICOLAS.SAN NICOLAS.BS.AS. 8 6 1 1 23 14 9 19
37 SPORTIVO PIAZZA.AZUL.BS.AS. 10 5 4 1 20 11 9 19
38 ASOCIACION DEPORTIVA CENTENARIO.CENTENARIO.NEUQUEN 10 6 1 3 17 10 7 19
39 SPORTIVO CENTRAL NORTE.CONCEPCION DEL BERMEJO.CHACO 10 5 4 1 17 10 7 19
40 DEPORTIVO CURUPAY.CORRIENTES 10 6 1 3 17 12 5 19
41 NAUTICO EL QUILLA.SANTA FE DE LA VERA CRUZ.SANTA FE 10 5 4 1 17 12 5 19
42 SOCIAL Y DEPORTIVO EL TIMBO.JARDIN AMERICA.MISIONES 10 5 4 1 18 16 2 19
43 SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL RINCON DEL ATUEL.RAMA CAIDA.SAN RAFAEL.MENDOZA 12 5 4 3 22 11 11 19
44 ATLETICO ESTUDIANTES.OLAVARRIA.BS.AS. 12 5 4 3 19 10 9 19
45 ASOCIACION TIRO Y DEPORTES RIO GRANDE.LA MENDIETA.JUJUY 12 5 4 3 19 13 6 19
46 DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL VILLA PRIMAVERA.SALTA 12 5 4 3 20 17 3 19
47 SPORTIVO RACING OJO DE AGUA.LA QUIACA.JUJUY 12 5 4 3 22 27 -5 19
48 ATLETICO POSADAS.POSADAS.MISIONES 8 6 0 2 16 9 7 18
49 ATLETICO COLEGIALES.CONCORDIA.ENTRE RIOS 10 5 3 2 20 6 14 18
50 ATLETICO TRINIDAD.SAN JUAN 10 5 3 2 21 9 12 18
51 OLAYON CLUB.CRUZ DEL EJE.CORDOBA 10 5 3 2 16 10 6 18
52 ATENEO VECINOS BARRIO ARGENTINO.GENERAL CABRERA.CORDOBA 10 5 3 2 11 8 3 18
53 ATLETICO SAN RAMON.GOYA.CORRIENTES 10 5 3 2 14 12 2 18
54 FERNANDO CACERES FUTBOL CLUB.CIUDAD EVITA.BS.AS. 12 5 3 4 20 14 6 18
55 ATLETICO SAN MARTIN.TERMAS DE RIO HONDO.RIO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO 12 4 6 2 23 18 5 18
56 SOCIAL Y DEPORTIVO COLON.CHIVILCOY.BS.AS. 8 5 2 1 18 8 10 17
57 SPORTIVO EL CARRIL.EL CARRIL.CERRILLOS.SALTA 8 5 2 1 15 5 10 17
58 ATLETICO INDEPENDIENTE FONTANA.BARRIO FONTANA.FORMOSA 8 5 2 1 13 7 6 17
59 GIMNASIA Y TIRO.SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN.SALTA 10 5 2 3 17 9 8 17
60 ATLETICO DEFENSORES DE PLAZA ESPAÑA.VEINTICINCO DE MAYO.BS.AS. 12 4 5 3 17 17 0 17
61 SOCIAL Y DEPORTIVO BOULEVARD NORTE.SANTA MARIA.CATAMARCA 8 5 1 2 15 9 6 16
62 SPORTIVO JUVENTUD PUEYRREDON.VENADO TUERTO.SANTA FE 10 4 4 2 16 13 3 16
63 SPORTIVO DEL CARRIL.CAUCETE.SAN JUAN 10 5 1 4 15 12 3 16
64 TIRO FEDERAL ARGENTINO.LONDRES.CATAMARCA 10 5 1 4 16 17 -1 16
65 ATLETICO BOCA JUNIORS.BERMEJO.MENDOZA 10 5 1 4 14 15 -1 16
66 LEANDRO NICEFORO ALEM.VILLA NUEVA.CORDOBA 12 4 4 4 15 15 0 16
67 LA CATEDRAL SPORT.HURLINGHAM.BS.AS. 6 5 0 1 20 6 14 15
68 ACADEMIA DE FUTBOL LA COLONIA.LA COLONIA.MENDOZA 8 5 0 3 18 6 12 15
69 ATLETICO SAN VICENTE.PINAMAR.BS.AS. 8 4 3 1 18 10 8 15
70 ATLETICO SAN MARTIN.EL BAÑADO.CATAMARCA 8 5 0 3 16 9 7 15
71 BANCARIOS RESISTENCIA.RESISTENCIA.CHACO 8 5 0 3 22 16 6 15
72 ATLETICO JUVENTUD UNIDA.VEINTICINCO DE MAYO.BS.AS. 8 4 3 1 19 14 5 15
73 UNION SPORTIVA.RECREO.CATAMARCA 8 4 3 1 13 8 5 15
74 MOVIMIENTO JOVENES DE MISIONES(mo.jo.mi.).SANTA RITA.MISIONES 8 4 3 1 12 7 5 15
75 ATLETICO SAN PEDRO.SAN PEDRO.JUJUY 8 4 3 1 13 11 2 15
76 ATLETICO INDEPENDIENTE.SAN ANTONIO.CATAMARCA 8 5 0 3 9 8 1 15
77 SOCIAL Y DEPORTIVO INDEPENDIENTE EL PERAL.TUPUNGATO.MENDOZA 8 5 0 3 13 13 0 15
78 SOCIAL Y DEPORTIVO BAÑADO DE OVANTA.BAÑADO DE OVANTA.CATAMARCA 8 5 0 3 11 13 -2 15
79 ATLETICO BELLA VISTA.BELLA VISTA.CORRIENTES 10 4 3 3 19 10 9 15
80 ATLETICO FERROCARRIL OESTE.GENERAL ALVEAR.MENDOZA 10 3 6 1 20 12 8 15
81 ATLETICO JUVENTUD UNIDA.COMANDANTE NICANOR OTAMENDI.BS.AS. 10 4 3 3 19 13 6 15
82 SOCIAL RAMALLO.VILLA RAMALLO.BS.AS. 10 4 3 3 22 17 5 15
83 SOCIAL Y DEPORTIVO GRANEROS.GRANEROS.TUCUMAN 10 3 6 1 14 10 4 15
84 ATLETICO ARGENTINOS DEL SUR.EL CALAFATE.SANTA CRUZ 10 4 3 3 15 13 2 15
85 RACING CLUB.COLON.BS.AS.                                                                    10 3 6 1 14 12 2 15
86 ATLETICO INSTITUTO.PARANA.ENTRE RIOS 10 4 3 3 10 9 1 15
87 SPORTIVO ESPAÑOL.VILLA ANGELA.CHACO 10 4 3 3 16 16 0 15
88 SPORTIVO BELGRANO.ALMAFUERTE.CORDOBA 10 4 3 3 14 15 -1 15
89 CENTRO RECREATIVO UNION Y CULTURA.MURPHI.SANTA FE 8 4 2 2 16 6 10 14
90 ASOCIACION CLUB INDEPENDIENTE.PUERTO SAN JULIAN.SANTA CRUZ 8 4 2 2 14 8 6 14
91 SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL BERNARDO O'HIGGINS.RIO GRANDE.TIERRA DEL FUEGO 8 4 2 2 10 4 6 14
92 UNION.TORNQUIST.CORONEL SUAREZ.BS.AS. 8 3 5 0 13 8 5 14
93 ATLETICO ATENAS.UCACHA.CORDOBA 8 4 2 2 11 8 3 14
94 SPORTING CLUB.SANTO PIPO.MISIONES 8 4 2 2 11 8 3 14
95 ATLETICO BELGRANO.VICUÑA MACKENNA.CORDOBA 8 4 2 2 12 11 1 14
96 ATLETICO CHASCOMUS.CHASCOMUS.BS.AS. 10 3 5 2 13 9 4 14
97 ATLETICO MARIANO MORENO.JUNIN.BS.AS. 10 4 2 4 11 13 -2 14
98 DEPORTIVO SARMIENTO.SARMIENTO.CHUBUT 10 4 2 4 12 15 -3 14
99 ATLETICO GUALEGUAY.VILLAGUAY.ENTRE RIOS 12 3 5 4 11 10 1 14
100 DEFENSORES. DE FRAILE PINTADO.FRAILE PINTADO.JUJUY 8 3 4 1 12 4 8 13
101 SOCIAL Y DEPORTIVO PATAGONES.CARMEN DE PATAGONES.BS.AS. 8 3 4 1 14 8 6 13
102 DEPORTIVO COSMOS.FEDERACION.ENTRE RIOS 8 3 4 1 18 13 5 13
103 ATLETICO PLATENSE.AÑATUYA.SANTIAGO DEL ESTERO 8 4 1 3 15 10 5 13
104 SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO BELGRANO.ESQUEL.CHUBUT 8 4 1 3 15 12 3 13
105 ATLETICO VELEZ SARSFIELD.ANDALGALA.CATAMARCA 8 4 1 3 14 11 3 13
106 SPORTIVO LOS BERROS.LOS BERROS.SAN JUAN 8 4 1 3 12 9 3 13
107 ATLETICO JORGE NEWBERY.LAPRIDA.BS.AS. 8 3 4 1 11 9 2 13
108 SOCIAL Y DEPORTIVO EL CONSTRUCTOR.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.JUJUY 8 3 4 1 10 8 2 13
109 PARANA FUTBOL CLUB.SAN PEDRO.BS.AS 8 4 1 3 12 11 1 13
110 DEPORTIVO MALVINAS.INGENIERO ADOLFO SOURDEAUX.BS.AS. 8 4 1 3 14 14 0 13
111 SOCIAL Y DEPORTIVO COLON.COLONIA CAROYA.CORDOBA 8 4 1 3 14 14 0 13
112 DEPORTIVO Y CULTURAL ARANGUREN.ENTRE RIOS 8 4 1 3 11 15 -4 13
113 DEPORTIVO URDINARRAIN.GUALEGUAYCHU.ENTRE RIOS 10 3 4 3 17 13 4 13
114 DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL PAMPA BLANCA.PAMPA BLANCA.JUJUY 10 3 4 3 14 11 3 13
115 SOCIAL Y DEPORTIVO SARGENTO CABRAL.SIETE PALMAS.FORMOSA 6 4 0 2 16 12 4 12
116 DEFENSORES DE SAN ROQUE.SAN ROQUE.CORRIENTES 8 4 0 4 12 9 3 12
117 ATLETICO CHILECITO.CHILECITO.LA RIOJA 8 3 3 2 12 10 2 12
118 ATLETICO CENTRAL CORDOBA.LABOULAYE.CORDOBA 8 3 3 2 11 9 2 12
119 ATLETICO LIBERTAD.QUITILIPI.CHACO 8 3 3 2 11 9 2 12
120 GIMNASIA Y ESGRIMA.TANDIL.BS.AS. 8 3 3 2 14 13 1 12
121 ARROYO SECO ATHLETIC CLUB.ARROYO SECO.SANTA FE 8 3 3 2 11 11 0 12
122 ATLETICO DEFENSORES.MONTE QUEMADO.SANTIAGO DEL ESTERO 8 3 3 2 9 9 0 12
123 DEPORTIVO YACIMIENTO PETROLIFERO FISCALES.JOAQUIN VICTOR GONZALEZ.SALTA 8 3 3 2 14 15 -1 12
124 ATLETICO LOS DORADOS.TERMAS DE RIO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO 10 3 3 4 16 14 2 12
125 ATLETICO SAN MARTIN.LOS PIRPINTOS.SANTIAGO DEL ESTERO 8 3 2 3 12 8 4 11
126 DEPORTIVO ARGENTINO.VILLA MARIA.CORDOBA 8 3 2 3 13 11 2 11
127 ATLETICO FAMAILLA.RIO GRANDE.TIERRA DEL FUEGO 8 3 2 3 12 10 2 11
128 ATLETICO JUVENTUD.ROJAS.BS.AS. 8 3 2 3 11 9 2 11
129 ATLETICO RIVADAVIA.CONCEPCION DEL URUGUAY.ENTRE RIOS 8 3 2 3 10 8 2 11
130 HURACAN FUTBOL CLUB.CARLOS TEJEDOR.BS.AS. 8 3 2 3 10 9 1 11
131 ATLETICO RIO COLORADO.RIO COLORADO.RIO NEGRO 8 3 2 3 9 8 1 11
132 GENERAL BELGRANO.SANTA ROSA.LA PAMPA 8 3 2 3 9 9 0 11
133 SOCIAL Y DEPORTIVO WINIFREDA.WINIFREDA.LA PAMPA 8 3 2 3 13 14 -1 11
134 SPORTIVO LAS PALMERAS DE RIO TALA ASCOCIACION CIVIL.RIO TALA.BS.AS. 8 3 2 3 13 14 -1 11
135 TORO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO.CORONEL MOLDES.CORDOBA 8 3 2 3 13 14 -1 11
136 ATLETICO ARGENTINO.PERGAMINO.BS.AS. 8 3 2 3 11 12 -1 11
137 TUNUYAN SPORT CLUB.TUNUYAN.MENDOZA 8 3 2 3 14 16 -2 11
138 ATLETICO MONTERRICO SAN VICENTE.MONTERRICO.JUJUY 8 3 2 3 12 14 -2 11
139 SOCIAL Y DEPORTIVO COMERCIO.VILLA DOLORES.CORDOBA 8 3 2 3 11 13 -2 11
140 ATLETICO Y DEPORTIVO COMANDANTE LUIS JORGE FONTANA.FORMOSA 8 3 2 3 17 20 -3 11
141 ATLETICO ALIANZA FUTBOLISTICA.VILLA MERCEDES.SAN LUIS 8 3 2 3 8 11 -3 11
142 ASOCIACION CLUB ATLETICO DINA HUAPI.SAN CARLOS DE BARILOCHE.RIO NEGRO 8 3 2 3 7 11 -4 11
143 ATLETICO EL TALADRO.LAS FLORES.BS.AS. 8 3 2 3 6 10 -4 11
144 SPORTIVO SANTA CRUZ.PUERTO SANTA CRUZ.SANTA CRUZ 8 3 2 3 10 15 -5 11
145 SPORTIVO OLIMPO.TRES ARROYOS.BS.AS. 6 3 1 2 13 7 6 10
146 DEPORTIVO AMERICO TESORIERI.SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.CATAMARCA 6 3 1 2 12 7 5 10
147 SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN.LA RIOJA 6 3 1 2 12 8 4 10
148 ATLETICO COSTA BRAVA.GENERAL PICO.LA PAMPA 6 3 1 2 11 8 3 10
149 SPORTIVO FURLOTTI.AGRELO.MENDOZA 6 3 1 2 9 6 3 10
150 SOCIAL Y DEPORTIVO CASINO.MERLO.SAN LUIS 6 3 1 2 6 3 3 10
151 DEPORTIVO NASCHEL UNIDO.NASCHEL.SAN LUIS 6 3 1 2 9 7 2 10
152 ATENAS.POCITO.SAN JUAN 6 3 1 2 6 6 0 10
153 ATLETICO CAMPO LARGO UNIDO(c.a.c.u).CAMPO LARGO.CHACO 6 3 1 2 7 8 -1 10
154 RACING CLUB.GENERAL JUAN MADARIAGA.BS.AS. 8 3 1 4 16 8 8 10
155 JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA.CHARATA.CHACO 8 2 4 2 18 13 5 10
156 ATLETICO CHARATA.CHARATA.CHACO 8 3 1 4 16 13 3 10
157 SPORT CLUB CAÑADENSE.CAÑADA DE GOMEZ.SANTA FE 8 2 4 2 14 13 1 10
158 SOCIAL Y DEPORTIVO UNION.MAIPU.BS.AS. 8 2 4 2 11 10 1 10
159 SANTA CLARA.LA QUIACA.JUJUY 8 3 1 4 14 14 0 10
160 FUTBOL CLUB PABELLON ARGENTINO.LAS PALMAS.CHACO 8 3 1 4 12 12 0 10
161 SOCIEDAD DE FOMENTO 21 DE MARZO POLIDEPORTIVO SANTA BRIGIDA.SAN MIGUEL.BS.AS. 8 3 1 4 11 13 -2 10
162 DEPORTIVO SARMIENTO.TUNUYAN.MENDOZA 8 3 1 4 14 19 -5 10
163 ATLETICO ARGENTINO.LA QUIACA.JUJUY 8 2 4 2 12 17 -5 10
164 SOCIAL Y DEPORTIVO CARPINTERIA.CARPINTERIA.SAN JUAN 4 3 0 1 5 6 -1 9
165 CATAMARCA FUTBOL CLUB.CALETA OLIVIA.SANTA CRUZ 6 3 0 3 10 8 2 9
166 ASOCIACION CIVIL PARQUE DE DEPORTES.LABARDEN.BS.AS. 6 2 3 1 8 8 0 9
167 SOCIAL Y DEPORTIVO CITREX BELLA VISTA.BELLA VISTA.CORRIENTES 6 3 0 3 12 13 -1 9
168 ARGENTINO.FRANCK.SANTA FE 6 3 0 3 7 9 -2 9
169 CLUB DEL ACUERDO(ex SOMISA).SAN NICOLAS.BS.AS. 6 3 0 3 7 9 -2 9
170 17 DE AGOSTO FOOT BALL CLUB.CLORINDA.FORMOSA 6 3 0 3 4 6 -2 9
171 ATLETICO Y SOCIAL SAN MARTIN.ROBERTS.BS.AS. 6 2 3 1 7 10 -3 9
172 ASOCIACION CLUB BARRIO DON BOSCO.ZAPALA.NEUQUEN 6 3 0 3 8 12 -4 9
173 ATLETICO HURACAN.CORDOBA 6 3 0 3 8 13 -5 9
174 SOCIAL Y DEPORTIVO MARIA AUXILIADORA.CONCEPCION DEL URUGUAY.ENTRE RIOS 8 2 3 3 11 14 -3 9
175 SOCIAL Y ATLETICO VILLA BEBA.ROSARIO DE LA FRONTERA.SALTA 8 2 3 3 7 12 -5 9
176 ATLETICO JORGE NEWBERY.AGUILARES.TUCUMAN 6 2 2 2 9 6 3 8
177 DEPORTIVO RAMSAR JUNIORS.BASAVILBASO.ENTRE RIOS 6 2 2 2 6 4 2 8
178 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO INGENIERO HERMINIO ARRIETA.JUJUY 6 2 2 2 9 8 1 8
179 CENTRO RECREATIVO INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS(c.r.i.s.f.a.).LA PLATA.BS.AS. 6 2 2 2 10 10 0 8
180 DEPORTIVO EL GALPON.EL GALPON.SALTA 6 2 2 2 10 10 0 8
181 SOCIAL Y DEPORTIVO MUTUAL BANCO TIERRA DEL FUEGO.USHUAIA.TIERRA DEL FUEGO 6 2 2 2 10 10 0 8
182 DEPORTIVO LAS GRUTAS.LAS GRUTAS.RIO NEGRO. 6 2 2 2 9 9 0 8
183 ATLETICO RIVER PLATE.VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LIMPIA CONCEPCION DE CHEPES.LA RIOJA 6 2 2 2 8 8 0 8
184 UNION FOOT BALL CLUB ALCARAZ.VILLA ALCARAZ.ENTRE RIOS 6 2 2 2 8 8 0 8
185 SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA.MINA CLAVERO.CORDOBA 6 2 2 2 6 6 0 8
186 SPORTIVO CHILECITO.CHILECITO.MENDOZA 6 2 2 2 12 13 -1 8
187 DEPORTIVO ARGENTINO.PEHUAJO.BS.AS. 6 2 2 2 11 12 -1 8
188 FEDERACION AGRARIA ARGENTINA.AIMOGASTA.LA RIOJA 6 2 2 2 9 10 -1 8
189 ATLETICO VILLA ATUEL.VILLA ATUEL.MENDOZA 6 2 2 2 4 5 -1 8
190 ATLETICO 25 DE MAYO.TERMAS DE RIO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO 6 2 2 2 10 12 -2 8
191 ATLETICO BELGRANO.CORONEL VIDAL.BS.AS. 6 2 2 2 7 9 -2 8
192 ATLETICO ARGENTINO.ROJAS.BS.AS. 6 2 2 2 7 9 -2 8
193 DEPORTIVO ARGENTINO.SAN RAFAEL.MENDOZA 6 2 2 2 10 14 -4 8
194 ATLETICO DIAMANTINO.DIAMANTE.ENTRE RIOS 6 2 2 2 5 10 -5 8
195 ATLETICO REGINA.VILLA REGINA.RIO NEGRO 8 2 2 4 14 15 -1 8
196 ATLETICO GARUHAPE.GARUHAPE.MISIONES 4 2 1 1 9 8 1 7
197 ATLETICO FACUNDO.VILLA UNION.LA RIOJA 4 2 1 1 3 4 -1 7
198 ATLETICO AMERICANO MUTUAL Y SOCIAL.CARLOS PELLEGRINI.SANTA FE 6 2 1 3 14 7 7 7
199 ANDES TALLERES SPORT CLUB.GODOY CRUZ.MENDOZA 6 2 1 3 15 13 2 7
200 SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO.ZARATE.BS.AS. 6 2 1 3 9 8 1 7
201 ASOCIACION ESPAÑOLA Y DEPORTIVA JORGE ROBERTO ROSS.LA CARLOTA.CORDOBA 6 1 4 1 9 8 1 7
202 FERRO DHO(fusion club josé dho y ferrocarriles del estado).SAN CRISTOBAL.SANTA FE 6 2 1 3 9 9 0 7
203 ATLETICO CAMPO GALLO.CAMPO GALLO.SANTIAGO DEL ESTERO 6 1 4 1 7 8 -1 7
204 SANJUSTINO.SAN JUSTO.SANTA FE 6 2 1 3 6 7 -1 7
205 SOCIAL Y DEPORTIVO FERROCARRIL YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES.RIO GALLEGOS.SANTA CRUZ 6 2 1 3 3 4 -1 7
206 SOCIAL Y DEPORTIVO EL FRONTON.SAN ANDRES DE GILES.BS.AS. 6 2 1 3 10 13 -3 7
207 ATLETICO LA JOSEFA.CAMPANA.BS.AS. 6 2 1 3 10 13 -3 7
208 ESTRADA FUTBOL CLUB.ZARATE.BS.AS. 6 2 1 3 10 14 -4 7
209 ATLETICO SALAMANCA.MONTE QUEMADO.SANTIAGO DEL ESTERO 6 2 1 3 9 13 -4 7
210 MAGDALENA SPORT CLUB.MAGDALENA.BS.AS. 6 2 1 3 7 12 -5 7
211 DEPORTIVO INDEPENDIENTE.RIO TERCERO.CORDOBA 6 2 1 3 8 14 -6 7
212 ATLETICO MARTIN FERREYRA.MALAGUEÑO.CORDOBA 6 2 1 3 8 14 -6 7
213 ATLETICO RECREATIVO Y CULTURAL TOBA.GENERAL SAN MARTIN.CHACO 6 2 1 3 11 18 -7 7
214 ATLETICO CENTRAL ARGENTINO.VENADO TUERTO.SANTA FE 6 2 1 3 9 16 -7 7
215 ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL INFANTIL(e.m.f.i.).BIALET MASSE.CORDOBA 8 2 1 5 5 9 -4 7
216 SPORTIVO VILLA DE LA QUEBRADA .VILLA DE LA QUEBRADA.SAN LUIS 4 1 3 0 6 4 2 6
217 ATLETICO MARQUESADO.MARQUESADO.SAN JUAN 4 2 0 2 5 4 1 6
218 INTERNACIONAL JUAN JOSE CORREA.LAGUNA BLANCA.FORMOSA 4 2 0 2 3 2 1 6
219 ATLETICO AVIADOR ORIGONE.VILLA MERCEDES.SAN LUIS 4 2 0 2 6 6 0 6
220 ATLETICO DEFENSORES DE LA BOCA.LA RIOJA 4 2 0 2 4 4 0 6
221 SPORTIVO Y SOCIAL JUVENTUD.IBARRETA.FORMOSA 4 2 0 2 7 8 -1 6
222 ATLETICO UNION.ARROYO SECO.SANTA FE 4 2 0 2 5 6 -1 6
223 DEPORTIVO EX ALUMNOS ESCUELA NUMERO 107.SAN ANTONIO DE OBLIGADO.SANTA FE 6 1 3 2 11 10 1 6
224 DEPORTIVO VILLA PAULINA.SANTIAGO DEL ESTERO 6 2 0 4 13 13 0 6
225 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.QUEQUEN.BS.AS. 6 2 0 4 8 8 0 6
226 SPORTIVO RIVADAVIA.EL CARMEN.JUJUY 6 1 3 2 8 9 -1 6
227 SOCIAL Y DEPORTIVO 135 VIVIENDAS.GENERAL GUEMES.SALTA 6 1 3 2 5 6 -1 6
228 ATLETICO ARGENTINO.LINCOLN.BS.AS. 6 1 3 2 5 6 -1 6
229 SOCIAL Y CULTURAL SPORTIVO ANIMANA.ANIMANA.SALTA 6 2 0 4 11 13 -2 6
230 SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO CORDON DEL PLATA.TUPUNGATO.MENDOZA 6 2 0 4 9 11 -2 6
231 DEPORTIVO LA MERCED.LA MERCED.SALTA 6 1 3 2 6 8 -2 6
232 DEPORTIVO DESEADO JUNIORS.PUERTO DESEADO.SANTA CRUZ 6 1 3 2 8 11 -3 6
233 SAN RAMON.SAN VICENTE.MISIONES. 6 2 0 4 8 11 -3 6
234 ATLETICO BERON DE ASTRADA.PUEBLO LIBERTADOR.CORRIENTES 6 2 0 4 6 9 -3 6
235 ATLETICO ESTRELLA DE BERISSO.BERISSO.BS.AS. 6 2 0 4 6 9 -3 6
236 SOCIEDAD DE FOMENTO UNION VECINAL ANGEL ETCHEVERRY.ANGEL ETCHEVERRY.BS.AS. 6 1 3 2 3 6 -3 6
237 SOCIAL Y DEPORTIVO RIO PICO.RIO PICO.CHUBUT 6 2 0 4 11 15 -4 6
238 ATLETICO BUENOS AIRES AL PACIFICO.JUNIN.BS.AS. 6 2 0 4 8 12 -4 6
239 LA ACADEMIA.28 DE NOVIEMBRE.SANTA CRUZ 6 2 0 4 7 11 -4 6
240 ATLETICO SAN MARTIN.SAN MARTIN.SAN JUAN 6 2 0 4 5 9 -4 6
241 ATLETICO GENERAL GUEMES.SAN JOSE DE METAN.SALTA 6 1 3 2 3 7 -4 6
242 ATLETICO HURACAN.LAS BREÑAS.CHACO 6 2 0 4 6 11 -5 6
243 ATLETICO RIVADAVIA.CAUCETE.SAN JUAN 6 2 0 4 4 9 -5 6
244 ATLETICO EL PORVENIR.ESQUINA.CORRIENTES 6 2 0 4 8 14 -6 6
245 DEPORTIVO VILLA ROSA.VILLA ROSA.BS.AS. 6 1 3 2 4 10 -6 6
246 SOCIAL Y DEPORTIVO RIO TEUCO.PAMPA DEL INDIO.CHACO 6 1 3 2 12 20 -8 6
247 SOCIAL Y DEPORTIVO EL ÑANGO.SAN MARTIN.MENDOZA 6 2 0 4 11 27 -16 6
