COPA REGIONAL FEDERAL AMATEUR FEMENINA 2025 - Resultados de la 4° Fecha, goleadoras, posiciones y primeros clasificados
ARTICULO ACTUALIZADO Martes 17 - 09:50 hs.
Hay partidos pendientes, que iremos agregando
REGION NORTE
Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer y segundo lugar de cada zona (Total 8 equipos).
Zona 1:
Zona 1:
Zona 2:
Zona 2:
Zona 3:
Zona 3:
Zona 4:
Zona 4:
REGION LITORAL NORTE
Clasifica a la Segunda Ronda el club ubicado en el primer lugar de cada zona (Total 2 equipos).
Zona 1: GUARANI A. FRANCO (POSADAS)
Zona 2:
REGION LITORAL SUR
Clasifica a la Segunda Ronda el club ubicado en el primer lugar de cada zona (Total 2 equipos).
Zona 1:
Zona 2:
REGION CENTRO
Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer y segundo lugar de cada zona (Total 8 equipos).
Zona 1: LA FIEL (CATAMARCA)
Zona 1:
Zona 2: SAN MARTIN DEL BAÑADO (VALLE VIEJO)
Zona 2:
Zona 3: CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO)
Zona 3:
Zona 4: INSTITUTO (CORDOBA)
Zona 4: UNIVERSITARIO (VILLA MARIA)
REGION CUYO
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro y tres equipos, los ubicados en el primer lugar de las zona de dos equipos (Total: 8 equipos).
Zona 1:
Zona 1:
Zona 2:
Zona 2:
Zona 3:
Zona 4: SPORTING VICTORIA (SAN LUIS)
Zona 4:
Zona 5:
REGION BONAERENSE NORTE
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los tres (3) mejores equipos ubicados en el segundo lugar. (Total: 8 equipos).
Zona 1:
Zona 2:
Zona 3:
Zona 4: PROVINCIAL (PERGAMINO)
Zona 5:
Mejor segundo:
Mejor segundo:
Mejor segundo:
REGION BONARENSE SUR
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona y el ubicado en segundo lugar en la zona integrada por cuatro (4) equipos. (Total: 4 equipos).
Zona 1:
Zona 1:
Zona 2: JUVENTUD UNIDA (TANDIL)
Zona 3: COSTA BRAVA (GENERAL PICO)
REGION PATAGONIA
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas (Total: 8 equipos).
Zona 1: NOCHEROS (CALETA OLIVIA)
Zona 1:
Zona 2:
Zona 2:
Zona 3:
Zona 3:
Zona 4:
Zona 4:
REGIÓN NORTE
ZONA 1 | ||||
ATLETICO EL CARMEN (EL CARMEN) | 1 | - | 1 | MONTERRICO SAN VICENTE (EL CARMEN) |
MAMANI, EMILCE AMANDA | TARIFA, CECILIA ISABELA | |||
DEFENSORES DE MONTERRICO (EL CARMEN) | 0 | - | 7 | TIRO Y GIMNASIA (SAN PEDRO) |
COLQUE, ELIZABETH SOLEDAD (3) | ||||
ACUÑA, SILVIA AYELEN (2) | ||||
HERRERA, AGOSTINA ELIZABETH | ||||
PONCE, ESTRELLA LUJAN DEL ROSARIO | ||||
ZONA 2 | ||||
JUVENTUS (HUMAHUACA) | 1 | - | 2 | DEFENSORES DE BELGRANO (TILCARA) |
JIMENEZ, BETIANA | LEON, IRIS AYLEN (2) | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA (JUJUY) | 3 | - | 3 | PALERMO (JUJUY) |
MURILLO, MARIA JOSEFINA | ESCUDERO, MORA | |||
MARAFINI, DANIELA (2) | FERNANDEZ, PAOLA ANGELA | |||
GARNICA DE PASCUAL, LEILA VALENTINA | ||||
ZONA 3 | ||||
CENTRAL NORTE (SALTA) | 1 | - | 3 | JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) |
LOPEZ, CARLA MERCEDES CECILIA | MARIN, NAHIR SOFIA (2) | |||
ALVERO, MERCEDES JUDITH | ||||
SAN LORENZO (CAFAYATE) | 4 | - | 0 | REDES DE LA PATRIA (GENERAL GUEMES) |
CONDORI, DEBORA GILDA FERNANDA | ||||
CARDOZO, XIMENA ROSITA EMILIA (2) | ||||
CARDOZO MAMANI, CELESTE FRANCISCA | ||||
ZONA 4 | ||||
UTHGRA (TUCUMAN) | - | ATLETICO TUCUMAN (TUCUMAN) | ||
PROGRESO (ROSARIO DE LA FRONTERA) | 2 | - | 2 | LIBRETAD (METAN) |
LACURI, MARIANA TERESITA | SENDIN, ABRIL CAMILA | |||
PISTONE, YOHANA CAMILA | MOYANO AVILA, MILAGROS NICOLE |
POSICIONES
ZONA 1 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | TIRO Y GIMNASIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 18 | 8 |
2 | MONTERRICO SAN VICENTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 8 |
3 | ATLETICO EL CARMEN | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 5 |
4 | DEFENSORES DE MONTERRICO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 | 0 |
ZONA 2 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | G. Y ESGRIMA (JUJUY) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 |
2 | SPORTIVO PALERMO | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | JUVENTUS (HUMAHUACA) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | DEFENSORES DE BELGRANO (TILCARA) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
ZONA 3 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | SAN LORENZO (CAFAYATE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | CENTRAL NORTE (SALTA) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
3 | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | REDES DE LA PATRIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
ZONA 4 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | ATL. TUCUMAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
2 | LIBERTAD (METAN) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
3 | UTHGRA (TUCUMAN) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
4 | PROGRESO | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
REGIÓN LITORAL NORTE
ZONA 1 | ||||
GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | 1 | - | 0 | ATLETICO POSADAS (POSADAS) |
VOGLER, BRENDA MAGALI | ||||
Se jugaron 15 minutos y Atletico Posadas quedo en inferioridad numerica (6 jugadoras) | ||||
LIBRE: ATLETICO OBERA (OBERA) | ||||
ZONA 2 | ||||
COMIENZA EL 21 DE JUNIO |
POSICIONES
ZONA 1 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | ATLETICO POSADAS (POSADAS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
3 | ATLETICO OBERA (OBERA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
ZONA 2 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
DEFENSORES DE EVITA (FORMOSA) | |||||||||
COMERCIO DEPORTIVO |
REGIÓN LITORAL SUR
ZONA 1 | ||||
COMIENZA EL 21 DE JUNIO | ||||
ZONA 2 | ||||
ARENAS FC (PARANA) | 0 | - | 4 | ACADEMIA CRACK (PARANA) |
SANTA MARIA DE ORO (CONCORDIA) | - | SAN BENITO (PARANA) | ||
Posergado por condiciones climaticas |
POSICIONES
ZONA 1 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
PROVINCIAL (ROSARIO) | |||||||||
POLIDEPORTIVO VIDELA | |||||||||
ZONA 2 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | SANTA MARIA DE ORO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | ACADEMIA CRACK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
3 | SAN BENITO DE PARANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ARENAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
REGIÓN CENTRO
ZONA 1 | ||||
EL AUTENTICO (CATAMARCA) | 1 | - | 2 | LA FIEL (CATAMARCA) |
LIBRE: LA CONTY (TINOGASTA) | ||||
ZONA 2 | ||||
SAN MARTIN DEL BAÑADO (VALLE VIEJO) | 2 | - | 1 | LOS SUREÑOS (VALLE VIEJO) |
FLORES, FRANCISCA KAREN YOHANA | NAVARRO, FLORENCIA MICAELA | |||
RIOS, ORIANA DANIELA | ||||
LIBRE: AMERICO TESORIERI (CATAMARCA) | ||||
ZONA 3 | ||||
CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO) | 5 | - | 2 | DEFENSORES MONTE QUEMADO (M. QUEMADO) |
JACOBO, MARIZO (3) | PAZ, MARIA DE LOS ANGELES | |||
CAMPOS, PILAR | VALLEJO, MELINA ANAHI | |||
PEREYRA, NELDA MALVINA | ||||
LA ENSENADA (QUIMILI) | 3 | - | 1 | JUVENTUD UNIDA (QUIMILI) |
ZONA 4 | ||||
INSTITUTO (CORDOBA) | 3 | - | 0 | CAMIONEROS (CORDOBA) |
BELMAR PEREZ, SOFIA | ||||
MAITINI, SHARON GIANELLA | ||||
AGUILERA, LUDMILA AYLEN | ||||
LIBRE: UNIVERSIDAD (VILLA MARIA) |
POSICIONES
ZONA 1 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | LA FIEL (c) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
2 | LA CONTY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | EL AUTENTICO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
ZONA 2 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | SAN MARTIN (EL BAÑADO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | LOS SUREÑOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | TESORIERI (CATAMARCA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ZONA 3 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 |
2 | LA ENSENADA (QUIMILI) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | DEFENSORES (M. QUEMADO) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
4 | JUVENTUD UNIDA (QUIMILI) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
ZONA 4 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | INSTITUTO A. C. C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | DEPORTIVO UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | CAMIONEROS (CORDOBA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
REGIÓN CUYO
ZONA 1 | ||||
GIMNASIA Y ESGRIMA (MENDOZA) | - | INDEPENDIENTE RIVADAVIA (MENDOZA) | ||
Se juega el martes 17/6 | ||||
LIBRE: GODOY CRUZ (MENDOZA) | ||||
ZONA 2 | ||||
VIALIDAD NACIONAL (MALARGUE) | 0 | - | 0 | EL PORVENIR (SAN RAFAEL) |
DEPORTIVO ARGENTINO (SAN RAFAEL) | 2 | - | 1 | SPORTIVO PEDAL (SAN RAFAEL) |
ASTORGA MARTINEZ, ANGELES ABRIL | SAN BLAS, PIA | |||
ZARATE, LORENA SIVANA | ||||
ZONA 3 | ||||
COMIENZA EL 21 DE JUNIO | ||||
ZONA 4 | ||||
FUSION (SAN LUIS) | 1 | - | 4 | VICTORIA (SAN LUIS) |
LIBRE: LAS GUERRERAS (VILLA MERCEDES) | ||||
ZONA 5 | ||||
COMIENZA EL 21 DE JUNIO |
POSICIONES
ZONA 1 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
ZONA 2 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | PEDAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | ARGENTINO (SAN RAFAEL) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
3 | VIALIDAD NACIONAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -2 | 4 |
4 | EL PORVENIR (SAN RAFAEL) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
ZONA 3 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
SPORT CLUB SAN CARLOS | |||||||||
ESCUELA DEPORTIVA DE JUNIN | |||||||||
ZONA 4 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | VICTORIA (SAN LUIS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | LAS GUERRERAS DEL TIGRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
3 | FUSION | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
ZONA 5 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
COLON JUNIOR (SAN JUAN) | |||||||||
SAN MARTIN (SAN JUAN) |
REGIÓN PAMPEANA NORTE
ZONA 1 | ||||
ESTRELLA DE JENEPER (SAN VICENTE) | - | ESTRELLA SUR (SAN VICENTE) | ||
LIBRE: PABELLON ARGENTINO (MERCEDES) | ||||
ZONA 2 | ||||
ASOCIACIÓN IRIS (LA PLATA) | 1 | - | 2 | VILLA MONTORO (LA PLATA) |
LIBRE: VERONICA (VERONICA) | ||||
ZONA 3 | ||||
PARANA FC (SAN PEDRO) | 1 | - | 0 | ATLETICO BARADERO (BARADERO) |
SAUCEDO, LUCRECIA ELIZABETH | ||||
LIBRE: SOMISA (SAN NICOLAS) | ||||
ZONA 4 | ||||
PROVINCIAL (PERGAMINO) | 4 | - | 0 | SAN JOSE (PERGAMINO) |
LOPEZ, ELIANA ALICIA (2) | ||||
PAYE, SOFIA ANGELA | ||||
PEREIRA GONZALEZ, MONICA MARISOL | ||||
LIBRE: HURACAN (CHACABUCO) | ||||
ZONA 5 | ||||
UNNOBA (JUNIN) | 2 | - | 0 | VILLA BELGRANO (JUNIN) |
PAYE, ROMINA GISELA | ||||
SILVA, YOLANDA ESTEFANIA | ||||
LIBRE: RIVADAVIA (CHACABUCO) |
POSICIONES
ZONA 1 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | PABELLON ARGENTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
2 | ESTRELLA SUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ESTRELLA JEPP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
ZONA 2 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | ASOCIACION IRIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | VILLA MONTORO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | VERONICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ZONA 3 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | SOMISA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | PARANA FC (SAN PEDRO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | ATLETICO BARADERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
ZONA 4 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
3 | HURACAN (CHACABUCO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
ZONA 5 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | UNNOBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | RIVADAVIA (CHACABUCO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | VILLA BELGRANO (JUNIN) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
REGIÓN PAMPEANA SUR
ZONA 1 | ||||
SAN JOSE (AZUL) | 1 | - | 2 | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) |
ORONA, LORENA | SEMPER, LUCRECIA ANABEL | |||
MENENDEZ PERRONE, SOL | ||||
CIUDAD DE OLAVARRIA (OLAVARRIA) | 3 | - | 1 | MUNICIPALES (OLAVARRIA) |
BARGAS, KAREN | TABARES, SONIA MARISA | |||
VAILATI, JAZMIN | ||||
NARVAEZ, VANINA | ||||
ZONA 2 | ||||
JUVENTUD UNIDA (TANDIL) | 3 | - | 1 | ALUMNI AZULEÑO (AZUL) |
PEDERSEN, SERENA (3) | ARREDONDO, MAISA | |||
LIBRE: SAN JOSE (MAR DEL PLATA) | ||||
ZONA 3 | ||||
COSTA BRAVA (GENERAL PICO) | 3 | - | 2 | ALL BOYS (SANTA ROSA) |
RODRIGUEZ, ROXANA CAMILA | SCHAB DELLA CROCE, LUCIA | |||
PETERS, EMILIA | VILLALBA, GUILIANA | |||
CAMPO, YANINA SOLEDAD | ||||
LIBRE: RACING DE FORTIN OLAVARRIA (RIVADAVIA) |
POSICIONES
ZONA 1 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | VILLA MITRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2 | CIUDAD DE OLAVARRIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | SAN JOSE (AZUL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | MUNICIPALES (OLAVARRIA) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
ZONA 2 | |||||||||
1 | JUVENTUD UNIDA (TANDIL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | ALUMNI (AZUL) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
3 | SAN JOSE (MAR DEL PLATA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
ZONA 3 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | COSTA BRAVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2 | ALL BOYS (SANTA ROSA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | RACING FUTBOL CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
REGIÓN PATAGONICA
ZONA 1 | ||||
NOCHEROS (CALETA OLIVIA) | 1 | - | 0 | DESEADO JUNIORS (CALETA OLIVIA) |
CORTES, GILDA AYELEN | ||||
LIBRE: FERROCARRIL DEL ESTADO (COMODORO RIVADAVIA) | ||||
ZONA 2 | ||||
CONFLUENCIA (NEQUQUEN) | 1 | - | 0 | DEPORTIVO RINCON (NEUQUEN) |
PUÑI, JAZMIN NATALIA | ||||
PACIFICO (NEUQUEN) | 20 | - | 0 | ATLETICO LAMARQUE (LUIS BELTRAN) |
RANQUEHUE, ALANIZ LUCIA (2) | ||||
GONZALEZ, MARIANELA ALEJANDRA(3) | ||||
ISOLABELLA, MARIA CARLA GUADALUPE (4) | ||||
BOURDIEU BOADA, JUANA | ||||
ALEMAN, MANUELA | ||||
VENEGAS, BRENDA YULIANA | ||||
ACOSTA, CECILIA BELEN | ||||
OVALLE, DELFINA(2) | ||||
BAIGORRIA PAEZ, ALEXIA YAMILA | ||||
PEDRERO, JUANITA BELEN | ||||
SOTO, LUCIA FERNANDA | ||||
ZONA 3 | ||||
Sin fecha confirmada, seria en Agosto | ||||
ZONA 4 | ||||
Sin fecha confirmada, seria en Agosto |
POSICIONES
ZONA 1 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | NOCHEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | FERRO C.D.E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
3 | DESEADO JRS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
ZONA 2 | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | PACIFICO (NEUQUEN) | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2 | 26 | 8 |
2 | CONFLUENCIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 8 |
3 | DEPORTIVO RINCON | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 5 |
4 | LAMARQUE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 48 | -47 | 0 |
ZONA 3 | |||||||||
INDEPENDIENTE (TRELEW) | |||||||||
J. J. MORENO (PTO. MADRYN) | |||||||||
CRUZ DEL SUR (BARILOCHE) | |||||||||
BELGRANO (ESQUEL) | |||||||||
ZONA 4 | |||||||||
HISPANO ARGENTINO (RIO GALLEGOS) | |||||||||
CAMIONEROS (RIO GRANDE) | |||||||||
BOXING CLUB (RIO GALLEGOS) |
Martes 17 de junio de 2025, 09:31