La definición de los 128 clasificados del Federal C en VIVO
Entre VIERNES y MARTES se definiran los 128 clasificados a la Segunda Fase del Torneo Federal C 2016
Recorda que podes ver en VIVO Y en DIRECTO los resultados
RESULTADOS AQUI (o en el Margen superior derecho)
POSICIONES AQUI (o en Federal C - Posiciones)
ADEMAS ESTAREMOS CON LA APASIONANTE DEFINICON DE LOS 12 MEJORES SEGUNDOS DE LAS ZONAS DE 3
Viernes 8 encuentros, Sabado 28, Domingo 73, Lunes 1 y Martes 4.
Conducido por Pedro Mestre e Ivan Goñi. Estadisticas Daniel Benzi
¿Como sigue el FEDERAL C?
Entre el Jueves 3 y Viernes 4 se llevara el armado de los cruces play off. El criterio es que se enfrenten equipos de diferentes zona y por cercania geografica.
Etapa Final:
Primera Fase (12/03 y 19/03: Estará integrada por los ciento veintiocho -128- equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Segunda Fase.-
Segunda Fase (26/03 y 02/04): Estará integrada por los sesenta y cuatro -64- equipos clasificados de la Primera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Tercera Fase.-
Tercera Fase (09/04 y 16/04):Estará integrada por los treinta y dos -32- equipos clasificados de la Segunda Fase,disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Cuarta Fase.-
Cuarta Fase (23/04 y 30/04): Estará integrada por los dieciséis -16- equipos clasificados de la Tercera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede.-
Quinta Fase (07/05 y 14/05):Estará integrada por los ocho -08- equipos clasificados de la Cuarta Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede.-
Los cuatro (4) ganadores ascienden al Torneo Federal “B” 2016/17.-
ASCENSO DEL INTERIOR - Unico medio en VIVO y en DIRECTO que cubre por 12da.vez el Federal C (ex TDI)
.......................................................................................................................................................
66 CLASIFICADOS HASTA EL MOMENTO
Torneo del Interior 2016 | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PUNTOS | A |
1 | CAMIONEROS (Rio Grande) | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 | 9 | Clas | ||
2 | ATL. EDUCACION FUEGUINA (Ushuaia) | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
3 | LASSERRE F.C. (Ushuaia) | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | Elim | ||
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEF. DEL CARMEN (Rio Gallegos) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | Clas |
2 | FERROCARRIL Y.C.F. (Rio Gallegos) | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
3 | ATL. SANTA CRUZ (Pto. Santa Cruz) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
4 | ARGENTINOS DEL SUR (El Calafate) | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | Elim | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. LAS HERAS (Las Heras, Caleta Olivia) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | Clas |
2 | ESTRELLA DEL NORTE (Caleta Olivia) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | Clas |
3 | DEP. MAR DEL PLATA (Caleta Olivia) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | Elim |
4 | BANFIELD (Puerto Deseado) | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | Elim | |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Prov. de Bs.As.) | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | ||
2 | DEFENSORES DE BUENA PARADA (R.Colorado) | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | ||
3 | TALLERES (San Antonio Oeste) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
4 | BARRIO BELGRANO (Los Menucos) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | Elim |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. BELGRANO (Esquel) | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | Clas | |
2 | INDEPENDIENTE DEP. ESQUEL (Esquel) | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
3 | FONTANA (Trevelin) | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FLORENTINO AMEGHINO (Com. Rivadavia) | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | Clas | |
2 | JORGE NEWBERY (Com. Rivadavia) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
3 | DEP. JUAN JOSE MORENO (Trelew) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
4 | HURACAN (Trelew) | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | MARONESE (Neuquen) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | Elim |
2 | LOS CANALES (Plottier) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | ATL. DINA HUAPI (Bariloche) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
ZONA "8" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. RINCON (Rincon de los Sauces) | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | Clas | ||
2 | ASOC. DEP. CENTENARIO (Centenario, Nq) | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
3 | TORINO (El Bolson) | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 | Elim | ||
ZONA "9" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ALL BOYS (Santa Rosa) | 5 | 4 | 1 | 20 | 3 | 17 | 13 | Clas | |
2 | HURACAN (Carlos Tejedor) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
3 | ATL. SANTA ROSA (Santa Rosa, LP) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | HURACAN (Carlos Pellegrini) | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 1 | Elim | |
ZONA "10" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ESTUDIANTES (Olavarria) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
2 | EL FORTIN (Olavarria) | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | ||
3 | HURACAN (Ing. White) | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
4 | ING. JORGE NEWBERY (Gral. La Madrid) | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 | Elim | |
ZONA "11" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ALUMNI AZULEÑO (Azul) | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | Clas | |
2 | INDEPENDIENTE (Tandil) | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | Clas | |
3 | CHACARITA JRS. (Azul) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | Elim |
4 | GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | Elim | |
ZONA "12" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. COLON (Chivilcoy) | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | Clas | |
2 | RIVER PLATE (Bragado) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | NUEVO RIVADAVIA (Chivilcoy) | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | Elim | ||
ZONA "13" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATLETICO PILAR (Pilar, Bs.As.) | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | Clas | |
2 | FERNANDO CACERES F.C. (Ciudad Evita) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | Clas |
3 | DEP. PRESIDENTE DERQUI (Pres. Derqui, Bs.As.) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | Elim |
4 | MUTUAL UTA (Lujan) | 5 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 | Elim | ||
ZONA "14" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SPORTS CLUB (Salto) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | Clas |
2 | SP. BARRACAS (Colon) | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | ||
3 | BUENOS AIRES AL PACIFICO (Junin) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
4 | RIVADAVIA (Junin) | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | Elim | |
ZONA "15" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | CIRCULO DEPORTIVO (Cte. Nic. Otamendi) | 5 | 5 | 14 | 5 | 9 | 15 | Clas | ||
2 | UNIV. NACIONAL DEL CENTRO (Tandil) | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
3 | JUVENTUD UNIDA (Otamendi) | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | ||
4 | DEP. SANTA CLARA DEL MAR (S.C.del Mar, Cnel Vidal) | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | Elim | |
ZONA "16" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. VILLA GESELL (Villa Gesell) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | Clas |
2 | DEFENSORES (Valeria del Mar) | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
3 | DEP. EL LEON (Gral. Madariaga) | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | DEP. POPULAR LAVALLE (Gral. Lavalle) | 5 | 2 | 3 | 5 | 22 | -17 | 2 | Elim | |
ZONA "17" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEF. PLAZA ESPAÑA (25 de Mayo) | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
2 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
3 | EMPLEADOS DE COMERCIO (Bolivar) | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | Elim | |
ZONA "18" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEL ACUERDO (San Nicolas) | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
2 | REAL SPRINT F.C. (San Nicolas) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | Elim |
3 | REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
ZONA "19" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | BELGRANO (Zarate) | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | Clas | |
2 | DEP. MALVINAS (Ing. A. Sourdeaux, Escobar) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
3 | SOCIAL OBRERO DE LA UOCRA (Zarate) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | SARMIENTO (Zarate) | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | Elim | |
ZONA "20" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | RACING CLUB (Balcarce) | 4 | 4 | 22 | 7 | 15 | 12 | Clas | ||
2 | UNION (Maipu) | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | ||
3 | BOCA JRS. (Balcarce) | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | Elim | ||
ZONA "21" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | EVER READY (Dolores) | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | Clas | |
2 | RACING (Bavio, Magdalena) | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | Clas | |
3 | UNION DEPORTIVA (Chascomus) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | Elim |
4 | DEP. CHASCOMUS (Chascomus) | 5 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 | Elim | ||
ZONA "22" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | EL FRONTON (San Andres de Giles) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
2 | DEP. SALGADO (Lobos) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
3 | SAN MIGUEL (Gral. Las Heras) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | CLUB MERCEDES (Mercedes) | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 | Elim | |
ZONA "23" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ARGENTINO (Pergamino) | 5 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | ||
2 | SPORTSMAN (Carmen de Areco) | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | ||
3 | DEP. PALERMO (Arrecifes) | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||
4 | VILLA SANGUINETTI (Arrecifes) | 5 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 | Elim | ||
ZONA "24" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ADIP -Agrup. Dep. Infantil Platense- (Tolosa) | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | Clas | |
2 | NUEVA ALIANZA (La Plata) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | CTRO. FOMENTO VILLA MONTORO (La Plata) | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | Elim | |
ZONA "25" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | BOULEVARD NORTE (Santa Maria, Cat.) | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | Clas |
2 | SPORTIVO ANIMANA (Animana, Cafayate) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
3 | ATL. UNION CALCHAQUI (Santa Maria, Cat.) | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | SOCIAL RIVADAVIA (Cafayate) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | Elim |
ZONA "26" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FRAY M. ESQUIU (Saujil) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
2 | SAN LUIS (Belen) | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||
3 | SAN LORENZO (Huachaschi) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | TINOGASTA CENTRAL (Tinogasta) | 5 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 | Elim | ||
ZONA "27" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V.Viejo) | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | Clas | |
2 | INDEPENDIENTE (San Antonio, L.Valle Viejo) | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | AMERICO TESORIERI (S.Fern. del V. Cat.) | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | ESTUDIANTES DE LA TABLADA (S.Fern.V.Cat.) | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | Elim | |
ZONA "28" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. FRIAS (Frias) | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | Clas | |
2 | INSTITUTO TRAFICO (Frias) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | Clas |
3 | SAN MARTIN (Recreo) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 | Elim |
4 | INSTITUTO CENTRAL NORTE ARG. (Recreo) | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | Elim | |
ZONA "29" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. CONCEPCION (Banda del Rio Sali) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
2 | DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Elim | ||
3 | ATL. ÑUÑORCO (Morteros) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
ZONA "30" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | NORMAL ROSARINO (Rosario de la Frontera) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
2 | CENTRAL NORTE (Tucuman) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
3 | SAN ANTONIO (Ranchillos, Tucuman) | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
4 | GENERAL GÜEMES (Rosario de la Frontera) | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0 | Elim | ||
ZONA "31" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | VILLA UNION (La Banda, Sgo. Est.) | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | Clas | |
2 | ESTUDIANTES (Sgo. del Estero) | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
3 | ATL. LOS DORADOS (Termas de Rio Hondo) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | ATL. BARRIO ADELA (Termas de Rio Hondo) | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | Elim | |
ZONA "32" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | TALLERES GRAL. BELGRANO (Añatuya) | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | Clas | |
2 | PLATENSE (Añatuya) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | Elim |
3 | FERRO DHO (San Cristobal, Ceres) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
ZONA "33" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SANIDAD (Salta) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | Clas |
2 | DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | LIBERTAD (Campo Santo) | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
ZONA "34" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SAN MARTIN (Monte Quemado) | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | MALLORCA (Monte Quemado) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | BARRIO OBRERO (J.V.Gonzalez, Salta) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
ZONA "35" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. CHICOANA (Chicoana) | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | Clas | |
2 | ATL. CERRILLOS (Cerrillos) | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
3 | SP. EL CARRIL (El Carril, Cerrillos) | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | Elim | ||
ZONA "36" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FERRO (Colonia Santa Rosa, Oran) | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 11 | Clas | |
2 | GIMNASIA Y TIRO (Oran) | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
3 | DEP. CORONEL CORNEJO (Cnel. Cornejo) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
4 | SAN JOSE DE YACUY (Yacuy, Tartagal) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
ZONA "37" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | RACING OJO DE AGUA (Pueblo Viejo, La Quiaca) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
2 | SP. GARDELITOS (La Quiaca) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
3 | ATL. INTER (La Intermedia, La Quiaca) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | Elim | |
ZONA "38" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SAN FRANCISCO (Aimogasta) | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | Clas | |
2 | DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | ||
3 | CHACARITA JRS. (Aimogasta) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
4 | ALAS ARGENTINAS (La Rioja) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | Elim |
ZONA "39" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SP. SAN JOSE (Metan) | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | Clas | |
2 | DEPORTIVO Y.P.F. (J.V.Gonzalez) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
3 | EL GALPON (Metan) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
4 | DEP. EL QUEBRACHAL (El Quebrachal, JVG) | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | Elim | |
ZONA "40" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SPORTIVO ALBERDI (Ledesma) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | Clas |
2 | DEFENSORES (Fraile Pintado) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | Clas |
3 | ATL. EL POLO (San Pedro) | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | Elim | |
4 | MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico) | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 | Elim | |
ZONA "41" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEFENSORES (Monterrico) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | Clas |
2 | EL CHAÑI (San Salv. Jujuy) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | Clas |
3 | ATL. PALPALA (Palpala, San Salv. Jujuy) | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 | Elim | |
4 | ATL. EL CARMEN (El Carmen) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | Elim |
ZONA "42" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SP. ARBOL VERDE (Concepcion, SJ) | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | Clas | |
2 | SP. DEL BONO (San Juan) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
3 | COLON JRS. (San Juan) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
4 | ATENAS POCITOS (Pocitos) | 5 | 5 | 0 | 11 | -11 | 0 | Elim | ||
ZONA "43" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SP. HUARPES (Cochagual) | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | Clas | |
2 | DEFENSORES DE BOCA JRS. (Los Berros) | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | Clas | |
3 | SP. 25 DE MAYO (Villa Sta. Rosa) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | Elim |
4 | UNION DEP. LA CHIMBERA (La Chimbera, V.Sta.Rosa) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | Elim |
ZONA "44" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. PEÑAFLOR (Caucete) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | Clas |
2 | SP. DEL CARRIL (San Martin, Caucete) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | SP. LOS ANDES (Tudcum) | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
ZONA "45" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. RODEO DEL MEDIO (Rodeo del Medio, Mza.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
2 | ANDES TALLERES (Mendoza) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
3 | DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | ATL. FRAY LUIS BELTRAN (F.L.Beltran, Mza.) | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | Elim | |
ZONA "46" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | LA LIBERTAD (Rivadavia) | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | Clas | ||
2 | ANTONIO IRIARTE (El Zampal) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
3 | LA AMISTAD (Ing. Giannoni, Rivadavia) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | Elim | |
ZONA "47" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | TUNUYAN SPORT CLUB (Tunuyan) | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | Clas | ||
2 | DEP. UNION (Vista Flores) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | Elim |
3 | SOCIAL TUPUNGATO (Tupungato) | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | Elim | |
ZONA "47" BIS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. EL FUERTE (Tres Esquinas, Eug.Bustos) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
2 | FERRO C. OESTE (Gral. Alvear) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | SPORTS CLUB (San Carlos) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | Elim |
ZONA "48" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ANDES F.C. (General Alvear) | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | Clas | |
2 | SAN MARTIN (Monte Coman) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | Clas |
3 | CTRO. HISPANO ARG. (Real del Padre) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | Elim |
4 | ATL. VILLA ATUEL (V. Atuel, San Rafael) | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | Elim | |
ZONA "49" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | OBREROS UNIDOS (Corzuela) | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | Clas | |
2 | ASOC. DEP. LIBERTAD (Charata) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | Clas |
3 | COOPERATIVA TEXTIL (Villa Angela) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | Elim |
4 | UNION VILLA DORA (Villa Angela) | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 | Elim | |
ZONA "50" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATLETICO SPORTIVO (Pres. R.S.Peña) | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||
2 | JUVENTUD COOPERATIVISTA (Quitilipi) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
3 | GRAL. SAN MARTIN (Quitilipi) | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | Elim | |
ZONA "51" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | UNION TALLERES FABRICA (Weisburd) | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | Clas | |
2 | JUVENTUD UNIDA (Charata) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | SAN MARTIN (Quimili) | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | Elim | ||
ZONA "52" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SP. PAMPA (Pampa del Infierno) | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | Clas | |
2 | SAN LORENZO (Pres. R.S.Peña) | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | Clas | |
