Federal C: Los 126 clasificados a Segunda Fase. Tabla de mejores segundos
128 CLASIFICADOS HASTA EL MOMENTO
Enorme trabajo de Pedro Mestre, Daniel Benzi e Ivan Goñi y MUCHAS GRACIAS a todos ustedes por colaborar.
EXCLUSIVO - UNICO MEDIO - ASCENSO DEL INTERIOR
Torneo del Interior 2016 | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PUNTOS | A |
1 | CAMIONEROS (Rio Grande) | 4 | 4 | 14 | 3 | 11 | 12 | Clas | ||
2 | ATL. EDUCACION FUEGUINA (Ushuaia) | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | Elim | |
3 | LASSERRE F.C. (Ushuaia) | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | Elim | ||
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEF. DEL CARMEN (Rio Gallegos) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | Clas |
2 | FERROCARRIL Y.C.F. (Rio Gallegos) | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | Clas | |
3 | ATL. SANTA CRUZ (Pto. Santa Cruz) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | Elim |
4 | ARGENTINOS DEL SUR (El Calafate) | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | Elim | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. LAS HERAS (Las Heras, Caleta Olivia) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | Clas |
2 | ESTRELLA DEL NORTE (Caleta Olivia) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | Clas |
3 | DEP. MAR DEL PLATA (Caleta Olivia) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | Elim |
4 | BANFIELD (Puerto Deseado) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | Elim |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Prov. de Bs.As.) | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | Clas | |
2 | TALLERES (San Antonio Oeste) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 | Clas |
3 | DEFENSORES DE BUENA PARADA (R.Colorado) | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | Elim | |
4 | BARRIO BELGRANO (Los Menucos) | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | Elim |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. BELGRANO (Esquel) | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | Clas | |
2 | INDEPENDIENTE DEP. ESQUEL (Esquel) | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | Elim | |
3 | FONTANA (Trevelin) | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | Elim | |
ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FLORENTINO AMEGHINO (Com. Rivadavia) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | Clas |
2 | JORGE NEWBERY (Com. Rivadavia) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | Clas |
3 | DEP. JUAN JOSE MORENO (Trelew) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | Elim |
4 | HURACAN (Trelew) | 6 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | Elim | |
ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. DINA HUAPI (Bariloche) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | Clas |
2 | MARONESE (Neuquen) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | Elim |
3 | LOS CANALES (Plottier) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | Elim |
ZONA "8" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. RINCON (Rincon de los Sauces) | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | Clas | |
2 | ASOC. DEP. CENTENARIO (Centenario, Nq) | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | Elim | |
3 | TORINO (El Bolson) | 4 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 | Elim | |
ZONA "9" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ALL BOYS (Santa Rosa) | 6 | 5 | 1 | 26 | 3 | 23 | 16 | Clas | |
2 | HURACAN (Carlos Tejedor) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | Clas |
3 | ATL. SANTA ROSA (Santa Rosa, LP) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | Elim |
4 | HURACAN (Carlos Pellegrini) | 6 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | Elim | |
ZONA "10" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | HURACAN (Ing. White) | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | Clas | |
2 | ESTUDIANTES (Olavarria) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | Clas |
3 | EL FORTIN (Olavarria) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | Elim |
4 | ING. JORGE NEWBERY (Gral. La Madrid) | 6 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 2 | Elim | |
ZONA "11" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ALUMNI AZULEÑO (Azul) | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | Clas | |
2 | INDEPENDIENTE (Tandil) | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | Clas | |
3 | CHACARITA JRS. (Azul) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | Elim |
4 | GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | Elim |
ZONA "12" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. COLON (Chivilcoy) | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | Clas | |
2 | RIVER PLATE (Bragado) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | Clas |
3 | NUEVO RIVADAVIA (Chivilcoy) | 4 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | Elim | ||
ZONA "13" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATLETICO PILAR (Pilar, Bs.As.) | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | Clas | |
2 | FERNANDO CACERES F.C. (Ciudad Evita) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | Clas |
3 | DEP. PRESIDENTE DERQUI (Pres. Derqui, Bs.As.) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | Elim |
4 | MUTUAL UTA (Lujan) | 6 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | Elim | ||
ZONA "14" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SPORTS CLUB (Salto) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | Clas |
2 | SP. BARRACAS (Colon) | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | Clas | |
3 | BUENOS AIRES AL PACIFICO (Junin) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | Elim |
4 | RIVADAVIA (Junin) | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | Elim | |
ZONA "15" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | CIRCULO DEPORTIVO (Cte. Nic. Otamendi) | 6 | 6 | 19 | 5 | 14 | 18 | Clas | ||
2 | JUVENTUD UNIDA (Otamendi) | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | Clas | |
3 | UNIV. NACIONAL DEL CENTRO (Tandil) | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | Elim | |
4 | DEP. SANTA CLARA DEL MAR (S.C.del Mar, Cnel Vidal) | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 | Elim | |
ZONA "16" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. VILLA GESELL (Villa Gesell) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | Clas |
2 | DEFENSORES (Valeria del Mar) | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | Clas |
3 | DEP. EL LEON (Gral. Madariaga) | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | Elim |
4 | DEP. POPULAR LAVALLE (Gral. Lavalle) | 6 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 2 | Elim | |
ZONA "17" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | Clas | |
2 | DEF. PLAZA ESPAÑA (25 de Mayo) | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | Clas | |
3 | EMPLEADOS DE COMERCIO (Bolivar) | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | Elim | |
ZONA "18" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEL ACUERDO (San Nicolas) | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | Clas | |
2 | REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | Elim |
3 | REAL SPRINT F.C. (San Nicolas) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | Elim |
ZONA "19" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | BELGRANO (Zarate) | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 10 | Clas | |
2 | DEP. MALVINAS (Ing. A. Sourdeaux, Escobar) | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | Clas |
3 | SOCIAL OBRERO DE LA UOCRA (Zarate) | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 | Clas |
4 | SARMIENTO (Zarate) | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | Elim | |
ZONA "20" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | RACING CLUB (Balcarce) | 4 | 4 | 22 | 7 | 15 | 12 | Clas | ||
2 | UNION (Maipu) | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | Elim | |
3 | BOCA JRS. (Balcarce) | 4 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 | Elim | ||
ZONA "21" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | RACING (Bavio, Magdalena) | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | Clas | |
2 | EVER READY (Dolores) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | Clas |
3 | UNION DEPORTIVA (Chascomus) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | Elim |
4 | DEP. CHASCOMUS (Chascomus) | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 3 | Elim | |
ZONA "22" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | EL FRONTON (San Andres de Giles) | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | Clas | |
2 | DEP. SALGADO (Lobos) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | Clas |
3 | SAN MIGUEL (Gral. Las Heras) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | Elim |
4 | CLUB MERCEDES (Mercedes) | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | Elim |
ZONA "23" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ARGENTINO (Pergamino) | 6 | 5 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 | Clas | |
2 | SPORTSMAN (Carmen de Areco) | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | Clas | |
3 | DEP. PALERMO (Arrecifes) | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | Elim | |
4 | VILLA SANGUINETTI (Arrecifes) | 6 | 6 | 5 | 23 | -18 | 0 | Elim | ||
ZONA "24" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ADIP -Agrup. Dep. Infantil Platense- (Tolosa) | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | Clas | |
2 | NUEVA ALIANZA (La Plata) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | Clas |
3 | CTRO. FOMENTO VILLA MONTORO (La Plata) | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | Elim | |
ZONA "25" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | BOULEVARD NORTE (Santa Maria, Cat.) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | Clas |
2 | ATL. UNION CALCHAQUI (Santa Maria, Cat.) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | Clas |
3 | SOCIAL RIVADAVIA (Cafayate) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | Elim |
4 | SPORTIVO ANIMANA (Animana, Cafayate) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | Elim |
ZONA "26" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FRAY M. ESQUIU (Saujil) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | Clas |
2 | SAN LORENZO (Huachaschi) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | Clas |
3 | SAN LUIS (Belen) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | Elim |
4 | TINOGASTA CENTRAL (Tinogasta) | 6 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 | Elim | ||
ZONA "27" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V.Viejo) | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 | Clas | |
2 | INDEPENDIENTE (San Antonio, L.Valle Viejo) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | Clas |
3 | AMERICO TESORIERI (S.Fern. del V. Cat.) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | Elim |
4 | ESTUDIANTES DE LA TABLADA (S.Fern.V.Cat.) | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | Elim | |
ZONA "28" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. FRIAS (Frias) | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | Clas | |
2 | INSTITUTO TRAFICO (Frias) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 13 | Clas |
3 | SAN MARTIN (Recreo) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | Elim |
4 | INSTITUTO CENTRAL NORTE ARG. (Recreo) | 6 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 1 | Elim | |
ZONA "29" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. CONCEPCION (Banda del Rio Sali) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | Clas |
2 | ATL. ÑUÑORCO (Morteros) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | Elim |
3 | DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Elim | ||
ZONA "30" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | CENTRAL NORTE (Tucuman) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | Clas |
2 | SAN ANTONIO (Ranchillos, Tucuman) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 | Clas |
3 | NORMAL ROSARINO (Rosario de la Frontera) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | Elim |
4 | GENERAL GÜEMES (Rosario de la Frontera) | 6 | 6 | 8 | 25 | -17 | 0 | Elim | ||
ZONA "31" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ESTUDIANTES (Sgo. del Estero) | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 12 | Clas | |
2 | VILLA UNION (La Banda, Sgo. Est.) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | Clas |
3 | ATL. LOS DORADOS (Termas de Rio Hondo) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | Elim |
4 | ATL. BARRIO ADELA (Termas de Rio Hondo) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | Elim |
ZONA "32" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | TALLERES GRAL. BELGRANO (Añatuya) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | Clas |
2 | FERRO DHO (San Cristobal, Ceres) | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | Elim | |
3 | PLATENSE (Añatuya) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | Elim |
ZONA "33" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SANIDAD (Salta) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | Clas |
2 | DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | Clas |
3 | LIBERTAD (Campo Santo) | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | Elim | |
ZONA "34" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | BARRIO OBRERO (J.V.Gonzalez, Salta) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | Clas |
2 | SAN MARTIN (Monte Quemado) | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | Elim | |
3 | MALLORCA (Monte Quemado) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | Elim |
ZONA "35" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. CERRILLOS (Cerrillos) | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | Clas | |
2 | ATL. CHICOANA (Chicoana) | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | Clas | |
3 | SP. EL CARRIL (El Carril, Cerrillos) | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | Elim | ||
ZONA "36" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FERRO (Colonia Santa Rosa, Oran) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | Clas |
2 | GIMNASIA Y TIRO (Oran) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | Clas | |
3 | DEP. CORONEL CORNEJO (Cnel. Cornejo) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | Elim |
4 | SAN JOSE DE YACUY (Yacuy, Tartagal) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | Elim |
ZONA "37" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | RACING OJO DE AGUA (Pueblo Viejo, La Quiaca) | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | Clas | |
2 | SP. GARDELITOS (La Quiaca) | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | Elim | |
3 | ATL. INTER (La Intermedia, La Quiaca) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | Elim | |
ZONA "38" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | Clas | |
2 | SAN FRANCISCO (Aimogasta) | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | Clas | |
3 | CHACARITA JRS. (Aimogasta) | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | Elim |
4 | ALAS ARGENTINAS (La Rioja) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | Elim |
ZONA "39" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SP. SAN JOSE (Metan) | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | Clas | |
2 | EL GALPON (Metan) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | Clas |
3 | DEPORTIVO Y.P.F. (J.V.Gonzalez) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | Elim |
4 | DEP. EL QUEBRACHAL (El Quebrachal, JVG) | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 | Elim | |
ZONA "40" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SPORTIVO ALBERDI (Ledesma) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | Clas |
2 | DEFENSORES (Fraile Pintado) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | Clas |
3 | ATL. EL POLO (San Pedro) | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | Elim | |
4 | MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico) | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 | Elim | |
ZONA "41" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | EL CHAÑI (San Salv. Jujuy) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | Clas |
2 | DEFENSORES (Monterrico) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | Clas |
3 | ATL. PALPALA (Palpala, San Salv. Jujuy) | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 | Elim | |
4 | ATL. EL CARMEN (El Carmen) | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 4 | Elim |
ZONA "42" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SP. ARBOL VERDE (Concepcion, SJ) | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | Clas | |
2 | SP. DEL BONO (San Juan) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 11 | Clas |
3 | COLON JRS. (San Juan) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | Elim |
4 | ATENAS POCITOS (Pocitos) | 6 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | Elim | ||
ZONA "43" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SP. HUARPES (Cochagual) | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | Clas | |
2 | DEFENSORES DE BOCA JRS. (Los Berros) | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | Clas | |
3 | SP. 25 DE MAYO (Villa Sta. Rosa) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | Elim |
4 | UNION DEP. LA CHIMBERA (La Chimbera, V.Sta.Rosa) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | Elim |
ZONA "44" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. PEÑAFLOR (Caucete) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | Clas |
2 | SP. LOS ANDES (Tudcum) | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | Elim | |
3 | SP. DEL CARRIL (San Martin, Caucete) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | Elim |
ZONA "45" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. RODEO DEL MEDIO (Rodeo del Medio, Mza.) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | Clas |
2 | DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | Clas |
3 | ANDES TALLERES (Mendoza) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | Elim |
4 | ATL. FRAY LUIS BELTRAN (F.L.Beltran, Mza.) | 6 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | Elim | |
ZONA "46" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | LA LIBERTAD (Rivadavia) | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | Clas | |
2 | ANTONIO IRIARTE (El Zampal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | Clas |
3 | LA AMISTAD (Ing. Giannoni, Rivadavia) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | Elim | |
ZONA "47" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | TUNUYAN SPORT CLUB (Tunuyan) | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | Clas | |
2 | DEP. UNION (Vista Flores) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | Elim |
3 | SOCIAL TUPUNGATO (Tupungato) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | Elim |
ZONA "47" BIS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FERRO C. OESTE (Gral. Alvear) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | Clas |
2 | DEP. EL FUERTE (Tres Esquinas, Eug.Bustos) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | Elim |
3 | SPORTS CLUB (San Carlos) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | Elim |
ZONA "48" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ANDES F.C. (General Alvear) | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 16 | Clas | |
2 | SAN MARTIN (Monte Coman) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | Clas |
3 | CTRO. HISPANO ARG. (Real del Padre) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | Elim |
4 | ATL. VILLA ATUEL (V. Atuel, San Rafael) | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | Elim | |
ZONA "49" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | OBREROS UNIDOS (Corzuela) | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | Clas | |
2 | ASOC. DEP. LIBERTAD (Charata) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | Clas |
3 | COOPERATIVA TEXTIL (Villa Angela) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | Elim |
4 | UNION VILLA DORA (Villa Angela) | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | Elim | |
ZONA "50" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATLETICO SPORTIVO (Pres. R.S.Peña) | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | Clas | |
2 | JUVENTUD COOPERATIVISTA (Quitilipi) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | Elim |
3 | GRAL. SAN MARTIN (Quitilipi) | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | Elim | |
ZONA "51" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | UNION TALLERES FABRICA (Weisburd) | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | Clas | |
2 | JUVENTUD UNIDA (Charata) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | Clas |
3 | SAN MARTIN (Quimili) | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | Elim | ||
ZONA "52" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SP. PAMPA (Pampa del Infierno) | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | Clas | |
2 | SAN LORENZO (Pres. R.S.Peña) | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | Clas | |
3 | EL FORTIN (Machagai) | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | Elim | |
4 | SPORTIVO PLAZA (Pres. Plaza, Machagai) | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | Elim | |
ZONA "53" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | SAN CARLOS (La Escondida) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | Clas |
2 | ATL. AMERICA (Gral. San Martin) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | Elim |
3 | FALUCHO (Gral. San Martin) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | Elim |
ZONA "54" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | Clas | |
2 | DON ORIONE A.C. (Barranqueras) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | Elim |
