Nuevo formato para el reparto del subsidio de AFA a las Ligas del Interior. Listado completo
En el día de hoy se conoció la información de que las LIGAS DEL INTERIOR seguirán percibiendo ingresos del Consejo Federal con identico sistema al año anterior en cuanto a la acreditación del mismo, pero con diferente esquema de reparto entre las 218 ligas del interior.
A continuación desde ASCENSO DEL INTERIOR te explicamos el proceso de redistribución de reparto del dinero para las LIGAS DEL INTERIOR, que permitirá recategorizar a las ligas con un sistema de puntos dándole importancia no solo a la cantidad de clubes afiliados sino también a la relevancia de la misma en función a la divisional en la que compitan sus clubes.
El importe es en pesos, de caracter anual y sirve para cancelar conceptos como aportes al CF, seguros de jugadores y de arbitros y otros costos. Cabe destacar que para este 2016 tendrá un aumento del 56% si lo comparamos con el total de subsidios otorgados a las ligas en el pasado 2015.
EL FORMATO
Desde el Consejo Federal se decidió crear un nuevo esquema de reparto de subsidio de AFA, considerando principalmente dos aspectos:
1) Por un lado la CANTIDAD DE CLUBES afiliados a las liga.
2) Por el otro, las CATEGORIA DE FUTBOL ARGENTINO en las que participen sus equipos.
A su vez estas dos variables permiten categorizar a las ligas con un puntaje desde 0 a 10 puntos.
Y cada punto equivale a 25.000 pesos anuales.
SISTEMA DE PUNTAJES:
1) Cada Liga recibirá entre 0 y 3 puntos dependiendo la cantidad de clubes afiliados, de manera que se le asignará a cada Liga un puntaje de conformidad al siguiente criterio:
- Liga con menos de 10 Clubes afiliados: 0 Puntos
- Liga que tenga entre 10 y 15 Clubes afiliados: 1 Punto
- Liga que tenga entre 16 y 20 Clubes afiliados: 2 Puntos
- Liga con más de 20 Clubes: 3 Puntos
2) Cada Liga recibirá entre 0 y 7 Puntos dependiendo la participación de clubes afiliados en los torneos nacionales organizados por AFA y el Consejo Federal, de manera que se le asignará a cada Liga un puntaje de conformidad al siguiente criterio:
- Liga sin clubes participando en torneos nacionales: 0 Puntos
- Liga con clubes participando en Torneo Federal C: 1 Puntos
- Liga con clubes participando en Torneo Federal B: 1 Puntos
- Liga con clubes participando en Torneo Federal A: 1 Puntos
- Liga con clubes participando en Torneo Nacional B: 2 Puntos
- Liga con clubes participando en Torneo Primera A: 2 Puntos
ACLARACION - LIGAS CON MENOS DE 10 EQUIPOS AFILIADOS: Aquellas Ligas que tengan menos de 10 equipos, pero que suman puntos por tener un club afiliado participando en un torneo nacional, se le asignará un adicional de $ 15.000 anuales, de manera que el dinero del subsidio llegue a cada una de las 218 Ligas del País, pero en términos más equitativos.
LIGAS CON PUNTAJE CERO: Asimismo se aclara que aquellas Ligas que no sumen puntos, se le asignará un total de $ 15.000 anuales como suma única. Este es el caso de Ligas que tienen menos de 10 afiliados y ningún equipo participando en las 5 categorías superiores.
EJEMPLO DE CALCULO: LIGAS MENDOCINA
Ejemplo: La Liga Mendocina de Fútbol es la única con puntaje 10, de acuerdo a la siguiente asignación de puntos:
- 3 puntos: por tener más de 20 Clubes afiliados (30 Clubes afiliados)
- 1 punto: por tener clubes afiliados participando en el Torneo Federal C (4 Clubes: F.L.Beltrán; D. Rodeo; Andes Talleres; y Gueymallen).
- 1 punto: por tener clubes afiliados participando en el Torneo Federal B (5 Clubes: Emp. de Comercio; Palmira; Luján S.C.; Huracán Las Heras; Argentino y San Martín).
- 1 punto: por tener clubes afiliados participando en el Torneo Federal A (3 Clubes: Deportivo Maipú; Gutierrez; y Gimnasia y Esgrima de Mendoza).
- 2 puntos: por un tener club afiliado participando en el Torneo Nacional B (Independiente Rivadavia).
- 2 puntos: por un tener club afiliado participando en el Torneo de Primera A (Godoy Cruz).
Total: 10 Puntos. Se le asigna la suma de $ 25.000 a cada punto, razón por la cual el subsidio para la Liga de Mendoza de acuerdo a la nueva recategorización será de $ 250.000 (10 puntos x 25.000).
Las Bajas y Altas de cada Categoria y los Afiliados a cada una de las Ligas, se modificaran anualmente al 31 de Diciembre de cada año incidiendo directamente en el puntaje (0 a 10).
Cada año se incrementará el monto fijo por punto ($ 25.000) se acuerdo a los ingresos que tenga el Consejo Federal y el piso ($ 15.000).
El detalle LIGA por LIGA, odenados por PROVINCIA e IMPORTE
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga del Sur | BAHÍA BLANCA | 8 | 200.000,00 |
Liga Marplatense de Fútbol | MAR DEL PLATA | 8 | 200.000,00 |
Liga de Fútbol de Pergamino | PERGAMINO | 7 | 175.000,00 |
Liga Amateur Platense de Fútbol | LA PLATA | 5 | 125.000,00 |
Liga Nicoleña de Fútbol | SAN NICOLÁS | 5 | 125.000,00 |
Liga Chascomunense de Fútbol | CHASCOMÚS | 4 | 100.000,00 |
Liga Regional de Fútbol | CNEL. SUAREZ | 4 | 100.000,00 |
Liga Escobarense de Fútbol | ESCOBAR | 4 | 100.000,00 |
Liga Lujanense de Fútbol | LUJÁN | 4 | 100.000,00 |
Liga de Fútbol de Olavarria | OLAVARRÍA | 4 | 100.000,00 |
Liga Tandilense de Fútbol | TANDIL | 4 | 100.000,00 |
Liga Bragadense de Fútbol | BRAGADO | 3 | 75.000,00 |
Liga Chivilcoyana de Fútbol | CHIVILCOY | 3 | 75.000,00 |
Liga de Eq.Unidos de Fút. Marchiquita | CNEL VIDAL | 3 | 75.000,00 |
Liga Deportiva del Oeste | JUNÍN | 3 | 75.000,00 |
Liga Veinticinqueña de Fútbol | VEINTICINCO DE MAYO | 3 | 75.000,00 |
Liga Zarateña de Fútbol | ZÁRATE | 3 | 75.000,00 |
Liga Deportiva de Salto | SALTO | 2 | 65.000,00 |
Liga de Fútbol de Azul | AZUL | 2 | 50.000,00 |
Liga Balcarceña de Fútbol | BALCARCE | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol de Baradero | BARADERO | 2 | 50.000,00 |
Liga Deportiva de Bolívar | BOLIVAR | 2 | 50.000,00 |
Liga Campanense de Fútbol | CAMPANA | 2 | 50.000,00 |
Liga Deportiva de Colón | COLÓN | 2 | 50.000,00 |
Liga Dolorense de Fútbol | DOLORES | 2 | 50.000,00 |
Liga Madariaguense de Fútbol | GRAL. MADARIAGA | 2 | 50.000,00 |
Liga Amateur de Deportes de Lincoln | LINCOLN | 2 | 50.000,00 |
Liga Lobense de Fútbol | LOBOS | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol del Pdo. De la Costa | MAR DEL TUYU | 2 | 50.000,00 |
Liga Mercedina de Fútbol | MERCEDES | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol de Gral. Alvarado | MIRAMAR | 2 | 50.000,00 |
Liga Nuevejuliense de Fútbol | NUEVE DE JULIO | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol del Oeste | RIVADAVIA | 2 | 50.000,00 |
Liga Trenquelauquense de Fútbol | TRENQUE LAUQUEN | 2 | 50.000,00 |
Liga Regional Tresarroyense de Fútbol | TRES ARROYOS | 2 | 50.000,00 |
Liga Cultural Deportiva | TRES LOMAS | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol de Arrecifes | ARRECIFES | 1 | 40.000,00 |
Liga Ayacuchense de Fútbol | AYACUCHO | 1 | 40.000,00 |
Liga Casarense de Fútbol | CARLOS CASARES | 1 | 40.000,00 |
Liga Deportiva de Chacabuco | CHACABUCO | 1 | 40.000,00 |
Liga de Fútbol de Gral. Villegas | GRAL. VILLEGAS | 1 | 40.000,00 |
Liga Lapridense de Fútbol | LAPRIDA | 1 | 40.000,00 |
Liga de Fútbol de Las Flores | LAS FLORES | 1 | 40.000,00 |
Liga Toldense de Fútbol | LOS TOLDOS | 1 | 40.000,00 |
Liga Maipuense de Fútbol | MAIPÚ | 1 | 40.000,00 |
Liga Necochea de Fútbol | NECOCHEA | 1 | 40.000,00 |
Liga Pehuajense de Fútbol | PEHUAJÓ | 1 | 40.000,00 |
Liga Deportiva de San Antonio Areco | SA. ARECO | 1 | 40.000,00 |
Liga Deportiva de Saladillo | SALADILLO | 1 | 40.000,00 |
Liga Deportiva Sampedrina | SAN PEDRO | 1 | 40.000,00 |
Liga Deportiva de Gral. Arenales | ASCENSIÓN | 0 | 15.000,00 |
Liga Juarense de Fútbol | BENITO JUAREZ | 0 | 15.000,00 |
Liga de Fútbol de Cnel. Dorrego | CNEL. DORREGO | 0 | 15.000,00 |
Liga Pringles de Fútbol | CNEL. PRINGLES | 0 | 15.000,00 |
Liga Alvearense de Fútbol | GRAL. ALVEAR | 0 | 15.000,00 |
Liga de Fútbol de Villarino | MÉDANOS | 0 | 15.000,00 |
Liga Rauchense de Fútbol | RAUCH | 0 | 15.000,00 |
Liga Deportiva de Fútbol | ROJAS | 0 | 15.000,00 |
Liga Deportiva Central Vedia | VEDIA | 0 | 15.000,00 |
PROVINCIA DE CATAMARCA
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Catamarqueña de Fútbol | CATAMARCA | 4 | 100.000,00 |
Liga Andagalense de Fútbol | ANDALGALÁ | 3 | 75.000,00 |
Liga Santamariana de Fútbol | SANTA MARÍA | 3 | 75.000,00 |
Liga Chacarera de Fútbol | VALLE VIEJO | 3 | 75.000,00 |
Liga Belenista de Fútbol | BELÉN | 2 | 50.000,00 |
Liga Departam. de Foot Ball Recreo | RECREO | 2 | 50.000,00 |
Liga Tinogasteña de Fútbol | TINOGASTA | 2 | 50.000,00 |
Liga Fiambalense de Fútbol | FIAMBALÁ | 1 | 40.000,00 |
Liga de Fútbol del Dep.de Santa Rosa | SANTA ROSA | 1 | 40.000,00 |
PROVINCIA DE CHACO
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Chaqueña de Fútbol | RESISTENCIA | 5 | 125.000,00 |
Asociación de Fútbol Oeste Chaqueño | VILLA ANGELA | 5 | 125.000,00 |
Liga de Fútbol del Noroeste Chaqueño | LAS BREÑAS | 3 | 75.000,00 |
Liga Saenzpeñense de Fútbol | P. ROQUE S. PEÑA | 3 | 75.000,00 |
Liga de Fútbol del Norte | G.J. SAN MARTIN | 2 | 50.000,00 |
Liga Regional de Fútbol | MACHAGAI | 2 | 50.000,00 |
Liga Quitipelense de Fútbol | QUITILIPI | 2 | 50.000,00 |
Liga Deportiva y Cultural Las Palmas | LAS PALMAS | 0 | 15.000,00 |
PROVINCIA DE CHUBUT
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga de Fútbol Valle del Chubut | TRELEW | 7 | 175.000,00 |
Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia | CRO. RIVADAVIA | 5 | 125.000,00 |
Liga de Fútbol del Oeste del Chubut | ESQUEL | 2 | 50.000,00 |
PROVINCIA DE CORDOBA
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Cordobesa de Fútbol | CÓRDOBA | 9 | 225.000,00 |
Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto | RÍO CUARTO | 5 | 125.000,00 |
Liga Regional de Fútbol | SAN FRANCISCO | 5 | 125.000,00 |
Liga Bellvillense de Fútbol | BELL VILLE | 4 | 100.000,00 |
Liga Regional Riotercerense de Fútbol | RÍO TERCERO | 4 | 100.000,00 |
Liga Regional Colón | JESÚS MARÍA | 3 | 75.000,00 |
Liga Dolorense de Fútbol | VILLA DOLORES | 3 | 75.000,00 |
Liga Villamariense de Fútbol | VILLA MARÍA | 3 | 75.000,00 |
Liga Deportiva de Fútbol de Punilla | COSQUÍN | 2 | 50.000,00 |
Liga Cruzdelejeña de Fútbol | CRUZ DEL EJE | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol San Alberto | MINA CLAVERO | 2 | 50.000,00 |
Liga Independiente de Fútbol | ONCATIVO | 2 | 50.000,00 |
Liga Regional de Fútbol de Canals | CANALS | 1 | 40.000,00 |
Liga Regional Fútbol del Sur | CORRAL DE BUSTOS | 1 | 40.000,00 |
Liga Ischilin de Fútbol | DEÁN FÚNES | 1 | 40.000,00 |
Liga Regional de Fútbol Gral. Roca | HUINCA RENANCÓ | 1 | 40.000,00 |
Liga Regional de Fútbol de Laboulaye | LABOULAYE | 1 | 40.000,00 |
Liga Regional de Fútbol | PASCANAS | 1 | 40.000,00 |
PROVINCIA DE CORRIENTES
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Correntina de Fútbol | CORRIENTES | 7 | 175.000,00 |
Liga Libreña de Fútbol Gral. Maradiaga | PASO DE LOSLIBRES | 2 | 50.000,00 |
Liga Virasoreña de Fútbol | VIRASORO | 2 | 50.000,00 |
Liga Bellavistense de Fútbol | BELLA VISTA | 1 | 40.000,00 |
Liga de Fútbol Gral. Belgrano | CURUZÚ CUATIÁ | 1 | 40.000,00 |
Liga Goyana de Fútbol | GOYA | 1 | 40.000,00 |
Liga Ituzaingueña de Fútbol | ITUZAINGO | 1 | 40.000,00 |
Liga Mercedeña de Fútbol | MERCEDES | 1 | 40.000,00 |
Liga Dep.Casereña Gral. San Martín | MONTE CASEROS | 1 | 40.000,00 |
Liga Saladeña de Fútbol | SALADAS | 1 | 40.000,00 |
Liga Sauceña de Fútbol | SAUCE | 1 | 40.000,00 |
Liga Esquínense de Fútbol | ESQUINA | 0 | 15.000,00 |
Liga Santotomeña de Fútbol | SANTO TOMÉ | 0 | 15.000,00 |
PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Paranaense de Fútbol | PARANA | 9 | 225.000,00 |
Liga Concordiense de Fútbol | CONCORDIA | 5 | 125.000,00 |
Liga Departamental De Fútbol | GUALEGUAYCHU | 5 | 125.000,00 |
Liga de Fútbol de Concep.del Uruguay | C. DEL URUGUAY | 4 | 100.000,00 |
Liga Departamental de Fútbol | COLON | 4 | 100.000,00 |
Liga de Fútbol de Paraná Campaña | MARIA GRANDE | 4 | 100.000,00 |
Liga de Fútbol de Chajari | CHAJARI | 2 | 50.000,00 |
Liga Diamantina de Fútbol | DIAMANTE | 2 | 50.000,00 |
Liga Federaense de Fútbol | FEDERACION | 2 | 50.000,00 |
Liga Villaguayense de Fútbol | VILLAGUAY | 2 | 50.000,00 |
Liga Regional de Fútbol | BASAVILBASO | 1 | 40.000,00 |
Liga Federalense de Fútbol | FEDERAL | 1 | 40.000,00 |
Liga Departamental de Fútbol | GUALEGUAY | 1 | 40.000,00 |
Liga Paceña de Fútbol | LA PAZ | 1 | 40.000,00 |
Liga Departamental de Fútbol | NOGOYA | 1 | 40.000,00 |
Liga Santaelenense de Fútbol | SANTA ELENA | 1 | 40.000,00 |
Liga Victoriense de Fútbol | VICTORIA | 1 | 40.000,00 |
Liga Departamental de Fútbol | ROSARIO DEL TALA | 0 | 15.000,00 |
Liga Felicianense de Fútbol | S. J. FELICIANO | 0 | 15.000,00 |
PROVINCIA DE FORMOSA
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Formoseña de Fútbol | FORMOSA | 6 | 150.000,00 |
Liga Clorindense de Fútbol | CLORINDA | 4 | 100.000,00 |
Liga de Fútbol de Laguna Blanca | LAGUNA BLANCA | 3 | 75.000,00 |
Liga Piranense de Fútbol | PIRANE | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol del Sur | EL COLORADO | 1 | 40.000,00 |
Liga de Fútbol del Centro | IBARRETA | 1 | 40.000,00 |
PROVINCIA DE JUJUY
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Jujeña de Fútbol | JUJUY | 6 | 150.000,00 |
Liga Regional Jujeña de Fútbol | LG. SAN MARTIN | 5 | 125.000,00 |
Liga Puneña de Futbol | LA QUIACA | 4 | 100.000,00 |
Liga Dep. de Fútbol de El Carmen | EL CARMEN | 2 | 50.000,00 |
PROVINCIA DE LA PAMPA
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Cultural de Fútbol | SANTA ROSA | 5 | 125.000,00 |
Liga Pampeana de Fútbol | GENERAL PICO | 4 | 100.000,00 |
PROVINCIA DE LA RIOJA
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Riojana de Fútbol | LA RIOJA | 4 | 100.000,00 |
Liga Aimogasteña de Fútbol | AIMOGASTA | 2 | 50.000,00 |
Liga Cultural y Deportiva | CHAMICAL | 1 | 40.000,00 |
Liga de Fútbol del Sur Riojano | CHEPES | 1 | 40.000,00 |
Liga Chileciteña de Fútbol | CHILECITO | 1 | 40.000,00 |
Liga de Fútbol del Oeste Riojano | VILLA UNION | 1 | 40.000,00 |
PROVINCIA DE MENDOZA
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Mendocina de Fútbol | MENDOZA | 10 | 250.000,00 |
Liga Sanrafaelina de Fútbol | SAN RAFAEL | 5 | 125.000,00 |
Liga Alvarense de Fútbol | GENERAL ALVEAR | 3 | 75.000,00 |
Liga Rivadaviense de Fútbol | RIVADAVIA | 3 | 75.000,00 |
Liga Sancarlina de Fútbol | EUGENIO BUSTOS | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol de Tunuyan | TUNUYAN | 2 | 50.000,00 |
Liga Tupungatina de Fútbol | TUPUNGATO | 2 | 50.000,00 |
PROVINCIA DE MISIONES
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Posadeña de Fútbol | POSADAS | 7 | 175.000,00 |
Liga Regional Obereña de Fútbol | OBERA | 3 | 75.000,00 |
Liga de Fútbol de Eldorado | ELDORADO | 2 | 50.000,00 |
Liga Regional de Fútbol Puerto Rico | PUERTO RICO | 2 | 50.000,00 |
Liga Apóstoleña de Fútbol | APOSTOLES | 1 | 40.000,00 |
Liga Regional de Iguazú | PUERTO IGUAZU | 1 | 40.000,00 |
Liga Regional de Fútbol Nordeste Arg. | SAN VICENTE | 0 | 15.000,00 |
PROVINCIA DE NEUQUEN
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga de Fútbol del Neuquen | NEUQUEN | 5 | 125.000,00 |
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Rionegrina de Fútbol | VIEDMA | 5 | 125.000,00 |
Liga Deportiva Confluencia | CIPOLLETTI | 4 | 100.000,00 |
Liga de Fútbol de Bariloche | BARILOCHE | 3 | 75.000,00 |
Liga de Fútbol de Rió Colorado | RIO COLORADO | 2 | 65.000,00 |
Liga Regional de Fútbol Avellaneda | LUIS BELTRAN | 1 | 40.000,00 |
PROVINCIA DE SALTA
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Salteña de Fútbol | SALTA | 4 | 100.000,00 |
Liga de Fútbol de Rosario Frontera | R. FRONTERA | 3 | 75.000,00 |
Liga Regional de Fútbol del Bermejo | SAN RAMON - N. O. | 3 | 75.000,00 |
Liga Dep.de Fútbol Gral. San Martín | TARTAGAL | 3 | 75.000,00 |
Liga Calchaqui de Fútbol | CAFAYATE | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol del Valle de Lerma | CERRILLOS | 2 | 50.000,00 |
Liga Güemense de Fútbol | GRAL. GÜEMES | 2 | 50.000,00 |
Liga Anteña de Fútbol | J. V. GONZÁLEZ | 2 | 50.000,00 |
Liga Metanense de Fútbol | METÁN | 2 | 50.000,00 |
PROVINCIA DE SAN JUAN
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Sanjuanina de Fútbol | SAN JUAN | 8 | 200.000,00 |
Liga Jachalera de Fútbol | JACHAL | 3 | 75.000,00 |
Liga Iglesiana de Fútbol | RODEO | 3 | 75.000,00 |
Liga Caucetera de Fútbol | CAUCETE | 2 | 50.000,00 |
Liga Sarmientina de Fútbol | MEDIA AGUA | 2 | 50.000,00 |
Liga Veinticinqueña de Fútbol | VILLA SANTA ROSA | 2 | 50.000,00 |
Liga de Fútbol de Albardón | ALBARDÓN | 1 | 40.000,00 |
Liga Calingastina de Fútbol | CALINGASTA | 1 | 40.000,00 |
PROVINCIA DE SAN LUIS
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Sanluiseña de Fútbol | SAN LUIS | 5 | 125.000,00 |
Liga de Fútbol Mercedes | VILLA MERCEDES | 5 | 125.000,00 |
Liga Fut. y Dep. del Valle del Conlara | TILISARAO | 3 | 75.000,00 |
Liga de Fútbol del Norte Puntano | QUINES | 1 | 40.000,00 |
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga de Fútbol Norte | CALETA OLIVIA | 4 | 100.000,00 |
Liga de Fútbol Centro | PTO SANTA CRUZ | 3 | 75.000,00 |
Liga de Fútbol Sur | RÍO GALLEGOS | 3 | 75.000,00 |
PROVINCIA DE SANTA FE
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Rafaelina de Fútbol | RAFAELA | 7 | 175.000,00 |
Asociación Rosarina de Fútbol | ROSARIO | 5 | 125.000,00 |
Liga Venadense de Fútbol | VENADO TUERTO | 5 | 125.000,00 |
Liga Esperancina de Fútbol | ESPERANZA | 4 | 100.000,00 |
Liga Santafesina de Fútbol | SANTA FE | 4 | 100.000,00 |
Liga Regional Sanlorencina de Fútbol | SAN LORENZO | 3 | 75.000,00 |
Liga de Fútbol Regional del Sud | VILLA CONSTITUCIÓN | 3 | 75.000,00 |
Liga Cañadense de Fútbol | CAÑADA DE GÓMEZ | 2 | 50.000,00 |
Liga Casildense de Fútbol | CASILDA | 2 | 50.000,00 |
Liga Regional Ceresina de Fútbol | CERES | 2 | 50.000,00 |
Liga Reconquistense de Fútbol | RECONQUISTA | 2 | 50.000,00 |
Liga Departamental de Fútbol | SAN JORGE | 2 | 50.000,00 |
Liga Verense de Fútbol | VERA | 2 | 50.000,00 |
Liga Deportiva del Sur | ALCORTA | 1 | 40.000,00 |
Liga Interprovincial de Fútbol | CHAÑAR LADEADO | 1 | 40.000,00 |
Liga de Fútbol Galvense | GALVEZ | 1 | 40.000,00 |
Liga Regional Totorense de Fútbol | TOTORAS | 1 | 40.000,00 |
Liga Ocampense de Fútbol | VILLA OCAMPO | 1 | 40.000,00 |
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Santiagueña de Fútbol | SGO DEL ESTERO | 8 | 200.000,00 |
Liga Añatuyense de Fútbol | AÑATUYA | 2 | 50.000,00 |
Liga Cultural de Fútbol | FRÍAS | 2 | 50.000,00 |
Liga Copeña de Fútbol | MONTE QUEMADO | 2 | 50.000,00 |
Liga Quimilense de Fútbol | QUIMILI | 2 | 50.000,00 |
Liga Termense de Fútbol | TERMAS RÍO HONDO | 2 | 50.000,00 |
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Oficial de Fútbol de Río Grande | RIO GRANDE | 3 | 75.000,00 |
Liga Ushuaiense de Fútbol | USHUAIA | 2 | 50.000,00 |
PROVINCIA DE TUCUMÁN
Liga Afiliada | Localidad | Puntos | Asignación en $ |
Liga Tucumana de Fútbol | TUCUMAN | 8 | 200.000,00 |
Autor: ASCENSO DEL INTERIOR. Información Extraoficial
Lunes 07 de marzo de 2016, 23:39
La Liga Chaqueña de futbol suma 3 pts por tener mas de 20 equipos afiliados, 1 punto por Chaco For Ever y Sarmiento participando del Federal A. 1 punto por Resistencia Central, Fontana y Villa Alvear en el Federal B. Creo que 1 punto más por la participación de Don Orione, Sameep y Juventud por ejemplo en el último Federal C. Sumando creo que serían 6 puntos en total. Muy buena la página, saludos.
RTA: OKA. GRACIAS
Gracias por la información sobre ligas de Quines, Medanos y Loreto, que no tenía en mis datos.
RTA: ABRAZO
¿las ligas de Quines (San Luis) y Medanos (Bs. As.) no estaban desafiliadas?
Falta la Liga Loretana de Futbol (S. del Estero), afiliada en 2015
RTA: QUINES Y MEDANOS SIGUEN AFILIADAS.
LORETANA AL FINAL NUNCA SE AFILIO.
LAS TENGO CHEQUEADAS, PARA LOS SEGUIDORES DE LAS LIGAS. EL ARCHIVO QUE PUBLIQUE, EN CUANTO A LIGAS (218) ES EXACTO. LO TENGO CHEQUEADO CON EL CF.
SALUDOS