Este miércoles se conocerá el fixture del Federal B
En horas de la tarde de este miercoles se dará a conocer el fixture de las 16 zonas del "regionalizado" Federal B que otorgará 4 ascensos al Federal A y 16 descensos al Federal c.
Estaremos informando
RECORDAMOS LAS ZONAS Y PARTICIPANTES
Si queres ver la forma de disputa y calendario cliquea AQUI
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TORNEO FEDERAL “B” 2016
Los ciento treinta -130- clubs participantes se agruparán por regiones y en cada una de ellas se conformarán dos -2- zonas, las que se detallan a continuación:
REGIÓN SUR - ZONA "A" | |
1 | Deportivo Camioneros (Rio Grande) |
2 | Boxing Club (Río Gallegos) |
3 | Estrella Norte (Caleta Olivia) |
4 | Florentino Ameghino (Comodoro Rivadavia) |
5 | CAI (Comodoro Rivadavia) |
6 | Huracán (Comodoro Rivadavia) |
7 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) |
REGIÓN SUR - ZONA "B" | |
1 | Racing (Trelew) |
2 | Germinal (Rawson) |
3 | Cruz del Sur (Bariloche) |
4 | Independiente (Río Colorado) |
5 | Sol de Mayo (Viedma) |
6 | Alianza (Cutral Có) |
7 | Deportivo Rincón (Rincónde Los Sauces) |
8 | A.D. 25 de Mayo (25 de Mayo) |
REGIÓN PAMPEANA SUR - ZONA "A" | |
1 | All Boys (Santa Rosa) |
2 | Sansinena (General Cerri) |
3 | Bella Vista (Bahía Blanca) |
4 | Liniers (Bahía Blanca) |
5 | Tiro Federal (Bahía Blanca) |
6 | Dep. Sarmiento (Coronel Suárez) |
7 | Ferro Carril Sud (Olavarría) |
REGIÓN PAMPEANA SUR - ZONA "B" | |
1 | Kimberley (Mar del Plata) |
2 | Circulo Deportivo (Comandante.N.Otamendi) |
3 | Racing FC (Balcarce) |
4 | América (General Pirán) |
5 | Sarmiento (Ayacucho) |
6 | FerroCarril Roca (Las Flores) |
7 | Argentinos (25 de Mayo) |
REGIÓN PAMPEANA NORTE - ZONA"A" | |
1 | Racing (Estacion Bavio-G.Manzilla) |
2 | Everton (La Plata) |
3 | Camioneros (General Rodriguez) |
4 | Sportsman (Carmen de Areco) |
5 | Independiente (Chivilcoy) |
6 | Bragado Club (Bragado) |
7 | Jorge Newbery (Junín) |
8 | El Linqueño (Lincoln) |
REGIÓN PAMPEANA NORTE - ZONA "B" | |
1 | Sp. Baradero (Baradero) |
2 | Defensores (Salto) |
3 | Sportivo Barracas (Colon) |
4 | Juventud (Pergamino) |
5 | Argentino (Pergamino) |
6 | General Rojo U.D. (General Rojo) |
7 | Belgrano (San Nicolás) |
8 | La Emilia (La Emilia) |
REGIÓN CENTRO - ZONA "A" | |
1 | Comercio (Santiago del Estero) |
2 | Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero) |
3 | Unión Santiago (Santiago del Estero) |
4 | Vélez Sarfield (San Ramón) |
5 | Guemes (Santiago del Estero) |
6 | Sarmiento (La Banda) |
7 | At. Policial (Catamarca) |
8 | Sp. Villa Cubas (Catamarca) |
9 | Defensores de Esquiú (San José de Piedra Blanca, Cat.) |
10 | Andino (La Rioja) |
REGIÓN CENTRO - ZONA "B" | |
1 | Racing (Córdoba) |
2 | Las Palmas (Córdoba) |
3 | Argentino Peñarol (Córdoba) |
4 | Tiro Federal (Morteros) |
5 | Alumni (Villa María) |
6 | Sarmiento (Leones) |
7 | Estudiantes (Río Cuarto) |
8 | Atenas (Río Cuarto) |
9 | Juventud Unida (Rio Cuarto) |
REGIÓN CUYO - ZONA "A" | |
1 | San Martín (Rodeo, San Juan) |
2 | Colón (San Juan) |
3 | Juventud Alianza (San Juan) |
4 | Trinidad (San Juan) |
5 | Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) |
6 | Independiente (Villa Obrera) |
7 | Def. de La Boca (Los Berros - San Juan) |
8 | Atl. Peñaflor (Caucete-SJ) |
REGIÓN CUYO - ZONA "B" | |
1 | Deportivo Rodeo del Medio (Rodeo del Medio) |
2 | Centro de Empleados de Comercio (Guaymallén) |
3 | Huracán Las Heras (Las Heras) |
4 | San Martín (Mendoza) |
5 | At. Palmira (Palmira) |
6 | Luján Sport Club (Luján de Cuyo) |
7 | Dep. Montecaseros (Montecaseros -Mdza) |
8 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) |
9 | Huracán (San Rafael) |
10 | Sport Club Pacífico (General Alvear) |
REGIÓN NORTE - ZONA "A" | |
1 | Talleres (Perico - Jujuy) |
2 | Río Grande (La Mendieta- Jujuy) |
3 | Tiro y Gimnasia (San Pedro - Jujuy) |
4 | Defensores de Fraile Pintado (Fraile Pintado, Jujuy) |
5 | Dep. Tabacal (El Tabacal, Salta) |
6 | Independiente (Hipolito Yrigoyen, Salta) |
7 | Mitre (Salta) |
8 | Pellegrini (Salta) |
9 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) |
REGIÓN NORTE - ZONA "B" | |
1 | Central Norte (Salta) |
2 | Progreso (Rosario de la Frontera) |
3 | Atlético Chicoana (Chicoana, Salta) |
4 | Sp. Guzmán (Tucumán) |
5 | Almirante Brown (Lules) |
6 | Sp. Bella Vista (Bella Vista) |
7 | Amalia (Tucumán) |
8 | Social Lastenia (Lastenia) |
9 | San Antonio (Ranchillos, Tucuman) |
REGIÓN LITORAL NORTE - ZONA "A" | |
1 | Atl. Laguna Blanca (Laguna Blanca, Formosa) |
2 | Argentinos del Norte (Clorinda) |
3 | San Martín (Formosa) |
4 | Dep. Comercio (Santa Sylvina) |
5 | Juventud Unida (Charata) |
6 | San Carlos (La Escondida, Chaco) |
7 | Dep. Fontana (Fontana) |
REGIÓN LITORAL NORTE - ZONA "B" | |
1 | Resistencia Central (Resistencia) |
2 | Villa Alvear (Resistencia) |
3 | Ferroviario (Corrientes) |
4 | Textil Mandiyú (Corrientes) |
5 | Huracán (Goya) |
6 | Deportivo Madariaga (Paso de Los Libres - Ctes) |
7 | Bartolomé Mitre (Posadas) |
REGIÓN LITORAL SUR - ZONA "A" | |
1 | Belgrano (Paraná) |
2 | Libertad (Concordia) |
3 | Colegiales (Concordia) |
4 | Santa María de Oro (Concordia) |
5 | At. Uruguay (Concepción del Uruguay) |
6 | Achirense (Colonia Las Achiras) |
7 | Viale Foot-Ball Club (Viale) |
8 | Puerto General San Martín (Pto. Gral. San Martín) |
REGIÓN LITORAL SUR - ZONA "B" | |
1 | Tiro Federal (Rosario) |
2 | ADIUR (Rosario) |
3 | Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez) |
4 | At. San Jorge (San Jorge) |
5 | 9 de Julio (Rafaela) |
6 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) |
7 | Adelante (Reconquista) |
8 |
Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) |
Martes 26 de julio de 2016, 22:21
Cláudio mira q se juega hasta febrero el federal b. Creo q no va hacer hasta diciembre.
Rta: esa es la info que tengo, DICIEMBRE....
hola claudio ,el "capo" de la informacion del ascenso y sobre todo del interior,me podrias decir cuando comienza el federal B,desde ya muchas gracias un abrazo amigo....
RTA: 14/08