FEDERAL B: Domingo de ¿Clasificados?
Sol de Mayo, Kimberley, Pacífico y Central Norte pueden clasificar.
POR IVAN GOÑI - Twitter: @ivangoni_goni
Este Domingo 23 de Octubre puede dar a conocer a los primeros clasificados. En esta Fecha 15, cuatro equipos pueden asegurar su clasificación cuando aún falta jugar tres fechas. Ellos son Sol de Mayo de Viedma, Kimberley de Mar del Plata, Sport Club Pacífico de General Alvear y Central Norte de Salta.
A continuación, el análisis:
Sol de Mayo
- Si GANA, CLASIFICA. Si hay empate en el duelo Rincón - Germinal, Sol de Mayo asegura el uno.
- Si EMPATA, deberá esperar que Rincón pierda. Si esto ocurre, Sol CLASIFICA.
- Si PIERDE, deberá esperar a la próxima fecha para clasificarse.
ZONA "B" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | Cl. | D. | |
1 | SOL DE MAYO (Viedma) | 10 | 8 | 2 | 18 | 5 | 13 | 26 | xx | ||
2 | GERMINAL (Rawson) | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | xx | |
3 | DEP. RINCON (Rincon de los Sauces) | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 17 | ||
4 | RACING (Trelew) | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | ||
5 | CRUZ DEL SUR (Bariloche) | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 | ||
6 | ASOC. DEP. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP) | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 8 | ||
7 | INDEPENDIENTE (Rio Colorado) | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 | ||
8 | ALIANZA (Cutral Co) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 |
Kimberley
- Si GANA, deberá esperar que Círculo y Argentinos no sumen de a tres. Si esto ocurre, Kimberley CLASIFICA.
- Si EMPATA o PIERDE, deberá esperar a la próxima fecha.
ZONA "B" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | Cl. | D. | |
1 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 19 | xx | ||
2 | SARMIENTO (Ayacucho) | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | ||
3 | CIRC. DEP. OTAMENDI (Cte. Nic. Otamendi) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
4 | ARGENTINOS (25 de Mayo) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | ||
5 | AMERICA (General Piran) | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 | ||
6 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | ||
7 | RACING F.C. (Balcarce) | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Pacífico
- Si GANA, deberá esperar que Rodeo del Medio pierda. Si esto ocurre, Pacífico CLASIFICA.
- Si EMPATA o PIERDE, deberá esperar a la próxima fecha para clasificarse.
ZONA "B" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | Cl. | D. | |
1 | S.C. PACIFICO (General Alvear) | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 31 | xx | |
2 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 | 28 | xx | |
3 | DEP. RODEO DEL MEDIO (Rodeo del Medio) (4) | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 | 22 | xx | |
4 | SAN MARTIN (Mendoza) | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 20 | ||
5 | LUJAN S.C. (Mendoza) | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 | ||
6 | MONTECASEROS (San Martin, Mza.) | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 16 | ||
7 | CTRO. EMPLEADOS DE COMERCIO (Mza.) (4) | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | ||
8 | HURACAN (San Rafael) | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | -2 | 14 | xx | |
9 | ATL. PALMIRA (Mendoza) | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 14 | xx | |
10 | JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 23 | -11 | 9 | xx |
Central Norte
- Si GANA, deberá esperar que Almirante Brown no sume de a tres. Si esto ocurre, Central CLASIFICA.
- Si EMPATA o PIERDE, deberá esperar hasta la próxima fecha.
ZONA "B" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | Cl. | D. | |
1 | CENTRAL NORTE (Salta) | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | 29 | xx | |
2 | ALTE. BROWN (Ingenio Lules, Tman) | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 22 | xx | |
3 | SP. BELLA VISTA (Tucuman) (2) (1) | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 18 | xx | |
4 | PROGRESO (Ros. Frontera) | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 18 | xx | |
5 | SP. GUZMAN (Tucuman) | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 | ||
6 | SAN ANTONIO (Ranchillos) (2) | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 16 | ||
7 | SOC. LASTENIA (Lastenia) (1) | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | ||
8 | ATL. AMALIA (Tucuman) | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 10 | xx | |
9 | ATL. CHICOANA (Chicoana) | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 8 | xx |
SI TE GUSTÓ LA NOTA COMPARTILA.
Domingo 23 de octubre de 2016, 03:16

Club Ciudad de Bolívar 2 - 0 Dep. Rincón (R. Sauces)
Sanciones del Torneo Federal A, Regional Femenino y Juveniles
Se amplió el número de suplentes permitidos en el Torneo Federal A
Copa Pais 2025 - Se jugó la 6° Fecha. Resultados, goleadores y posiciones
TORNEO REGIONAL 2025 - PARTICIPANTES #4: Chacarita de Aimogasta, bicampeón de la Federación Riojana