TODOS LOS RESULTADOS DEL FEDERAL C - FECHA 2
Tenemos todos los resultados. Muchas gracias a todos por colaborar con el Hashtag #FederalC que durante la tarde de hoy fue tendencia en Twitter.
Gran trabajo del equipo de ASCENSO DEL INTERIOR, orgullo de pertenecer!!
2º Fecha | 12/2/17 | |||||
REGION PATAGONICA -SUBZONA SUR- (1 ASCENSO) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Los Cuervos F.D.M. | 1 | vs. | 1 | Dep. Italiano | FINAL | |
26 st. Dante Visñuk | 18 st. Gastón Cornejo | |||||
Victoria (R.Grande) | 1 | vs. | 2 | U. O. M. | FINAL | |
27 pt. David Aguirre 38 pt. Roberto Rivero (e/c) |
||||||
ZONA "2" | ||||||
Ac. Cañadon | 1 | vs. | 2 | Ferrocarril Y.C.F. | FINAL | |
Libre: | Don Bosco | |||||
ZONA "3" | ||||||
Indep´te (P.S.Julian) | 2 | vs. | 1 | Dep. Mar del Plata | FINAL | |
Libre: | Banfield (P.Deseado) | |||||
ZONA "4" | ||||||
Olimpia Jrs. | 0 | vs. | 1 | S.Lorenzo (P.Moreno) | FINAL | |
25' st. Marcelo Centurión | ||||||
Estrella Norte | 0 | vs. | 1 | Union S.M.Azcuenaga | FINAL | |
REGION PATAGONICA - SUBZONA NORTE- (1 ASCENSO) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Juv. Unida (G.Costa) | 0 | vs. | 4 | Indep´te (Trelew) | FINAL | |
Dep. J.J. Moreno | 6 | vs. | 0 | Indep´te (Esquel) | FINAL | |
43' pt. Martín Bataller | ||||||
2' st. Maximiliano Galizzi | ||||||
11' st. Darío Zampini | ||||||
39' st. Iván Luquet | ||||||
40' st. Maximiliano Galizzi | ||||||
43' st. Sebastián Mella | ||||||
ZONA "2" | ||||||
Belgrano (Esquel) | 2 | vs. | 2 | Dina Huapi | FINAL | |
Libre: | Estudiantes Unidos | |||||
ZONA "3" | ||||||
Defensores B.Parada | 0 | vs. | 0 | Dep. Villalonga | FINAL | |
Libre: | Dep. Las Grutas | |||||
ZONA "4" | ||||||
La Amistad | 3 | vs. | 2 | Barrio Belgrano | FINAL | |
Atl. Lamarque | 1 | vs. | 1 | Atl. Regina | FINAL | |
ZONA "5" | ||||||
Alianza Cutral Co | 1 | vs. | 0 | Atl. Maronese | FINAL | |
28 pt. Federico Panei (p) | ||||||
A.D. Centenario | 1 | vs. | 2 | Pacifico (Neuq.) | FINAL | |
REGION PAMPEANA SUR (2 ASCENSOS) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Pto. Comercial | 0 | vs. | 0 | Union (Tornquist) | FINAL | |
Centro Almaceneros | 1 | vs. | 4 | Huracan (Ing. White) | FINAL | |
ZONA "2" | ||||||
Huracan Ciclista | 2 | vs. | 4 | Sp. San Cayetano | FINAL | |
Indep´te (S.Cayetano) | 1 | vs. | 1 | Huracan (T.Arroyos) | FINAL | |
ZONA "3" | ||||||
Banfield (M.Plata) | 2 | vs. | 2 | Atl. Miramar | FINAL | |
Libre: | Defensores (Vivorata) | |||||
ZONA "4" | ||||||
As. Vec. Mar de Cobo | 4 | vs. | 1 | Dep. Santa Clara | FINAL | |
Libre: | Atl. Villa Gesell | |||||
ZONA "5" | ||||||
Ever Ready | 0 | vs. | 0 | El Leon | FINAL | |
El Porvenir | 1 | vs. | 0 | Ctro. Rec. Cultura | FINAL | |
ZONA "6" | ||||||
Atl. N. Riestra | 4 | vs. | 1 | Argentino (Saladillo) | FINAL | |
El Taladro | 1 | vs. | 0 | Pedernales | FINAL | |
ZONA "7" | ||||||
Sp. Piazza | 3 | vs. | 2 | Ing. J. Newbery | FINAL | |
UNICEN | 0 | vs. | 4 | Racing (Olav.) | FINAL | |
pt. Franco Janson | ||||||
pt Thomas en contra | ||||||
37 st Lorenzo Ferrara | ||||||
47 st. Juan Manuel Ponce | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Embajadores | 2 | vs. | 1 | Indep´te (Tandil) | FINAL | |
Ferro C. Sud (Tandil) | 1 | vs. | 0 | Boca Jrs. (Azul) | FINAL | |
ZONA "9" | ||||||
Dep. K.D.T. (Pehuajo) | 8 | vs. | 2 | Barrio Norte | FINAL | |
Huracan (C.Tejedor) | 3 | vs. | 2 | Monumental | FINAL | |
ZONA "10" | ||||||
J.Newbery (Salliquelo) | 0 | vs. | 2 | Atl. Santa Rosa | FINAL | |
Libre: | Costa Brava | |||||
REGION PAMPEANA NORTE (2 ASCENSOS) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
La Peña de Boca Jrs. | 2 | vs. | 4 | Del Acuerdo | FINAL | |
Atl. Matienzo | 1 | vs. | 0 | Atl. Baradero | FINAL | |
ZONA "2" | ||||||
Argentino (Pergam.) | 1 | vs. | 0 | Juventud | FINAL | |
J.Newbery (Rojas) | 2 | vs. | 1 | Argentino (Chacab.) | FINAL | |
46' pt. Matías Barry | 46' st. Lisandro Cerella | |||||
24' st. Matías Barry | ||||||
ZONA "3" | ||||||
Matienzo (Alberdi) | 5 | vs. | 0 | Racing (Colon) | FINAL | |
Porteño F.C. | 0 | vs. | 2 | Colonial Ferre | FINAL | |
ZONA "4" | ||||||
Viamonte F.C. | 3 | vs. | 0 | Villa Belgrano (Junin) | FINAL | |
11' pt. Nicolás Castillo | ||||||
43' pt. Luciano Millares | ||||||
41' st. Braian Aviles | ||||||
River Plate (Junin) | 2 | vs. | 3 | Juv. Unida (Lincoln) | FINAL | |
Santiago Beltrando y Juan Quevedo | Jorge Carmisciano y Claudio Álvarez -2- | |||||
ZONA "5" | ||||||
Gimnasia (Chiv.) | 0 | vs. | 0 | Sports (Salto) | FINAL | |
El Fortin (Salto) | 0 | vs. | 8 | Dep. Colon (Chiv.) | FINAL | |
ZONA "6" | ||||||
SIN FECHA | Sarmiento (Zarate) | vs. | Otamendi F.C. | POSTERGADO | ||
Postergado por lluvias. | ||||||
Def. La Esperanza | 1 | vs. | 0 | Belgrano (Zarate) | FINAL | |
Javier Tejera (p) | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Dep. Malvinas | 2 | vs. | 0 | Sp. Pilar | FINAL | |
11' pt. Gabriel Omar Luna | ||||||
48' st. Facundo Bertello | ||||||
SATSAID | 1 | vs. | 1 | Dep. Pte. Derqui | FINAL | |
14' st. Julian Garcia | 19´pt. Mario Navarro | |||||
ZONA "8" | ||||||
Trocha (Mercedes) | 0 | vs. | 1 | Atl. Lujan | FINAL | |
San Miguel (L.Heras) | 2 | vs. | 1 | Club Mercedes | FINAL | |
ZONA "9" | ||||||
A.D.I.P. | 2 | vs. | 1 | Atl. y Progreso | FINAL | |
A.D. El Salado | 0 | vs. | 0 | Dep. Coreano | FINAL | |
ZONA "10" | ||||||
Racing (Bavio) | 1 | vs. | 0 | Porteño (Ensenada) | FINAL | |
CRIBA (La Plata) | 1 | vs. | 1 | Union Vecinal | FINAL | |
REGION CUYO -SUBZONA SAN JUAN/MENDOZA CAPITAL- (1 ASCENSO) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Sp. Del Bono | 3 | vs. | 2 | Marquesado | FINAL | |
Arbol Verde | 1 | vs. | 0 | Atenas Pocitos | FINAL | |
30' pt. Matias Medrano | ||||||
ZONA "2" | ||||||
San Lorenzo (Rodeo) | 2 | vs. | 0 | Juv. Unida (Pocitos) | FINAL | |
Emiliano Guajardo y Agustin Quiroga | ||||||
Dep. Carpinteria | 0 | vs. | 3 | San Martin (Rodeo) | FINAL | |
ZONA "3" | ||||||
Sp. La Colonia | 1 | vs. | 4 | Sp. Del Carril | FINAL | |
Independencia | 2 | vs. | 3 | Dep. Rincon | FINAL | |
ZONA "4" | ||||||
Cicles Club Lavalle | 2 | vs. | 1 | Fundacion Amigos | FINAL | |
Leonardo Murialdo | 1 | vs. | 1 | Dep. Guaymallen | FINAL | |
REGION CUYO -SUBZONA SAN LUIS/MENDOZA- (1 ASCENSO) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Escuela Dep. Junin | 2 | vs. | 2 | Social Tupungato | FINAL | |
Cordon del Plata | 1 | vs. | 3 | La Libertad | FINAL | |
ZONA "2" | ||||||
Dep. Pucara | 1 | vs. | 0 | Dep. El Fuerte | FINAL | |
El Fortin (La Consulta) | 0 | vs. | 1 | Dep. La Posta | FINAL | |
ZONA "3" | ||||||
Andes F. C. | 1 | vs. | 0 | Rincon del Atuel | FINAL | |
Pilares F.C. | 4 | vs. | 1 | S.C. Argentino (G.Alv.) | FINAL | |
ZONA "4" | ||||||
Def. del Oeste (SL) | 2 | vs. | 0 | San Martin (Merlo) | FINAL | |
13 st. Mario Quiroga | ||||||
44' st. Sergio Damico | ||||||
Sarmiento Juv. Unida | 1 | vs. | 1 | Com. Act. Inf. (S.Luis) | FINAL | |
ZONA "5" | ||||||
Esc. F. Inf. ATE II | 0 | vs. | 0 | Alianza Futbolistica | FINAL | |
Defensores del Este | 0 | vs. | 3 | J. Newbery (V. Merc.) | FINAL | |
REGION CENTRO -SUBZONA CATAMARCA, LA RIOJA, SGO. EST- (1 ASCENSO) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Los Andes (Chilecito) | 0 | vs. | 0 | Am. Tesorieri (L.Rioja) | FINAL | |
Indep´te (Guandacol) | 1 | vs. | 1 | Indep´te (Chilecito) | FINAL | |
Jose Paez | Claudio Nuñez | |||||
ZONA "2" | ||||||
Santa Rosa (Aimog.) | 3 | vs. | 3 | Rioja Jrs. | FINAL | |
S.Lorenzo de Vargas | 3 | vs. | 2 | Indep´te (Machigasta) | FINAL | |
13' pt. Juan Navarro | 19' pt. Ricardo Granillo | |||||
6' st. Carlos Zarate | 38' pt. Ricardo Granillo | |||||
20´st. Carlos Zarate | ||||||
ZONA "3" | ||||||
Dep. Coinor | 1 | vs. | 1 | San Martin (Recreo) | FINAL | |
Dep. Obrero (Recreo) | 0 | vs. | 0 | Instituto Trafico | FINAL | |
ZONA "4" | ||||||
Argentino (T.R.Hondo) | 0 | vs. | 2 | Sector El Alto | FINAL | |
La Costanera | 4 | vs. | 2 | Gral. Lavalle | FINAL | |
4' pt. Lescano | 5' pt. Jose Luis Verón | |||||
29' pt. Castañeda Díaz | 32' pt. José Luis Verón | |||||
25' st. Daniel Quieta | ||||||
47' st. Nahuel Sánchez | ||||||
ZONA "5" | ||||||
Racing (Belen) | 1 | vs. | 0 | Progreso (Tinogasta) | FINAL | |
Libre: | Dep. La Paz | |||||
ZONA "6" | ||||||
Indep´te (Catamarca) | 3 | vs. | 3 | Indep´te (S.Antonio) | FINAL | |
Sp. Villa Dolores | 3 | vs. | 1 | Am. Tesorieri (Cat.) | FINAL | |
PT 19m David Corzo (VD), ST 1m José Brandán (VD), 47m Rafael Sosa (VD). | PT 21m David Monge (T); | |||||
ZONA "7" | ||||||
Sp. Villa Cubas | 5 | vs. | 3 | Tiro Federal y Gimn. | FINAL | |
PT 13’ Esteban Valatkevicnis (VC), 28’ Ángel Bustamante (VC), 35’ Gustavo Luján (VC). ST 6’ Ángel Bustamante (VC), 42’ Esteban Valatkevicnis (VC). | PT 24’ Nelson Mendoza (TF), 39’ Fernando Flores (TF). ST 45’ Gerasimo Carrizo (TF). | |||||
Libre: | Sp. Aconquija | |||||
ZONA "8" | ||||||
Estudiantes (Sgo.Est.) | 1 | vs. | 1 | Talleres Gral. Belg. | FINAL | |
Sp. Dora | 0 | vs. | 4 | Indep´te (Fernandez) | FINAL | |
ZONA "9" | ||||||
Talleres (Quimili) | 0 | vs. | 3 | Ctral. Argentino | FINAL | |
Villa Union (La Banda) | 6 | vs. | 0 | Juv. Unida (Quimili) | FINAL | |
ZONA "10" | ||||||
Juv. Unida del Triang. | 0 | vs. | 1 | Salamanca | FINAL | |
Libre: | Defensores (M.Quem.) | |||||
REGION CENTRO -SUBZONA CORDOBA- (1 ASCENSO) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Sp. Suardi | 0 | vs. | 1 | Gral. Paz Jrs. | FINAL | |
Alte. Brown | 1 | vs. | 0 | Sp. Tirolesa | FINAL | |
ZONA "2" | ||||||
Tiro Federal (Cosquin) | 0 | vs. | 2 | Atl. Carlos Paz | FINAL | |
Dep. Colon (C.Caroya) | 1 | vs. | 0 | Sp. Rivadavia (C.Paz) | FINAL | |
ZONA "3" | ||||||
L. N. Alem | 1 | vs. | 0 | Atl. San Basilio | FINAL | |
Sp. Atenas | 3 | vs. | 0 | S.Lorenzo (L.Perdic) | FINAL | |
ZONA "4" | ||||||
Sp. Belgrano (Almaf.) | 0 | vs. | 1 | Toro Club | FINAL | |
Banda Norte | 1 | vs. | 0 | Sp. 9 de Julio (R.III) | FINAL | |
ZONA "5" | ||||||
EMFI (Bialet Masse) | 2 | vs. | 0 | Olayon Club | FINAL | |
B. Matienzo (V.Soto) | 4 | vs. | 4 | Dep. Comercio | FINAL | |
REGION NORTE (2 ASCENSOS) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Sp. Pocitos | 0 | vs. | 0 | River (Embarcacion) | FINAL | |
Union Ferroviarios | 1 | vs. | 1 | Dep. Cnel. Cornejo | FINAL | |
20' pt. Ramon Juarez | 12' st. Pailler | |||||
ZONA "2" | ||||||
S. Franc. Bancario | 1 | vs. | 1 | Peñarol (F.Pintado) | FINAL | |
12 pt. David Montero | 3 pt. Cesar Maigua | |||||
Dep. Caballito (Oran) | 1 | vs. | 1 | Sp. Alberdi |
FINAL |
|
25' st. Joaquin Guzman (p) | 42' pt. Antonio Vilter (p) | |||||
ZONA "3" | ||||||
Dep. Los Leones | 1 | vs. | 2 | Rio Grande | FINAL | |
10 pt. César Moreno |
28 pt. Carlos Garzón 30 pt. Carlos Garzón |
|||||
Libre: | Dep. Los Perales | |||||
ZONA "4" | ||||||
Sp. Palermo (Jujuy) | 1 | vs. | 1 | Atl. El Carmen | FINAL | |
Libre: | Defensores (M´terrico) | |||||
ZONA "5" | ||||||
Dep. Estibadores | 2 | vs. | 5 | Gimn. y Tiro (Yavi) | FINAL | |
Pereira (p) - Barro | Italo Ramos x 2 - Tolaba x 2 - Maxi. Martinez | |||||
Sp. Libertad (L.Q.) | 5 | vs. | 2 | Concepcion El Condor | FINAL | |
ZONA "6" | ||||||
Dep. V. San Antonio | 6 | vs. | 2 | 135 Viviendas | FINAL | |
Union Güemes | 2 | vs. | 0 | Normal Rosarino | FINAL | |
Nicolás Char - Nicolas Esparza | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Atl. Chicoana | 2 | vs. | 2 | Atl. Cerrillos | FINAL | |
Olimpia Oriental | 0 | vs. | 2 | Atl. Los Cachorros | FINAL | |
18' pt. Leonardo Cruz | ||||||
35' pt. Leonardo Cruz | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Dep. El Galpon | 1 | vs. | 1 | Dep. Taco Pozo | FINAL | |
Brian Peralta | Andres Fabian | |||||
Barrio Obrero | 1 | vs. | 0 | Central Norte (Metan) | FINAL | |
ZONA "9" | ||||||
Atl. Las Mojarras | 0 | vs. | 1 | San Isidro | FINAL | |
Libre: | Libertad (San Carlos) | |||||
ZONA "10" | ||||||
J. Newbery (Aguilares) | 2 | vs. | 1 | Dep. Aguilares | FINAL | |
Dep. Ing. Marapa | 4 | vs. | 1 | El Creston | FINAL | |
25' pt. José Moreno | 12' st. Miguel Romero | |||||
37' pt. Sebastián Dip | ||||||
9' st. Horacio Fernandez | ||||||
44' st. José Moreno | ||||||
REGION LITORAL NORTE (2 ASCENSOS) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Municipal (Pirane) | 0 | vs. | 2 | Def. Formosa | FINAL | |
1º Mayo (Formosa) | 2 | vs. | 2 | AFI Los Pumas | FINAL | |
pt. Richard Paniagua | 27' pt. Augusto Guzmán | |||||
38 ST. Guillermo Romero | 33' pt. Kevin López | |||||
ZONA "2" | ||||||
Indep´te Fontana | 2 | vs. | 1 | Juventud (Lag.N.Neck) | FINAL | |
13 pt. Pedro Valiente 1 st. Lucas Ojeda |
44 st. Juan Del Valle | |||||
Libertad (Buena Vista) | 2 | vs. | 3 | Juventud (Clorinda) | FINAL | |
Sergio Otazú y José Arizaga en contra | Nahuel Espinoza, Rodrigo Britez y Agustín Morel, | |||||
ZONA "3" | ||||||
8 de Diciembre | 2 | vs. | 3 | Libertad (Bº E.Peron) | FINAL | |
Libre: | 9 de Julio (Clorinda) | |||||
ZONA "4" | ||||||
Atl. Central F.C. | 2 | vs. | 1 | Sp. Cultural (Castelli) | FINAL | |
Capil (P. del Indio) | 0 | vs. | 3 | Huracan (Las Breñas) | FINAL | |
ZONA "5" | ||||||
Ex Alumnos Esc. 107 | 6 | vs. | 1 | Villa Elena | FINAL | |
Dep. Municipal | 2 | vs. | 1 | Don Orione A.C. | FINAL | |
ZONA "6" | ||||||
Atl. Charata | 0 | vs. | 0 | Union Progresista | FINAL | |
Dep. Alianza | 4 | vs. | 1 | Sportivo Central | FINAL | |
ZONA "7" | ||||||
Union (Machagai) | 2 | vs. | 2 | La Montenegrina | FINAL | |
Sp. Español | 1 | vs. | 1 | Juventud (Pto. Tirol) | FINAL | |
ZONA "8" | ||||||
Def. de Vilelas | 0 | vs. | 0 | Comercio (Plaza) | FINAL | |
San Carlos (L.Escond.) | 0 | vs. | 2 | Atl. America | FINAL | |
ZONA "9" | ||||||
Huracan (Montecarlo) | 3 | vs. | 1 | Social Tuyuti | FINAL | |
Libre: | Atl. Campo Viera | |||||
ZONA "10" | ||||||
Atl. Obera | 2 | vs. | 0 | Atl. Garuhape | FINAL | |
Libre: | Regional (Apost.) | |||||
ZONA "11" | ||||||
Central Goya | 3 | vs. | 0 | Huracan Ctes. | FINAL | |
Libre: | Soberania | |||||
ZONA "12" | ||||||
Comunicaciones | 5 | vs. | 0 | Sp. Panificacion | FINAL | |
Dep. Puente Seco | 4 | vs. | 5 | Victoria | FINAL | |
REGION LITORAL SUR (2 ASCENSOS) | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Ramsar Jrs. | 3 | vs. | 2 | Maria Auxiliadora | FINAL | |
Parque Sud | 3 | vs. | 1 | Central Larroque | FINAL | |
ZONA "2" | ||||||
Atl. Palermo (Parana) | 0 | vs. | 0 | Atl. Valle Maria | FINAL | |
Sp. Urquiza | 2 | vs. | 2 | Atl. Neuquen (Parana) | FINAL | |
ZONA "3" | ||||||
Arsenal (Viale) | 0 | vs. | 1 | Atl. Hasenkamp | FINAL | |
Libre: | Juv. Sarmiento | |||||
ZONA "4" | ||||||
Sarmiento (Villaguay) | 1 | vs. | 3 | Atl. Villa Elisa | FINAL | |
Santa Maria de Oro | 3 | vs. | 0 | Barrio Sud | FINAL | |
ZONA "5" | ||||||
Social Federacion | 2 | vs. | 0 | Dep. La Bianca | FINAL | |
Comunicaciones | 6 | vs. | 0 | Def. Bº Constitucion | FINAL | |
Jorge Echenausi (3) - Lucas Sánchez - José Leiva - Maximiliano Ragone | ||||||
ZONA "6" | ||||||
Sanjustino | 3 | vs. | 1 | Ferro DHO | FINAL | |
La Emilia | 1 | vs. | 2 | Cosmos F.C. | FINAL | |
ZONA "7" | ||||||
Teodelina F.C. | 2 | vs. | 1 | Atl. Trebolense | FINAL | |
18' st. Andrés Trombeta | 39' pt. Alejandro Suárez | |||||
44' st. Daniel Benítez | ||||||
Union (Totoras) | 3 | vs. | 2 | Juv. Pueyrredon | FINAL | |
Domingo 12 de febrero de 2017, 23:07
1 Damián Martínez(CRIBA) 4
2 Joaquín Carrión(Atletico Pilares) 4
3 Jorge Echenaussi(Comunicaciones) 4
4 Claudio Apud(Huracan.Ingeniero White) 3
5 Pedro Ale(Atletico Miramar) 3
6 Ezequiel Petti(Atletico Miramar) 3
7 Alejandro Domínguez(Huracan.Carlos Tejedor) 3
8 Marcelo Locastro(KDT) 3
9 Lucas Catalano(ADIP) 3
10 Julián García(Villa Independencia) 3
11 Marcelo Russo(Deportivo Rincon) 3
12 Enzo Diaz(Sportivo del Carril) 3
13 Franco Farías(Argentino.General Alvear) 3
14 Mario Salas(Santa Rosa.Aimogasta) 3
15 Damián Alaniz(Bnada Norte) 3
16 Ricardo Pérez(Deportivo Comercio) 3
17 Pablo De Pauli(Villa San Antonio) 3
18 Matías González(Villa San Antonio) 3
19 Emmanuel Cáceres(Villa San Antonio) 3
20 Guillermo Romero(1ero de Mayo) 3
21 Tomás González(Social Tuyuti) 3
22 Leonardo Pérez(Atlético Garuhapé) 3
23 Leonardo Sosa(Central Goya) 3
24 Damián Núñez(Ramsar) 3
25 Facundo Perrone(San Martin.Rodeo) 3 1
26 Dihué Campos(La Libertad) 3 1
27 Jesus Acevedo(Atlético Carlos Paz) 3 1
28 Romay(Sportivo Libertad) 3 1
29 Leonardo Cruz(Atletico Los Cachorros) 3 1
30 Marco Piceda(Sportivo Ex Alumnos Escuela 107) 3 1
31 Cristian Villaverde(Sportivo Urquiza) 3 2
En Junin, también juega Leonardo Abálsamo.
y las posiciones ??
RTA. PUBLICADAS DESDE EL DOMINGO A LAS 21 HS.
http://www.ascensodelinterior.com.ar/tabla-de-posiciones/5/torneo-federal-c/
he nacido en Bialet Masse y ahora vivo en Las Rosas Santa fe me gustaría si consiguen imágenes del EMFI ya que a pesar de ser un pueblo pequeño está haciendo una buena campaña gracias,
RTA: AHORA EN LA NOTA SUBIREMOS VARIAS YA QUE UNO DE LOS EDITORES ES DE PUNILLA.