LOS CLUBES DEL FEDERAL A REGULARIZARON SUS DEUDAS CON AFA
En el dia de hoy fue publicado el Boletin Nro. 612 de la sesión del pasado 4 de Julio. En el mismo se detalla el plan de pagos de la deuda de algo mas de 2 millones y medio de pesos que 28 clubes del Federal A deben al Consejo Federal.
TORNEO FEDERAL “A” 2016/17 – DEUDA DE CLUBS DESPACHO Nº 12345
Art. 1º - Comunicar a la Gerencia de Control Administrativo y a la Gerencia de Finanza de AFA que deberá retenerse los montos descriptos en los considerandos y transferirse los mismos a la cuenta del Consejo Federal del Banco Credicoop Nº 5382/9, a los fines de la regularización de las deudas de las mencionadas instituciones.
Art. 2º - Los clubes, montos y períodos a los que se deberá retener los valores referidos conforme lo dispuesto precedentemente son los siguientes:
CLUB | DEUDA | RET.JUNIO | RET.JULIO | RET.AGOSTO |
CLUB VILLA MITRE | 58.130,38 | 19.376,79 | 19.376,79 | 19.376,79 |
CLUB ALVARADO | 34.405,54 | 11.468,51 | 11.468,51 | 11.468,51 |
CLUB DEFENSORES DE BELGRANO | 16.554,06 | 5.518,02 | 5.518,02 | 5.518,02 |
CLUB SAN LORENZO DE ALEM | 480.320,46 | 160.106,82 | 160.106,82 | 160.106,82 |
CLUB UNION ACONQUIJA | 194.554,04 | 64.851,35 | 64.851,35 | 64.851,35 |
CLUB CHACO FOR EVER | 17.483,76 | 5.827,92 | 5.827,92 | 5.827,92 |
CLUB SARMIENTO | 53.593,16 | 17.864,39 | 17.864,39 | 17.864,39 |
CLUB DEPORTIVO MADRYN | 6.434,98 | 2.144,99 | 2.144,99 | 2.144,99 |
CLUB SPORTIVO BELGRANO | 24.280,06 | 8.093,35 | 8.093,35 | 8.093,35 |
CLUB DEFENSORES DE PRONUN. | 18.009,00 | 6.003,00 | 6.003,00 | 6.003,00 |
CLUB GIMNASIA (C. DEL URUGUAY) | 68.986,07 | 22.995,36 | 22.995,36 | 22.995,36 |
CLUB SPORTIVO PATRIA | 7.841,88 | 2.613,96 | 2.613,96 | 2.613,96 |
CLUB ALTOS HORNOS ZAPLA | 144.101,31 | 48.033,77 | 48.033,77 | 48.033,77 |
CLUB FERRO CARRIL OESTE | 149.288,92 | 49.762,97 | 49.762,97 | 49.762,97 |
CLUB DEPORTIVO MAIPU | 8.708,08 | 2.902,69 | 2.902,69 | 2.902,69 |
CLUB GIMNASIA (MENDOZA) | 54.070,36 | 18.023,45 | 18.023,45 | 18.023,45 |
CLUB GUTIERREZ | 187.338,90 | 62.446,30 | 62.446,30 | 62.446,30 |
CLUB GUARANI ANTONIO FRANCO | 48.680,76 | 16.226,92 | 16.226,92 | 16.226,92 |
CLUB INDEPENDIENTE NQN | 129.681,14 | 43.227,05 | 43.227,05 | 43.227,05 |
CLUB DEPORTIVO ROCA | 239.115,41 | 79.705,14 | 79.705,14 | 79.705,14 |
CLUB GIMNASIA Y TIRO | 247.209,40 | 82.403,13 | 82.403,13 | 82.403,13 |
CLUB ATL. UNION VILLA KRAUSE | 61.155,14 | 20.385,05 | 20.385,05 | 20.385,05 |
CLUB SPORTIVO AC | 8.851,28 | 2.950,43 | 2.950,43 | 2.950,43 |
CLUB UNION DE SUNCHALES | 39.022,96 | 13.007,65 | 13.007,65 | 13.007,65 |
CLUB MITRE | 27.530,16 | 9.176,72 | 9.176,72 | 9.176,72 |
CLUB RIVADAVIA | 22.841,88 | 7.613,96 | 7.613,96 | 7.613,96 |
CLUB GENERAL BELGRANO | 231.508,70 | 231.508,70 | ||
CLUB SOL DE AMERICA | 44.450,26 | 44.450,26 | ||
TOTAL DE RETENCION | 2.624.148,05 | 1.058.688,66 | 782.729,70 | 782.729,70 |
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y archívese
-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD-
Fuente: Boletín Oficial Nº 612 (Sesión del 04 de Julio de 2.017)
TORNEO FEDERAL “A” 2016/17 – DERECHOS AUDIOVISUALES
DESPACHO Nº 12344
Boletín Oficial Nº 612 (Sesión del 04 de Julio de 2.017)
Art. 1º - Comunicar a la Gerencia de Control Administrativo y a la Gerencia de Finanza de AFA, la voluntad de los clubes presentantes de que se retenga de la cuota por derecho de televisión que tienen a percibir de la institución en el mes de Junio la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00) los que deberán ser transferido a la cuenta del Consejo Federal del Banco Credicoop Nº 5382/9, a los fines de cancelar las obligaciones asumidas por la producción y televisación de los partidos de la etapa final de la categoría.
Art. 2º - Los clubes a los que se deberá retener los valores referidos conforme lo dispuesto en el artículo precedente son los siguientes:
CLUB MONTOA RETENER
Club Social y Deportivo Madryn | 15.000,00 |
Club Cipolletti | 15.000,00 |
Club Atlético Alvarado | 15.000,00 |
Club Atlético y Social Defensores de Belgrano | 15.000,00 |
Club Agropecuario Argentino | 15.000,00 |
Club Atlético Sarmiento | 15.000,00 |
Club Atlético Chaco For Ever | 15.000,00 |
Club Atlético Unión de Sunchales | 15.000,00 |
Club Deportivo Maipú | 15.000,00 |
Club Centro Juventud Antoniana | 15.000,00 |
Club Gimnasia y Tiro | 15.000,00 |
Club Social y Deportivo San Jorge Juniors | 15.000,00 |
Club Atlético San Lorenzo de Além | 15.000,00 |
Club Sportivo Patria | 15.000,00 |
Club Atlético Independiente de Neuquén | 15.000,00 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 15.000,00 |
Club Social y Deportivo Roca | 15.000,00 |
Club Atlético Mitre | 15.000,00 |
Club Deportivo Guaraní Antonio Franco | 15.000,00 |
Club Sportivo Belgrano | 15.000,00 |
Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 15.000,00 |
Club Rivadavia | 15.000,00 |
Club Villa Mitre | 15.000,00 |
TOTAL A RETENER | 345.000,00 |
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y archívese.
DESPACHO Nº 12350
Art. 1º - Comunicar a la Gerencia de Control Administrativo y a la Gerencia de Finanza de AFA, la voluntad de los clubes presentantes de que se retenga de la cuota por derecho de televisión que tienen a percibir de la institución en el mes de Julio la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00) los que deberán ser transferido a la cuenta del Consejo Federal del Banco Credicoop Nº 5382/9, a los fines de cancelar las obligaciones asumidas por la producción y televisación de los partidos de la etapa final de la categoría.
Art. 2º - Los clubes a los que se deberá retener los valores referidos conforme lo dispuesto en el artículo precedente son los siguientes:
CLUB MONTO A RETENER
Club Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla……………….$ 15.000,00
Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento……………....$ 15.000,00
TOTAL A RETENER………………..........................…...……………$ 30.000,00
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y archívese.
-PUESTOS A CONSIDERACIÓN SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD
FUENTE: Boletín Oficial Nº 612 (Sesión del 04 de Julio de 2.017)
Jueves 13 de julio de 2017, 23:42
ascenso del interiorrrrrrrrrrrrrrrr como te dormiste
DEBERIA HACERSE CARGO AFA Y NO LOS CLUBES Y DEBERIAN HACER UNA LICITACION NO ENTREGARSELO A USTEDES PARA QUE LA AFA LES PAGUE.
RTA: TRANQUILIZATE UN POQUITO O ME VISTE A MI O A ALGUNO DE ESTA PAGINA TELEVIZANDO ALGO....BAJA UN CAMBIO Y MIRA BIEN!!!!!!!!!!
RTA: No nos dan los numeros para hacerlo a pulmon. Como hacen ellos, cuando cobraron de AFA etc, preguntelen a ellos no a nosotros. Saludos
Hola claudio tenes alguna presicion de como se va a jugar lo que antes era el federal c ???
RTA: SERIA SOLO CON UN CLUB POR LIGA Y COMO ETAPA PREVIA DEL B. PERO AUN NO ESTA DEFINIDO. ABRAZO
Interior Futbolero podra televisar, pero la información posta siempre a sido de ADI.
Tendran más negocios (lícitos, no es malo hacer negocios) si se quiere y esta bien, hay que felicitarlos por haberle encontrado la veta.
Lo que si, lo digo como seguidor de ADI cuando empezó y parecía más un blog que una página, siempre se hizo con mucho amor, a pulmón, con muchísimos colaboradores ad-honorem y anónimos desde todos los rincones del país y cubriendo por igual todas las categorías del interior.
Con información chequeada (nunca los vi mandar fruta) y con profesionalismo.
No creo que Claudio ni el resto de los que hacen ADI lo hagan por dinero.
Interior Futbolero tiene una cobertura aceptable del Federal A, apenas aceptable del B y se repierde en el Federal C...por eso mientras ellos televisan partidos ADI se lleva los premios...
Todavía recuerdo el borrador de zonas que subieron para el Federal B y no sé si reirme o llorar...
Cada quién elige de donde informarse. En mi caso siempre elegí ADI y me resulta admirable lo que hacen...
Me parece genial Claudio que no entres en provocaciones...igual para tener archi-rivales tendrían que dar la talla y claramente no la dan
RTA: GRACIAS JAJA, SE NOTA QUE SOS MI AMIGO. ABRAZO GRANDE A TODO VIAMONTE FC!!
RTA: JAJA, me queres hacer entrar en tu juego. No tengo idea muchachos del acuerdo que hicieron, es un tema de ellos y deberian preguntarle a los colegas y no a nosotros. Abrazo