TABLA HISTORICA NACIONAL B
Este fin de semana comienza la 34º Temporada del Nacional "B" y Ascenso del Interior les acerca un trabajo estadístico ejemplar.
La TABLA HISTORICA del Nacional "B" COMPLETA.
Sin ningún faltante y revisada con todos los partidos disputados por los equipos de la categoría desde el inicio del torneo en 1986, incluyendo desempates, torneos reducidos, reclasificatorios, promociones y revalidas. Se realizó con los resultados reales obtenidos a traves de las estadisticas propias de Daniel Benzi (@dobenzi en twitter).
Para el deleite de todos los fanáticos del fútbol en general y de las estadisticas en particular
TABLA EXCLUSIVA DE ASCENSO DEL INTERIOR (Si van a copiar citen la fuente).
En verde los participantes de la Temporada 2018/19
TABLA HISTORICA | ||||||||||
Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | Desc. Pts. |
1 | Instituto (Cordoba) | 1004 | 384 | 325 | 295 | 1304 | 1134 | 170 | 1402 | |
2 | Atl. Rafaela | 874 | 351 | 256 | 267 | 1182 | 1009 | 173 | 1217 | -3 |
3 | Defensa y Justicia | 940 | 315 | 302 | 323 | 1128 | 1116 | 12 | 1162 | |
4 | Quilmes | 804 | 331 | 274 | 199 | 1068 | 804 | 264 | 1147 | -3 |
5 | Atletico Tucumán | 864 | 321 | 263 | 280 | 1133 | 1019 | 114 | 1092 | -12 |
6 | Chacarita | 718 | 251 | 236 | 231 | 820 | 787 | 33 | 944 | -4 |
7 | San Martin (San Juan) | 681 | 244 | 221 | 216 | 825 | 750 | 75 | 941 | -4 |
8 | Belgrano (Cordoba) | 636 | 273 | 194 | 169 | 849 | 656 | 193 | 908 | |
9 | San Martin (Tucumán) | 689 | 251 | 219 | 219 | 848 | 788 | 60 | 870 | |
10 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 663 | 224 | 209 | 230 | 689 | 744 | -55 | 847 | |
11 | Los Andes | 699 | 217 | 242 | 240 | 847 | 901 | -54 | 833 | |
12 | Nueva Chicago | 674 | 227 | 225 | 222 | 842 | 814 | 28 | 821 | -18 |
13 | Douglas Haig (Pergamino) | 749 | 222 | 267 | 260 | 800 | 896 | -96 | 810 | -2 |
14 | Union (Santa Fe) | 590 | 225 | 193 | 172 | 811 | 684 | 127 | 800 | -2 |
15 | Ferro C. Oeste | 601 | 185 | 202 | 214 | 579 | 644 | -65 | 757 | |
16 | Huracan | 520 | 235 | 136 | 149 | 743 | 554 | 189 | 750 | |
17 | Godoy Cruz (Mendoza) | 507 | 201 | 135 | 171 | 711 | 665 | 46 | 718 | |
18 | Almirante Brown | 664 | 213 | 219 | 232 | 728 | 789 | -61 | 718 | -18 |
19 | Aldosivi (Mar del Plata) | 539 | 189 | 150 | 200 | 638 | 686 | -48 | 717 | |
20 | Banfield | 499 | 215 | 169 | 115 | 761 | 537 | 224 | 708 | -3 |
21 | Almagro | 523 | 175 | 167 | 181 | 651 | 661 | -10 | 689 | -3 |
22 | All Boys | 545 | 185 | 159 | 201 | 637 | 708 | -71 | 680 | |
23 | Independiente Rivadavia (Mza) | 525 | 160 | 170 | 195 | 577 | 638 | -61 | 650 | |
24 | Talleres (Cordoba) | 447 | 167 | 148 | 132 | 571 | 490 | 81 | 630 | -2 |
25 | Olimpo (Bahia Blanca) | 403 | 155 | 112 | 136 | 544 | 505 | 39 | 566 | |
26 | Central Córdoba (Rosario) | 441 | 148 | 132 | 161 | 553 | 593 | -40 | 521 | |
27 | Tigre | 471 | 137 | 162 | 172 | 509 | 567 | -58 | 510 | |
28 | Colón (Santa Fe) | 431 | 174 | 150 | 107 | 555 | 421 | 134 | 506 | |
29 | Arsenal | 394 | 131 | 145 | 118 | 456 | 422 | 34 | 504 | |
30 | Sportivo Italiano | 470 | 137 | 157 | 176 | 519 | 586 | -67 | 462 | |
31 | San Martín (Mendoza) | 344 | 120 | 100 | 124 | 424 | 431 | -7 | 460 | |
32 | Boca Unidos (Corrientes) | 345 | 113 | 108 | 124 | 363 | 391 | -28 | 447 | |
33 | Deportivo Moron | 436 | 113 | 160 | 163 | 486 | 609 | -123 | 433 | -5 |
34 | Comision Act. Infantiles (C.Riv) | 352 | 108 | 102 | 142 | 409 | 460 | -51 | 426 | |
35 | Juventud Antoniana (Salta) | 326 | 113 | 85 | 128 | 378 | 423 | -45 | 424 | |
36 | Cipolletti (Rio Negro) | 389 | 118 | 125 | 146 | 464 | 499 | -35 | 412 | -3 |
37 | Chaco For Ever | 344 | 114 | 117 | 113 | 423 | 412 | 11 | 368 | |
38 | El Porvenir | 290 | 90 | 95 | 105 | 316 | 347 | -31 | 365 | |
39 | Central Córdoba (Sgo. Est.) | 366 | 103 | 121 | 142 | 388 | 454 | -66 | 356 | -2 |
40 | Tiro Federal (Rosario) | 268 | 82 | 95 | 91 | 312 | 321 | -9 | 341 | |
41 | Argentinos Jrs. | 186 | 93 | 57 | 36 | 274 | 157 | 117 | 336 | |
42 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 250 | 102 | 67 | 81 | 361 | 320 | 41 | 329 | |
43 | Gimnasia (Conc. Uruguay) | 252 | 86 | 71 | 95 | 332 | 356 | -24 | 329 | |
44 | Platense | 256 | 82 | 78 | 96 | 306 | 320 | -14 | 324 | |
45 | Patronato (Paraná) | 224 | 85 | 67 | 72 | 237 | 207 | 30 | 322 | |
46 | Villa Dálmine | 302 | 83 | 107 | 112 | 282 | 342 | -60 | 319 | |
47 | Racing (Cordoba) | 274 | 80 | 90 | 104 | 340 | 401 | -61 | 297 | |
48 | Sarmiento (Junin) | 245 | 71 | 77 | 97 | 263 | 320 | -57 | 281 | |
49 | Almirante Brown (Arrecifes) | 220 | 73 | 59 | 88 | 278 | 318 | -40 | 278 | |
50 | Talleres de Rem. Escalada | 300 | 81 | 102 | 117 | 303 | 387 | -84 | 264 | |
51 | Huracan (Tres Arroyos) | 194 | 69 | 54 | 71 | 241 | 247 | -6 | 261 | |
52 | Lanús | 222 | 89 | 74 | 59 | 342 | 272 | 70 | 252 | |
53 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 256 | 80 | 79 | 97 | 275 | 311 | -36 | 239 | |
54 | Atlanta | 234 | 55 | 84 | 95 | 239 | 316 | -77 | 233 | -8 |
55 | Gmo. Brown (Puerto Madryn) | 174 | 56 | 53 | 65 | 199 | 205 | -6 | 221 | |
56 | Santamarina (Tandil) | 157 | 53 | 51 | 53 | 165 | 171 | -6 | 210 | |
57 | Crucero del Norte (Posadas) | 167 | 55 | 45 | 67 | 161 | 171 | -10 | 210 | |
58 | Defensores de Belgrano | 155 | 50 | 44 | 61 | 193 | 188 | 5 | 194 | |
59 | Rosario Central | 114 | 56 | 25 | 33 | 144 | 106 | 38 | 193 | |
60 | Deportivo Merlo | 156 | 49 | 42 | 65 | 129 | 176 | -47 | 189 | |
61 | Brown (Adrogue) | 134 | 47 | 41 | 46 | 159 | 151 | 8 | 182 | |
62 | Dep. Laferrere | 212 | 52 | 77 | 83 | 186 | 278 | -92 | 181 | |
63 | San Miguel | 138 | 41 | 53 | 44 | 146 | 145 | 1 | 176 | |
64 | Juventud Unida (Gualeguaychu) | 131 | 43 | 38 | 50 | 138 | 168 | -30 | 167 | |
65 | Villa Mitre (Bahia Blanca) | 141 | 45 | 32 | 64 | 167 | 202 | -35 | 167 | |
66 | Sp. Estudiantes (San Luis) | 131 | 39 | 42 | 50 | 117 | 146 | -29 | 159 | |
67 | Huracán Corrientes | 119 | 41 | 31 | 47 | 163 | 187 | -24 | 154 | |
68 | Temperley | 172 | 34 | 62 | 76 | 153 | 244 | -91 | 149 | |
69 | Estudiantes (BA) | 134 | 32 | 47 | 55 | 143 | 193 | -50 | 143 | |
70 | Guarani A Franco (Posadas) | 146 | 39 | 46 | 61 | 139 | 165 | -26 | 141 | |
71 | Sp. Ben Hur (Rafaela) | 117 | 33 | 32 | 52 | 111 | 143 | -32 | 131 | |
72 | Gimnasia (La Plata) | 76 | 35 | 22 | 19 | 91 | 58 | 33 | 127 | |
73 | Atlético Paraná | 107 | 28 | 32 | 47 | 100 | 136 | -36 | 116 | |
74 | Deportivo Español | 106 | 27 | 31 | 48 | 123 | 168 | -45 | 112 | |
75 | Sp. Belgrano (San Francisco) | 104 | 27 | 29 | 48 | 93 | 121 | -28 | 110 | |
76 | Dep. Mandiyú (Corrientes) | 86 | 39 | 28 | 19 | 117 | 67 | 50 | 106 | |
77 | Deportivo Armenio | 84 | 27 | 30 | 27 | 96 | 90 | 6 | 84 | |
78 | Flandria | 68 | 18 | 26 | 24 | 67 | 76 | -9 | 80 | |
79 | River Plate | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | 38 | 73 | |
80 | Independiente | 43 | 18 | 16 | 9 | 51 | 37 | 14 | 70 | |
81 | Ituzaingo | 86 | 19 | 30 | 37 | 72 | 108 | -36 | 68 | |
82 | Estudiantes La Plata | 42 | 27 | 11 | 4 | 86 | 34 | 52 | 65 | |
83 | Ferro (General Pico LP) | 84 | 19 | 23 | 42 | 84 | 129 | -45 | 61 | |
84 | Gimnasia y Esg. (Mendoza) | 43 | 14 | 7 | 22 | 38 | 54 | -16 | 49 | |
85 | Sp. Desamparados (San Juan) | 40 | 10 | 11 | 19 | 36 | 56 | -20 | 41 | |
86 | Agropecuario Arg. (Carlos Casares) | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | 39 | |
87 | Unión (Mar del Plata) | 42 | 7 | 16 | 19 | 36 | 60 | -24 | 37 | |
88 | Central Norte (Salta) | 44 | 10 | 16 | 18 | 46 | 56 | -10 | 36 | |
89 | Mitre (Sgo. del Estero) | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 22 | -1 | 32 | |
90 | Estacion Quequen (Necochea) | 44 | 9 | 14 | 21 | 49 | 73 | -24 | 32 | |
91 | Atl. Concepción (Banda del Rio Sali) | 45 | 8 | 18 | 19 | 42 | 64 | -22 | 32 | -2 |
92 | Argentino (Rosario) | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 | 55 | -18 | 30 | |
93 | General Paz Jrs. (Cordoba) | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 | 55 | -18 | 30 | |
94 | Deportivo Riestra | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 24 | 5 | 25 | -10 |
95 | Villa San Carlos | 42 | 4 | 12 | 26 | 31 | 69 | -38 | 24 | |
96 | Juv. Unida Univ. (San Luis) | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 | |
97 | Unión (Villa Krause S.J.) | 42 | 4 | 7 | 31 | 35 | 127 | -92 | 15 | |
98 | Güemes (Sgo. Est.) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
99 | Tristan Suarez | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
100 | Union Santiago (Sgo. Est.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
101 | Central Argentino (La Banda) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
102 | 9 de Julio (Rafaela) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
103 | Gutierrez S.C. (Mendoza) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
104 | Huracan (San Rafael) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
105 | Club Fernandez Oro (Cipolletti) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
TOTALES | 29386 | 10030 | 9321 | 10035 | 35076 | 35083 | -7 | 36471 | -104 |
Notas:
Viernes 24 de agosto de 2018, 13:47
saludos
Seria genial tambien tener la Tabla Histórica del Federal A (Argentino A) pero es un laburo enorme