TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2019: LIGAS QUE HOMOLOGARON SUS TORNEOS Y EQUIPOS CLASIFICADOS
Cuando restan menos de 3 meses para el inicio del Torneo Regional Federal Amateur 2019, damos a conocer un completo informe de la 4ta categoría del interior que podemos resumirlos en:
A) PLAZAS de los CLUBES: El detalle de equipos del Ex Federal B y los 3 requisitos que deberán cumplimentar antes del 14/11/2018 -12:00 hs
B) PLAZAS de las LIGAS: El detalle de Ligas y Federaciones que Homologaron el torneo, requisito exigido para que el campeón (y en su caso el 2do) puedan participar, así como también las Ligas que aún se encuentran tramitando la misma, cuyo plazo vence el 14/11/2018 -12:00 hs
C) FORMATO Y FIXTURE: Toda la información que conocemos hasta el momento.
Por: ASCENSO DEL INTERIOR. Colaboración de Santiago Dezio
PRIMICIA EXCLUSIVA DE ASCENSO DEL INTERIOR
A) PLAZAS DE LOS CLUBES
Los equipos que tiene la plaza fija (solo por este año) deberán cumplimentar con 3 puntos para poder disputar el proximo Torneo Regional Federal Amateur, a saber:
1 - NOTA FIRMADA POR EL PRESIDENTE DEL CLUB RATIFICANDO LA PARTICIPACIÓN: La nota deberá ser enviada antes del 14/11 a las 12 hs.. Los equipos que no confirmen no disputarán el torneo. Y los que confirmen y despues renuncien serán sancionados con la prohibición de participar en torneos futuros.
2 - CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN PERSONERÍA JURIDICA: En este punto, y dependiendo la Provincia, se tomaría como valido la constancia de Inscripción en Trámite.
3 - LIBRE DEUDA CON CONSEJO FEDERAL: Los clubes intervenientes no deberán tener deuda exigible ante AFA-CONSEJO FEDERAL originada en los Torneos Federal A, B y C. Dicho pasivo deberá ser abonado, o al menos, conformardo mediante la suscripción de un plan de pagos en cuotas.
Los clubes que tomarán parte provienen de:
- 140 EQUIPOS DEL TORNEO FEDERAL B 2017
- 16 EQUIPOS ASCENDIDOS DEL TORNEO FEDERAL C 2018
- 16 EQUIPOS FINALISTAS DEL TORNEO FEDERAL C 2018
- 8 EQUIPOS DESCENDIDO DEL TORNEO FEDERAL A 2017/18
Los participantes (siempre y cuando cumplan con los 3 requisitos señalados anterioremente) se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
REGIÓN PATAGONICA | |
1 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) |
2 | CAMIONEROS (Rio Grande, TF) |
3 | VICTORIA (Rio Grande) |
4 | BOXING CLUB (Rio Gallegos) |
5 | HISPANO ARGENTINO (Rio Gallegos) |
6 | OLIMPIA JUNIORS (Caleta Olivia) |
7 | ESTRELLA NORTE (Caleta Olivia) |
8 | HURACAN (Comodoro Rivadavia) |
9 | CAI (Comodoro Rivadavia) |
10 | JORGE NEWBERY (Comodoro Rivadavia) |
11 | USMA (Comodoro Rivadavia) |
12 | J. J. MORENO (Puerto Madryn) |
13 | GERMINAL (Rawson) |
14 | RACING (Trelew) |
15 | MARONESE (Neuquén) |
16 | PACIFICO (Neuquen) |
17 | DEP. RINCON (Rincon de los Sauces, Nqn) |
18 | CRUZ DEL SUR (Bariloche) |
19 | CLUB LA AMISTAD (Cipolletti) |
20 | ARGENTINOS DEL NORTE (Gral.Roca) |
21 | INDEPENDIENTE (Rio Colorado) |
REGIÓN PAMPEANA SUR | |
1 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Bs.As.) |
2 | BELLA VISTA (Bahia Blanca) |
3 | LINIERS (Bahia Blanca) |
4 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) |
5 | HURACAN (Ing. White) |
6 | ALL BOYS (Santa Rosa) |
7 | INDEPENDIENTE (San Cayetano) |
8 | ATLÉTICO MIRAMAR (Miramar) |
9 | CIRC. DEP. OTAMENDI (Cte. Nic. Otamendi) |
10 | KIMBERLEY (Mar del Plata) |
11 | RACING F.C. (Balcarce) |
12 | INDEPENDIENTE (Tandil) |
13 | FERRO C. SUD (Olavarria) |
14 | RACING (Olavarria) |
15 | EMBAJADORES (Olavarria) |
16 | EL FORTIN (Olavarria) |
17 | ESTUDIANTES (Olavarría) |
18 | EL PORVENIR (San Clemente del Tuyu) |
19 | EL LEON (Gral. Madariaga) |
20 | FERRO C. ROCA (Las Flores) |
21 | ARGENTINOS (25 de Mayo) |
22 | HURACAN (Saladillo) |
REGIÓN PAMPEANA NORTE | |
1 | GENERAL ROJO (San Nicolas) |
2 | BELGRANO (San Nicolas) |
3 | SPORT SALTO (Salto) |
4 | DEFENSORES (Salto) |
5 | SPORTIVO BARRACAS (Colon) |
6 | SP. BARADERO (Baradero) |
7 | SPORTSMAN (Carmen de Areco) |
8 | CLUB MERCEDES (Mercedes) |
9 | FERNANDO CACERES FC (Ciudad Evita) |
10 | CRIBA (La Plata) |
11 | EVERTON (La Plata) |
12 | ADIP (La Plata) |
13 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) |
14 | 9 DE JULIO (Chacabuco) |
15 | COLONIAL FERRE (Gral. Ferré) |
16 | BRAGADO CLUB (Bragado) |
17 | ATLÉTICO 9 DE JULIO (9 de Julio) |
18 | JORGE NEWBERY (Junin) |
19 | EL LINQUEÑO (Lincoln) |
20 | RIVADAVIA (Lincoln) |
21 | VIAMONTE F.C. (Los Toldos) |
Juventud de Pergamino fue excluido - VER FALLO | |
REGIÓN CUYO | |
1 | SAN MARTIN (Rodeo, SJ) |
2 | SP. SAN LORENZO (Rodeo, SJ) |
3 | COLON (San Juan) |
4 | JUV. ALIANZA (San Juan) |
5 | SP. DEL BONO (San Juan) |
6 | SP. PEÑAROL (Chimbas, SJ) |
7 | UNIÓN (Villa Krause, SJ) |
8 | ATLÉTICO TRINIDAD (Trinidad, SJ) |
9 | INDEPENDIENTE (Villa Obrera SJ) |
10 | PEÑAFLOR (Caucete) |
11 | DEFENSORES DE LA BOCA (Los Berros) |
12 | JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) |
13 | SPORTING VICTORIA (San Luis) |
14 | MONTECASEROS (San Martin, Mza.) |
15 | ATL. SAN MARTIN (San Martín, Mendoza) |
16 | ATLÉTICO PALMIRA (Mendoza) |
17 | FADEP - Fundacion de Amigos (Mendoza) |
18 | GUTIERREZ SPORT CLUB (Mendoza) |
19 | LA LIBERTAD (Rivadavia) |
20 | DEP. RODEO DEL MEDIO (Rodeo del Medio) |
21 | HURACAN (San Rafael) |
22 | RINCON DEL ATUEL (Rama Caída, San Rafael) |
23 | S.C. PACIFICO (General Alvear) |
24 | ANDES F.C. (General Alvear) |
REGIÓN CENTRO | |
1 | SPORTIVO ATENAS (Rio Cuarto) |
2 | JUVENTUD UNIDA (Rio Cuarto) |
3 | TIRO FEDERAL (Morteros) |
4 | 9 DE JULIO (Morteros) |
5 | SARMIENTO (Leones, Cba) |
6 | ALUMNI (Villa Maria) |
7 | ALTE. BROWN (Malagueño, Cba) |
8 | ATL. LAS PALMAS (Cordoba) |
9 | ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) |
10 | GENERAL PAZ JUNIORS (Cordoba) |
11 | GÜEMES (Sgo. del Estero) |
12 | UNION SANTIAGO (Sgo. del Estero) |
13 | COMERCIO CENTRAL UNIDOS (Sgo. del Estero) |
14 | INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo. del Estero) |
15 | VELEZ (San Ramon, Sgo. del Estero) |
16 | SARMIENTO (La Banda, Sgo.Estero) |
17 | CENTRAL ARGENTINO (La Banda, SdE) |
18 | INDEPENDIENTE (Fernandez, SdE) |
19 | ATL. POLICIAL (Catamarca) |
20 | DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V.Viejo) |
21 | JORGE NEWBERY (Pomán, Catamarca) |
22 | UNIÓN ACONQUIJA (Las Estancias, Catamarca) |
REGIÓN NORTE | |
1 | RACING (Ojo de Agua, Jujuy) |
2 | SOC. TIRO Y GIMNASIA (San Pedro) |
3 | SAN FRANCISCO BANCARIO (Ledesma) |
4 | TALLERES (Perico, Jujuy) |
5 | INDEPENDIENTE (Hipolito Yrigoyen, S) |
6 | DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) |
7 | RIVER (Embarcación, Salta) |
8 | PELLEGRINI (Salta) |
9 | CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) |
10 | MITRE (Salta) |
11 | ATL. LOS CACHORROS (Salta) |
12 | CENTRAL NORTE (Salta) |
13 | VILLA SAN ANTONIO (Salta) |
14 | PROGRESO (Rosario Frontera, Salta) |
15 | SP. GUZMAN (Tucuman) |
16 | SP. BELLA VISTA (Tucuman) |
17 | ATL. AMALIA (Tucuman) |
18 | SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tuc.) |
19 | DEP. AGUILARES (Aguilares, Tuc.) |
20 | CONCEPCION F.C. (Concepción, Tuc.) |
21 | ALTE. BROWN (Ingenio Lules, Tuc.) |
22 | DEPOTIVO MARAPA (J.B. Alberdi, Tuc.) |
REGIÓN LITORAL NORTE | |
1 | SOL DE AMERICA (Formosa) |
2 | PRIMERO DE MAYO (Formosa) |
3 | SPORTIVO PATRIA (Formosa) |
4 | LIBERTAD (Bº Eva Peron, Formosa) |
5 | ATL. LAGUNA BLANCA (Laguna Blanca, F) |
6 | ARGENTINO DEL NORTE (Clorinda, F) |
7 | BARTOLOMÉ MITRE (Posadas) |
8 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) |
9 | DEP. COMERCIO (Santa Sylvina, CH) |
10 | JUVENTUD UNIDA (Charata, CH) |
11 | ALIANZA (Campo Largo, CH) |
12 | FALUCHO (Gral.J.San Martín, CH) |
13 | RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) |
14 | ESTUDIANTES (Resistencia) |
15 | DEPORTIVO FONTANA (Resistencia) |
16 | ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) |
17 | DON ORIONE (Barranqueras) |
18 | DEFENSORES DE VILELAS (Pto Vilelas, Res.) |
19 | FERROVIARIO (Corrientes) |
20 | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) |
21 | COMUNICACIONES (Mercedes) |
22 | DEP. MADARIAGA (Paso de los Libres) |
23 | HURACAN (Goya) |
24 | CENTRAL GOYA (Goya) |
REGIÓN LITORAL SUR | |
1 | BELGRANO (Paraná) |
2 | SPORTIVO URQUIZA (Paraná) |
3 | SANTA MARIA DE ORO (Concordia) |
4 | LIBERTAD (Concordia) |
5 | ATL. URUGUAY (Conc. del Uruguay) |
6 | ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) |
7 | ARSENAL (Viale) |
8 | ATL. VILLA ELISA (Villa Elisa) |
9 | VIALE F.C. (Viale, M. Grande) |
10 | UNIÓN AGRARIO (Cerrito, ER) |
11 | JUVENTUD (Urdinarrain) |
12 | LIBERTAD (Sunchales) |
13 | 9 DE JULIO (Rafaela) |
14 | SP. BEN HUR (Rafaela) |
15 | CLUB SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) |
16 | COSMOS F.C. (Santa Fe) |
17 | ATLÉTICO CARCARAÑA (Carcaraña, S.Fe) |
18 | UNION (Totoras) |
19 | TIRO FEDERAL (Rosario) |
20 | ADIUR (Rosario) |
21 | CORONEL AGUIRRE (V.Gdor. Galvez) |
22 | PTO. GRAL. S. MARTIN F.C. (San Lorenzo, S.Fe) |
23 | SPORTIVO RIVADAVIA (Venado Tuerto) |
B) PLAZAS DE LAS LIGAS
Mediante el Despacho 12.413 de fecha 25 de Abril del 2018 -VER AQUI- y que lleva la firma de Pablo Toviggino, Presidente Ejecutivo del Consejo Federal se dispuso la creación del Reglamento del Torneo Anual Clasificatorio, el que será de aplicación obligatorio para las Ligas afiliadas al Consejo Federal.
El mismo detalla los requisitos que deberan cumplir Ligas afiliadas al Consejo Federal y Federaciones y/o Uniones de Ligas para determinar deportivamente la plaza que el Consejo Federal le asigne a cada Liga para el “Torneo Regional Federal Amateur”.
La organización y forma de disputa del “Torneo Anual Clasificatorio” corresponde a las Ligas afiliadas y será homologado por el Consejo Federal previa acreditación de que se encuentran cumplidas todas las obligaciones exigidas por el presente Reglamento.
ASIGNACION DE PLAZAS:
(1) plaza a la Liga que dispute la competencia con más de diez (10) clubes y menos de veinte (20),
(2) plazas a las Ligas que dispute la competencia con veinte (20) o más clubes.
(1) plaza para Federaciones.
ACLARACIÓN: En este primer año no se tomará en cuenta el minimo exido de equipos (que estaba fijado en 10).
POR LO TANTO LOS CLUBES DE LAS LIGAS, FEDERACIONES Y UNIONES DE LIGAS QUE NO HOMOLOGEN EL TORNEO ANUAL CLASIFICATORIO NO PODRÁN PARTICIPAR DEL PROXIMO TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2019.
A continuación informamos el estado de los expedientes de las Ligas recibidos al 27/10 para la Homologación del Torneo Anual Clasificatorio en el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Siendo remitida por notificación de la Homologación o no cada una de ellas.
PLAZO MÁXIMO para CONCLUÍR con la HOMOLOGACIÓN: 14/11/2018 - 12:00 Hs.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
LA PLATA | Liga Amateur Platense de Fútbol |
ESCOBAR | Liga Escobarense de Futbol |
JUNIN | Liga Deportiva del Oeste |
MAR DEL TUYU | Liga de Fútbol del Partido de la Costa |
MERCEDES | Liga Mercedina de Futbol |
PERGAMINO | Liga de Fútbol de Pergamino |
SALTO | Liga Deportiva de Salto |
SAN PEDRO | Liga Deportiva Sampedrina |
Con carpeta incompleta | |
ASCENSIÓN | Liga Deportiva de Gral. Arenales |
BAHIA BLANCA | Liga del Sur |
BARADERO | Liga de Futbol de Baradero |
BRAGADO | Liga Bragadense de Futbol |
CHASCOMUS | Liga Chascomunense de Futbol |
CHIVILCOY | Liga Chivilcoyana de Futbol |
CORONEL VIDAL | Liga de Equipos Unidos de Fútbol de Marchiquita |
DOLORES | Liga Dolorense de Fútbol |
GENERAL MADARIAGA | Liga Madariaguense de Fútbol |
LAS FLORES | Liga de Fútbol de Las Flores |
LUJAN | Liga Lujanense de Futbol |
NUEVE DE JULIO | Liga Nuevejuliense de Futbol |
OLAVARRIA | Liga de Futbol de Olavarria |
SALADILLO | Liga Deportiva de Saladillo |
SAN NICOLÁS | Liga Nicoleña de Fútbol |
ZÁRATE | Liga Zarateña de Fútbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
ARRECIFES | Liga de Fútbol de Arrecifes |
AYACUCHO | Liga Ayacuchense de Fútbol |
AZUL | Liga de Futbol de Azul |
BALCARCE | Liga Balcarceña de Fútbol |
BENITO JUAREZ | Liga Juarense de Fútbol |
BOLIVAR | Liga Deportiva de Bolivar |
CAMPANA | Liga Campanense de Fútbol |
CARLOS CASARES | Liga Casarense de Futbol |
CHACABUCO | Liga Deportiva de Chacabuco |
COLÓN | Liga Deportiva de Colón |
CORONEL DORREGO | Liga de Fútbol de Cnel. Dorrego |
CORONEL PRINGLES | Liga Pringles de Fútbol |
CORONEL SUAREZ | Liga Regional de Futbol |
GENERAL ALVEAR | Liga Alvearense de Fútbol |
GENERAL VILLEGAS | Liga de Futbol de General Villegas |
LAPRIDA | Liga Lapridense de Fútbol |
LINCOLN | Liga Amateur de Deportes de Lincoln |
LOBOS | Liga Lobense de Fútbol |
LOS TOLDOS | Liga Toldense de Fútbol |
MAIPÚ | Liga Maipuense de Fútbol |
MAR DEL PLATA | Liga Marplatense de Fútbol |
MÉDANOS | Liga De Fútbol de Villarino |
MIRAMAR | Liga de Fútbol de General Alvarado |
NECOCHEA | Liga Necochea de Fútbol |
PEHUAJÓ | Liga Pehuajense de Fútbol |
RAUCH | Liga Rauchense de Fútbol |
RIVADAVIA | Liga de Fútbol del Oeste |
ROJAS | Liga Deportiva de Fútbol |
SAN ANTONIO DE ARECO | Liga Deportiva de San Antonio de Areco |
TANDIL | Liga Tandilense de Futbol |
TRENQUE LAUQUEN | Liga Trenquelauquense de Futbol |
TRES ARROYOS | Liga Regional Tresarroyense de Fútbol |
TRES LOMAS | Liga Cultural Deportiva |
VEDIA | Liga Deportiva Central Vedia |
VEINTICINCO DE MAYO | Liga Veinticinqueña de Fútbol |
PROVINCIA DE CATAMARCA | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
CATAMARCA | Liga Catamarqueña de Fútbol |
BELÉN | Liga Belenista de Fútbol |
FIAMBALÁ | Liga Fiambalense de Fútbol |
VALLE VIEJO | Liga Chacarera de Fútbol |
Con carpeta incompleta | |
ALIJILÁN | Liga de Fútbol del Departamento de Santa Rosa |
ANDALGALÁ | Liga Andalgalense de Fútbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
RECREO | Liga Departamental de Foot Ball Recreo |
SANTA MARÍA | Liga Santamariana de Fútbol |
TINOGASTA | Liga Tinogasteña de Fútbol |
PROVINCIA DE CHACO | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
RESISTENCIA | Liga Chaqueña de Fútbol |
LAS BREÑAS | Liga de Fútbol del Noroeste Chaqueño |
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA | Liga Saenzpeñense de Futbol |
QUITILIPI | Liga Quitilipense de Futbol |
Con carpeta incompleta | |
GENERAL JOSE SAN MARTIN | Liga de Futbol del Norte |
LAS PALMAS | Liga Deportiva y Cultural Las Palmas |
MACHAGAI | Liga Regional de Futbol |
VILLA ANGELA | Asociación de Futbol del Oeste Chaqueño |
PROVINCIA DE CHUBUT | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
TRELEW | Liga de Futbol Valle del Chubut |
Con carpeta incompleta | |
COMODORO RIVADAVIA | Liga de Futbol de Comodoro Rivadavia |
ESQUEL | Liga de Futbol del Oeste del Chubut |
PROVINCIA DE CORDOBA | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
CORDOBA | Liga Cordobesa de Fútbol |
RIO CUARTO | Liga Regional de Fútbol de Rio Cuarto |
FEDERACION CORDOBESA | |
Con carpeta incompleta | |
BELL VILLE | Liga Bellvillense de Fútbol |
COSQUÍN | Liga Deportiva de Fútbol de Punilla |
ONCATIVO | Liga Independiente de Fútbol |
PASCANAS | Liga Regional de Fútbol Beccar Varela |
RÍO TERCERO | Liga Regional Riotercerense de Fútbol |
SAN FRANCISCO | Liga Regional de Fútbol San Francisco |
VILLA DOLORES | Liga Dolorense de Fútbol |
VILLA MARÍA | Liga Villamariense de Fútbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
CANALS | Liga Regional de Fútbol de Canals |
CORRAL DE BUSTOS | Liga Regional Fútbol del Sur |
CRUZ DEL EJE | Liga Cruzdelejeña de Fútbol |
DEÁN FÚNES | Liga Ischilín de Fútbol |
HUINCA RENANCÓ | Liga Regional de Fútbol General Roca |
JESÚS MARÍA | Liga Regional Colón |
LABOULAYE | Liga Regional de Fútbol de Laboulaye |
MINA CLAVERO | Liga de Fútbol San Alberto |
PROVINCIA DE CORRIENTES | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
CORRIENTES | Liga Correntina de Fútbol |
CURUZÚ CUATIÁ | Liga de Fútbol Gral. Belgrano |
GOYA | Liga Goyana de Fútbol |
MERCEDES | Liga Mercedeña de Fútbol |
MONTE CASEROS | Liga Deportiva Casereña General San Martín |
PASO DE LOS LIBRES | Liga Libreña de Fútbol General Madariaga |
SALADAS | Liga Saladeña de Fútbol |
SANTO TOMÉ | Liga Santotomeña de Fútbol |
FEDERACIÓN CORRENTINA | |
Con carpeta incompleta | |
BELLA VISTA | Liga Bellavistense de Fútbol |
ESQUINA | Liga Esquinense de Fútbol |
ITUZAINGO | Liga Ituzaingueña de Fútbol |
LA CRUZ | Liga Cruceña de Fútbol |
SAUCE | Liga Sauceña de Fútbol |
VIRASORO | Liga Virasoreña de Futbol |
PROVINCIA DE ENTRE RIOS | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
CONCEPCION DEL URUGUAY | Liga de Futbol de Concepción del Uruguay |
DIAMANTE | Liga Diamantina de Futbol |
FEDERACION | Liga Federaense de Fútbol |
UNIÓN REGIONAL DE 3 LIGAS: | |
NOGOYA | Liga Departamental de Futbol |
ROSARIO DEL TALA | Liga Departamental de Futbol |
VICTORIA | Liga Victoriense de Futbol |
FEDERACION ENTRERRIANA | |
Con carpeta incompleta | |
PARANA | Liga Paranaense de Futbol |
BASAVILBASO | Liga Regional de Futbol |
COLON | Liga Departamental de Futbol |
CONCORDIA | Liga Concordiense de Futbol |
LA PAZ | Liga Paceña de Futbol |
MARIA GRANDE | Liga de Futbol de Parana Campaña |
VILLAGUAY | Liga Villaguayense de Futbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
CHAJARI | Liga de Futbol de Chajari |
FEDERAL | Liga Federalense de Futbol |
GUALEGUAY | Liga Departamental de Fútbol |
GUALEGUAYCHU | Liga Departamental de Futbol |
SAN JOSE FELICIANO | Liga Felicianense de Futbol |
SANTA ELENA | Liga Santaelenense de Futbol |
PROVINCIA DE FORMOSA | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
FORMOSA | Liga Formoseña de Futbol |
Con carpeta incompleta | |
CLORINDA | Liga Clorindense de Futbol |
IBARRETA | Liga de Futbol del Centro |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
EL COLORADO | Liga de Futbol del Sur |
LAGUNA BLANCA | Liga de Futbol de Laguna Blanca |
PIRANE | Liga Piranense de Futbol |
PROVINCIA DE JUJUY | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
PERICO DEL CARMEN | Liga Departam. de Fútbol de El Carmen |
LIBERT. GRAL.SAN MARTIN | Liga Regional Jujeña de Futbol |
Con carpeta incompleta | |
SAN SALVADOR DE JUJUY | Liga Jujeña de Fútbol |
SAN PEDRO | Liga del Ramal de Fútbol |
LA QUIACA | Liga Puneña de Futbol |
PROVINCIA DE LA PAMPA | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
SANTA ROSA | Liga Cultural de Futbol |
GENERAL PICO | Liga Pampeana de Futbol |
PROVINCIA DE LA RIOJA | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
AIMOGASTA | Liga Aimogasteña de Futbol |
CHILECITO | Liga Chileciteña de Futbol |
Con carpeta incompleta | |
CHAMICAL | Liga Cultural y Deportiva Los LLanos |
VILLA UNION | Liga de Fútbol del Oeste Riojano |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
LA RIOJA | Liga Riojana de Futbol |
CHEPES | Liga de Futbol del Sur Riojano |
PROVINCIA DE MENDOZA | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
MENDOZA | Liga Mendocina de Fútbol |
SAN RAFAEL | Liga Sanrafaelina de Futbol |
Con carpeta incompleta | |
EUGENIO BUSTOS | Liga Sancarlina de Futbol |
GENERAL ALVEAR | Liga Alvearense de Fútbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
RIVADAVIA | Liga Rivadaviense de Futbol |
TUNUYAN | Liga de Fútbol de Tunuyán |
TUPUNGATO | Liga Tupungatina de Futbol |
PROVINCIA DE MISIONES | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
POSADAS | Liga Posadeña de Futbol |
ELDORADO | Liga de Fútbol de Eldorado |
UNIÓN MISIONERA DE FÚTBOL | |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
APOSTOLES | Liga Apostoleña de Futbol |
OBERA | Liga Regional Obereña de Futbol |
PUERTO IGUAZU | Liga Regional de Iguazú |
PUERTO RICO | Liga Regional de Futbol Puerto Rico |
SAN VICENTE | Liga Regional de Fútbol del Nordeste Argentino |
PROVINCIA DE NEUQUEN | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
NEUQUEN | Liga De Futbol del Neuquen (LI.FU.NE.) |
PROVINCIA DE RIO NEGRO | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
VIEDMA Liga Rionegrina de Futbol | |
Con carpeta incompleta | |
RIO COLORADO | Liga de Futbol de Rio Colorado |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
CIPOLLETTI | Liga Deportiva Confluencia |
LUIS BELTRAN | Liga Regional de Fútbol Avellaneda |
SAN CARLOS DE BARILOCHE | Liga de Futbol de Bariloche |
PROVINCIA DE SALTA | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
CAFAYATE | Liga Calchaquí de Fútbol |
CERRILLOS | Liga de Fútbol del Valle de Lerma |
JOAQUIN V. GONZALEZ | Liga Departam.de Fútbol Gral San Martín |
ROSARIO DE LA FRONTERA | Liga de Fútbol de Rosario de La Frontera |
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN | Liga Regional de Fútbol del Bermejo |
TARTAGAL | Liga Anteña de Futbol |
FEDERACION SALTEÑA | |
Con carpeta incompleta | |
SALTA | Liga Salteña de Futbol |
SAN JOSÉ DE METÁN | Liga Metanense de Fútbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
GENERAL GÜEMES | Liga Güemense de Fútbol |
PROVINCIA DE SAN JUAN | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
RODEO | Liga Iglesiana de Futbol |
Con carpeta incompleta | |
SAN JUAN | Liga Sanjuanina de Fútbol |
ALBARDÓN | Liga de Fútbol de Albardón |
CAUCETE | Liga Caucetera de Fútbol |
JACHAL | Liga Jachalera de Fútbol |
SANTA LUCIA | Asociación de Fútbol Amateur deSta.Lucia |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
CALINGASTA | Liga Calingastina de Fútbol |
MEDIA AGUA | Liga Sarmientina de Fútbol |
VALLE FERTIL | Liga Vallista de Futbol |
VILLA SANTA ROSA | Liga Veinticinqueña de Fútbol |
PROVINCIA DE SAN LUIS | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
VILLA MERCEDES | Liga de Fútbol Mercedes |
FEDERACIÓN SAN LUIS | |
Con carpeta incompleta | |
SAN LUIS | Liga Sanluiseña de Futbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
QUINES | Liga de Fútbol del Norte Puntano |
TILISARAO | Liga Futbolística y Dep.del Valle delConlara |
PROVINCIA DE SANTA CRUZ | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
PUERTO SANTA CRUZ | Liga de Fútbol Centro |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
RÍO GALLEGOS | Liga de Fútbol Sur |
CALETA OLIVIA | Liga de Fútbol Norte |
PROVINCIA DE SANTA FE | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
CAÑADA DE GÓMEZ | Liga Cañadense de Fútbol |
CASILDA | Liga Casildense de Fútbol |
CERES | Liga Regional Ceresina de Fútbol |
ESPERANZA | Liga Esperancina de Fútbol |
LAGUNA PAIVA | Liga Paivense de Fútbol |
RAFAELA | Liga Rafaelina de Fútbol |
SAN JORGE | Liga Departamental de Fútbol San Martín |
SAN LORENZO | Liga Regional Sanlorencina de Fútbol |
TOTORAS | Liga Regional Totorense de Fútbol |
VENADO TUERTO | Liga Venadense de Fútbol |
VILLA OCAMPO | Liga Ocampense de Fútbol |
Con carpeta incompleta | |
SANTA FE | Liga Santafesina de Fútbol |
ALCORTA | Liga Deportiva del Sur |
CHAÑAR LADEADO | Liga Interprov.Fútbol Dr.Ramón F.Pereyra |
RECONQUISTA | Liga Reconquistense de Fútbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
GALVEZ | Liga de Fútbol Galvense |
ROSARIO | Asociación Rosarina de Fútbol |
VERA | Liga Verense de Fútbol |
VILLA CONSTITUCIÓN | Liga de Fútbol Regional del Sud |
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | |
Con carpeta completa - Homologaron: | |
TERMAS DE RÍO HONDO | Liga Termense de Fútbol |
Con carpeta incompleta | |
SANTIAGO DEL ESTERO | Liga Santiagueña de Fútbol |
AÑATUYA | Liga Añatuyense de Fútbol |
BOBADAL | Liga de Fútbol del Nororeste Santiagueño |
FRÍAS | Liga Cultural de Fútbol |
QUIMILI | Liga Quimilinese de Fútbol |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
MONTE QUEMADO | Liga Copeña de Fútbol |
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | |
No jugarían el Torneo Regional 2019 | |
RIO GRANDE | Liga Oficial de Futbol Río Grande |
USHUAIA | Liga Ushuaiense de Fútbol |
PROVINCIA DE TUCUMÁN | |
Con carpeta incompleta | |
TUCUMÁN | Liga Tucumana de Fútbol |
C) FORMATO Y FIXTURE
