/
Cordoba Nacional B Primera Nac. Instituto (Cba) Belgrano (Cba)

Córdoba ya tiene dos equipos en Primera División: Talleres y

La "Docta" ya se garantizó tener un equipo más en la próxima temporada de la máxima categoría de nuestro fútbol.

Córdoba ya se aseguró por lo menos dos cupos en el próximo campeonato de primera división.
Es que la victoria de Belgrano ante Defensores dejó sin ninguna posibilidad matemática a San Martín de Tucumán de luchar por el primer ascenso, y quien solo puede alcanzarlo es Instituto.
Esto significa que si o si un equipo de Córdoba subirá de categoría esta temporada para acompañar a Talleres.
Obviamente quien tiene todas las de ganar es el Pirata ya que depende de si mismo y una victoria frente a Brown de Adrogué este domingo a las 15.40 la haría acreedor del primer ascenso, pero hasta empatando o perdiendo lo puede lograr.
Instituto cuenta con chances en los números, ya que con 9 puestos en juego está 8 abajo de Belgrano. Para esto necesitaría ganar los tres partidos que restan del campeonato y que la B no gana ninguno. Con esto (casi) imposible, a donde debe apuntar la Gloria es terminar segundo en la tabla y así ingresar en semifinales del reducido por el otro ascenso y con ventaja deportiva en caso de empate.
Lo que si se debe festejar mas allá de como termine el torneo, es que Córdoba volverá a tener dos representantes en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Los equipos que se pueden quedar con el primer puesto:

Belgrano 70 33 21 7 5 41 21 +20
Instituto 62 33 17 11 5 44 21 +23

Los que se pueden quedar con el segundo y clasificar a Semifinales del Reducido por el 2° ascenso:

Belgrano 70 33 21 7 5 41 21 +20
Instituto 62 33 17 11 5 44 21 +23
San Martin (T) 59 33 15 14 4 39 20 +19
Gimnasia (M) 58 33 15 13 5 37 16 +21
All Boys 57 33 14 15 4 43 27 +16
Estudiantes (RC) 53 33 13 14 6 38 29 +9
Almagro 53 33 15 8 10 33 30 +3

Los que pueden ser terceros y clasificar a Cuartos de Final del Reducido por el 2° ascenso:

Instituto 62 33 17 11 5 44 21 +23
San Martin (T) 59 33 15 14 4 39 20 +19
Gimnasia (M) 58 33 15 13 5 37 16 +21
All Boys 57 33 14 15 4 43 27 +16
Estudiantes (RC) 53 33 13 14 6 38 29 +9
Almagro 53 33 15 8 10 33 30 +3
Chaco For Ever 52 34 12 16 6 35 24 +11
Estudiantes (BA) 51 33 14 9 10 29 26 +3
Ind Rivadavia 50 33 13 11 9 43 33 +10
Def. de Belgrano 50 33 12 14 7 33 26 +7

Los que están ingresando hoy a Octavos de Final del Reducido por el 2° ascenso (4° al 13°):

Gimnasia (M) 58 33 15 13 5 37 16 +21
All Boys 57 33 14 15 4 43 27 +16
Estudiantes (RC) 53 33 13 14 6 38 29 +9
Almagro 53 33 15 8 10 33 30 +3
Chaco For Ever 52 34 12 16 6 35 24 +11
Estudiantes (BA) 51 33 14 9 10 29 26 +3
Ind Rivadavia 50 33 13 11 9 43 33 +10
Def. de Belgrano 50 33 12 14 7 33 26 +7
Riestra 49 33 11 16 6 30 24 +6
San Martin (SJ) 48 34 14 6 14 47 39 +8

Los que pueden jugar el reducido de acá al final del campeonato:

Belgrano 70 33 21 7 5 41 21 +20
Instituto 62 33 17 11 5 44 21 +23
San Martin (T) 59 33 15 14 4 39 20 +19
Gimnasia (M) 58 33 15 13 5 37 16 +21
All Boys 57 33 14 15 4 43 27 +16
Estudiantes (RC) 53 33 13 14 6 38 29 +9
Almagro 53 33 15 8 10 33 30 +3
Chaco For Ever 52 34 12 16 6 35 24 +11
Estudiantes (BA) 51 33 14 9 10 29 26 +3
Ind Rivadavia 50 33 13 11 9 43 33 +10
Def. de Belgrano 50 33 12 14 7 33 26 +7
Riestra 49 33 11 16 6 30 24 +6
San Martin (SJ) 48 34 14 6 14 47 39 +8
Chacarita 46 33 12 10 11 47 40 +7
Dep. Moron 46 33 10 16 7 28 21 +7
Dep. Madryn 43 33 9 16 8 41 38 +3
Dep. Maipu* 42 34 10 15 9 38 31 +7
Quilmes 42 33 10 12 11 39 43 -4
Ferro 42 33 11 9 13 29 33 -4
Alte Brown 41 33 9 14 10 36 38 -2
Brown (PM) 41 33 12 5 16 28 40 -12
Brown (A) 40 33 10 10 13 36 36 0
Mitre (SdE) 40 33 10 10 13 35 37 -2
Atlanta 40 33 9 13 11 26 29 -3
Gimnasia (J) 39 33 10 9 14 33 46 -13

FUENTE: CANAL SHOWSPORT.

FOTO: CANAL SHOWSPORT.

Martes 20 de septiembre de 2022, 23:11

Se informa a los visitantes de Ascenso del Interior que los comentarios serán visibles una vez aprobados por el moderador y que no será publicado ningún comentario que contenga insultos, amenazas, agresiones o denuncias anónimas. Muchas Gracias.
¿No tenés Facebook? Ingresá tu comentario continuación:
Nombre:
Comentario:
 
  Por favor ingresá el texto de la imagen:
 
Foto: Canal Showsport.