COPA REGIONAL FEDERAL AMATEUR FEMENINA 2025 - Resultados de la 2° Fecha
Se jugaron partidos correspondiente a la primera fecha de la COPA REGIONAL FEDERAL AMATEUR FEMENINA 2025
REGIÓN NORTE
ZONA "1"
| DEFENSORES DE MONTERRICO (EL CARMEN) | 0 | - | 12 | MONTERRICO SAN VICENTE (EL CARMEN) | 
| CORIMAYO, CAROLINA ANDREA (2) | ||||
| QUIROGA, MONSERRAT ORNELLA (2) | ||||
| ARIAS, SELENA MICAELA (4) | ||||
| GARAY, AGUSTINA | ||||
| GEREZ, ANTONELLA YULIANA | ||||
| TARIFA, CECILIA ISABELA | ||||
| GUIRALDE, CELESTE ABIGAIL | ||||
| ATLETICO EL CARMEN (EL CARMEN) | 1 | - | 1 | TIRO Y GIMNASIA (SAN PEDRO) | 
| BARRIOS, DANIELA ALDANA | COLQUE, ELIZABETH SOLEDAD | 
ZONA "2"
| GIMNASIA Y ESGRIMA (JUJUY) | 2 | - | 1 | DEFENSORES DE BELGRANO (TILCARA) | 
| PERESSIN, SILVANA PAOLA | CASTILLO, MELINA MELISA DEL VALLE | |||
| MURILLO, MARIA JOSEFINA | ||||
| JUVENTUS (HUMAHUACA) | 0 | - | 0 | PALERMO (JUJUY) | 
ZONA "3"
| SAN LORENZO (CAFAYATE) | 2 | - | 0 | JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) | 
| LIENDRO, IVANA SOLEDAD (2) | ||||
| CENTRAL NORTE (SALTA) | 1 | - | 1 | REDES DE LA PATRIA (GENERAL GUEMES) | 
| SALVA, LUJAN MICAELA ABIGAIL | RUEDA, ALDANA ELIZABETH | 
ZONA "4"
| UTHGRA (TUCUMAN) | 1 | - | 2 | LIBRETAD (METAN) | 
| MACIAS, LOURDES SOFIA | DIAZ, CECILIA ELIZABETH | |||
| SENDIN, ABRIL CAMILA | ||||
| PROGRESO (ROSARIO DE LA FRONTERA) | 0 | - | 9 | ATLETICO TUCUMAN (TUCUMAN) | 
| MONTEROS, LUDMILA NAIR (3) | ||||
| PEREZ DE NUCCI, CATALINA | ||||
| LUNA AREVALO, NICOLE ANDREA (3) | ||||
| CASTILLO ISA, NICOLE (2) | 
| ZONA 1 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | MONTERRICO SAN VICENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | 
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 | 
| 3 | ATLETICO EL CARMEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 
| 4 | DEFENSORES DE MONTERRICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -23 | 0 | 
| ZONA 2 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | JUVENTUS (HUMAHUACA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 2 | G. Y ESGRIMA (JUJUY) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 3 | SPORTIVO PALERMO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 4 | DEFENSORES DE BELGRANO (TILCARA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 
| ZONA 3 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | SAN LORENZO (CAFAYATE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| 2 | CENTRAL NORTE (SALTA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 3 | REDES DE LA PATRIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 
| 4 | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 
| ZONA 4 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | ATL. TUCUMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | 
| 2 | LIBERTAD (METAN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| 3 | UTHGRA (TUCUMAN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 
| 4 | PROGRESO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 
REGIÓN LITORAL NORTE
ZONA "1"
| ATLETICO OBERA (OBERA) | 1 | - | 1 | ATLETICO POSADAS (POSADAS) | 
| PORTINHO DA SILVA, VICTORIA MAGALI | KUZ, MARIANGELES CAMILA | |||
| LIBRE: GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | ||||
| ZONA 1 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 2 | ATLETICO OBERA (OBERA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 
| ZONA 2 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| DEFENSORES DE EVITA (FORMOSA) | |||||||||
| COMERCIO DEPORTIVO | |||||||||
REGIÓN LITORAL SUR
ZONA "2"
| ARENAS FC (PARANA) | 1 | - | 4 | SAN BENITO (PARANA) | 
| TINTA, JAZMIN MARTINA | PASSADORE, BRUNELLA | |||
| SCHEFFER, ANABELLA YASMIN | ||||
| CACERES, NELIDA NATALI | ||||
| AYALA, AYELEN MAGALI | ||||
| SANTA MARIA DE ORO (CONCORDIA) | 4 | - | 1 | ACADEMIA CRACK (PARANA) | 
| ESCOBAR, MARIA BEATRIZ | VERGARA, SARAI VERENICE NATHALIE | |||
| SEVERO, ROCIO (2) | ||||
| AREGUATI, FATIMA BEATRIZ | 
| ZONA 1 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| PROVINCIAL (ROSARIO) | |||||||||
| POLIDEPORTIVO VIDELA | |||||||||
| ZONA 2 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | SANTA MARIA DE ORO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 
| 2 | ACADEMIA CRACK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 
| 3 | SAN BENITO DE PARANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 4 | ARENAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 
REGIÓN CENTRO
ZONA "1"
| LA CONTY (TINOGASTA) | 3 | - | 0 | LA FIEL (CATAMARCA) | 
| CHAILE, FERNANDA GUADALUPE | ||||
| BELTRAN, BRYTANI SOLANGE | ||||
| MARCIAL, MALENA DEL VALLE | ||||
| LIBRE: EL AUTENTICO (CATAMARCA) | ||||
ZONA "2"
| AMERICO TESORIERI (CATAMARCA) | 0 | - | 1 | LOS SUREÑOS (VALLE VIEJO) | 
| NAVARRO, FLORENCIA MICAELA | ||||
| LIBRE: SAN MARTIN DEL BAÑADO (VALLE VIEJO) | ||||
ZONA "3"
| LA ENSENADA (QUIMILI) | 4 | - | 0 | DEFENSORES MONTE QUEMADO (M. QUEMADO) | 
| CORBALAN, ANGELA GUADALUPE | ||||
| ROLDAN, LUCIANA ANAHI (2) | ||||
| PAZ, MARIA DE LOS ANGELES | ||||
| CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO) | 6 | - | 1 | JUVENTUD UNIDA (QUIMILI) | 
ZONA "4"
| UNIVERSITARIO (VILLA MARIA) | 3 | - | 2 | CAMIONEROS (CORDOBA) | 
| DOMINGUEZ, MARYSEL | LLANOS, AGOSTINA MICAELA | |||
| BRIGNONE, ORIANA | FERREYRA, MELINA DE LOS ANGELES | |||
| CARDOSO, MILAGROS MAGALI | ||||
| LIBRE: INSTITUTO (CORDOBA) | ||||
| ZONA 1 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | LA CONTY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 2 | FIEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 
| 3 | EL AUTENTICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 
| ZONA 2 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | LOS SUREÑOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 2 | SAN MARTIN (EL BAÑADO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | TESORIERI (CATAMARCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 
| ZONA 3 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | LA ENSENADA (QUIMILI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 
| 2 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 
| 3 | JUVENTUD UNIDA (QUIMILI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 4 | DEFENSORES (M. QUEMADO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 
| ZONA 4 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | DEPORTIVO UNIVERSITARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 2 | INSTITUTO A. C. C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 3 | CAMIONEROS (CORDOBA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 
REGIÓN CUYO
ZONA "1"
| GODOY CRUZ A. TOMBA (MENDOZA) | 2/6 | INDEPENDIENTE RIVADAVIA (MENDOZA) | ||
| Por ausencia del personal policial el partido se suspendio | ||||
| LIBRE: GIMNASIA Y ESGRIMA (MENDOZA) | ||||
ZONA "2"
| VIALIDAD NACIONAL (MALARGUE) | 0 | - | 3 | SPORTIVO PEDAL (SAN RAFAEL) | 
| SAN BLAS, PIA (2) | ||||
| ANTUNES, ERIKA MARIA LUJAN | ||||
| DEPORTIVO ARGENTINO (SAN RAFAEL) | 0 | - | 0 | EL PORVENIR (SAN RAFAEL) | 
ZONA "4"
| LAS GUERRERAS (VILLA MERCEDES) | 0 | - | 4 | VICTORIA (SAN LUIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ, MAIRA FLORENCIA (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ, GISELA ABIGAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRES, MARIA DE LOURDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRE: FUSION (SAN LUIS) 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÓN PAMPEANA NORTE
ZONA "1"
| PABELLON ARGENTINO (MERCEDES) | 4 | - | 1 | ESTRELLA SUR (SAN VICENTE) | 
| SANTA MARIA, JOSEINA | POURTAU, CONSUELO | |||
| CHAZARRETA, MICAELA ARACELI | ||||
| MOLINA, NOELIA LUCIA (2) | ||||
| LIBRE: ESTRELLA DE JENEPER (SAN VICENTE) | ||||
ZONA "2"
| VERONICA (VERONICA) | 1 | - | 3 | VILLA MONTORO (LA PLATA) | 
| PEÑA, CAMILA SOLEDAD | DORE, AGUSTINA | |||
| LAMBARE, MICAELA BELEN | ||||
| GUARRACINO, ANTONELA DAIANA | ||||
| LIBRE: ASOCIACIÓN IRIS (LA PLATA) | ||||
ZONA "3"
| SOMISA (SAN NICOLAS) | 5 | - | 0 | ATLETICO BARADERO (BARADERO) | 
| FERNANDEZ, TATIANA SOLEDAD | ||||
| MACHUCA, MELANIA MARIEL | ||||
| ISNARDO, KAREN NOEMI (2) | ||||
| ANDRADA, LIANA ISIS | ||||
| LIBRE: PARANA FC (SAN PEDRO) | ||||
ZONA "4"
| HURACAN (CHACABUCO) | 0 | - | 0 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 
| LIBRE: PROVINCIAL (PERGAMINO) | ||||
ZONA "5"
| RIVADAVIA (CHACABUCO) | 2 | - | 1 | VILLA BELGRANO (JUNIN) | 
| DE FRANCESCO, ERNESTINA | RONCA ESTEVEZ, VALENTINA | |||
| BISCOTTI, NADIA | ||||
| LIBRE: UNNOBA (JUNIN) | ||||
| ZONA 1 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | PABELLON ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 2 | ESTRELLA SUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 3 | ESTRELLA JEPP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 
| ZONA 2 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | ASOCIACION IRIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| 2 | VILLA MONTORO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 3 | VERONICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 
| ZONA 3 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | SOMISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 
| 2 | ATLETICO BARADERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 
| 3 | PARANA FC (SAN PEDRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 
| ZONA 4 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 2 | HURACAN (CHACABUCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 
| ZONA 5 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | UNNOBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 2 | RIVADAVIA (CHACABUCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 3 | VILLA BELGRANO (JUNIN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 
REGIÓN PAMPEANA SUR
ZONA "1"
| SAN JOSE (AZUL) | 3 | - | 1 | MUNICIPALES (OLAVARRIA) | 
| GONZALEZ, LUCIA SOLEDAD | VIVAS, MICAELA | |||
| MOLINA, MARIA FLORENCIA | ||||
| GONZALEZ, LUDMILA LOANA | ||||
| CIUDAD DE OLAVARRIA (OLAVARRIA) | 0 | - | 3 | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 
| RODRIGUEZ, AGUSTINA | ||||
| MENENDEZ PERRONE, SOL | ||||
| SEMPER, LUCRECIA ANABEL | 
ZONA "2"
| SAN JOSE (MAR DEL PLATA) | 2 | - | 2 | ALUMNI AZULEÑO (AZUL) | 
| ABASCAL, MARIA EUGENIA | ARREDONDO, MAISA | |||
| ACOSTA, LUDMILA AYELEN | TATO, ENRIQUETA | |||
| LIBRE: JUVENTUD UNIDA (TANDIL) | ||||
ZONA "3"
| RACING FC (AMERICA) | 0 | - | 3 | ALL BOYS (SANTA ROSA) | 
| MALDONADO CAMANDONA, AGUSTINA | ||||
| SCHAB DELLA CROCE, LUCIA | ||||
| MANAGO, JULIETA | ||||
| LIBRE: COSTA BRAVA (GENERAL PICO) | ||||
| ZONA 1 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | SAN JOSE (AZUL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 
| 2 | VILLA MITRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | CIUDAD DE OLAVARRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 
| 4 | MUNICIPALES (OLAVARRIA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 
| ZONA 2 | |||||||||
| 1 | JUVENTUD UNIDA (TANDIL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| 2 | SAN JOSE (MAR DEL PLATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | ALUMNI (AZUL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 
| ZONA 3 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | ALL BOYS (SANTA ROSA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 2 | COSTA BRAVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 3 | RACING FUTBOL CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 
REGIÓN PATAGONICA
ZONA "1"
| FERROCARRIL DEL ESTADO (COMODORO RIVADAVIA) | 8 | - | 1 | DESEADO JUNIORS (CALETA OLIVIA) | 
| ARANEDA, EVANGELINA (3) | CIONCO SUAREZ, JUSTINA ANTONELLA | |||
| SOTO, ROSA DANIELA | ||||
| RIVAS, ONNELLA (4) | ||||
| LIBRE: NOCHEROS (CALETA OLIVIA) | ||||
ZONA "2"
| CONFLUENCIA (NEQUQUEN) | 9 | - | 0 | ATLETICO LAMARQUE (LUIS BELTRAN) | 
| JARA, ROCIO DE LOS ANGELES | ||||
| PUÑI, JAZMIN NATALIA (2) | ||||
| VILLARROEL, MORENA MAYLEN | ||||
| PEREZ, ANABELA FERNANDA (2) | ||||
| PUÑI, ABRIL TIZIANA | ||||
| SALAMANCA, PALOMA JAZMIN | ||||
| ROJAS, RUT ELISABET | ||||
| PACIFICO (NEUQUEN) | 0 | - | 0 | DEPORTIVO RINCON (NEUQUEN) | 
| ZONA 1 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | FERRO C.D.E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 
| 2 | NOCHEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 3 | DESEADO JRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 
| ZONA 2 | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | CONFLUENCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | 
| 2 | PACIFICO (NEUQUEN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 
| 3 | DEPORTIVO RINCON | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 4 | LAMARQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 | 
| ZONA 3 | |||||||||
| INDEPENDIENTE (TRELEW) | |||||||||
| J. J. MORENO (PTO. MADRYN) | |||||||||
| CRUZ DEL SUR (BARILOCHE) | |||||||||
| BELGRANO (ESQUEL) | |||||||||
| ZONA 4 | |||||||||
| HISPANO ARGENTINO (RIO GALLEGOS) | |||||||||
| CAMIONEROS (RIO GRANDE) | |||||||||
| BOXING CLUB (RIO GALLEGOS) | |||||||||
Lunes 02 de junio de 2025, 12:33





 
	
	