TORNEO JUVENIL del CONSEJO FEDERAL SUB13, SUB15 y SUB17 de Clubes 2025 - Se definieron los cruces de Octavos de Final
Se está desarrolando el nuevo TORNEO JUVENIL del CONSEJO FEDERAL de las categorías SUB13, SUB15 y SUB17 de Clubes.
La primera edición de este torneo cuenta con la participación de clubes de Primera Nacional, Federal A e invitados, se juega de manera quincenal y toman parte cerca de 50 clubes. Esta conformada por 8 zonas, divididas por cercanía geográfica.
Tiene un modo de disputa similar al Torneo Regional donde se disputa una primera Etapa Clasificatoria y luego playoffs donde se irán eliminando para llegar a las instancias finales en el mes de Octubre. La Etapa final se estipula que pueda disputarse en territorios neutrales o directamente en el Predio de Ezeiza en AFA.
TORNEO JUVENIL SUB 13
ZONA 1 NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CENTRAL NORTE (SALTA) | 12 | 8 | 4 | 0 | 39 | 10 | 29 | 28 |
2 | UNION SANTIAGO | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 23 |
3 | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
4 | G. Y ESGRIMA (JUJUY) | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | 15 |
5 | SAN MARTIN (TUCUMAN) | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | -9 | 11 |
6 | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 11 |
7 | MITRE (SGO. ESTERO) | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 9 |
ZONA 2 CUYO/CENTRO
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 24 |
2 | DEP. MAIPU | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 24 |
3 | SAN MARTIN (MENDOZA) | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 |
4 | HURACAN L. H. (MENDOZA) | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 |
5 | GUTIERREZ S.C. | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 10 |
6 | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 8 |
7 | ATENAS (RIO CUARTO) | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 6 |
ZONA 3 LITORAL NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CRUCERO DEL NORTE (M.) | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 26 |
2 | BOCA UNIDOS (CTES.) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 |
3 | SARMIENTO (RESISTENCIA) | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 19 |
4 | MITRE (POSADAS) | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 10 |
5 | CHACO FOR EVER | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
6 | SAN MARTIN (FORMOSA) | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 2 |
ZONA 4 LITORAL SUR
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | UNION (LSF) | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 9 | 35 | 34 |
2 | ATLETICO DE RAFAELA | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | 31 |
3 | SPORTIVO BELGRANO | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 12 | 20 | 27 |
4 | BEN HUR | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 23 |
5 | GIMNASIA Y ESGRIMA (C.U.) | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 28 | -1 | 18 |
6 | 9 DE JULIO (RAFAELA) | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 43 | -23 | 16 |
7 | BELGRANO (PARANA) | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 26 | -8 | 13 |
8 | SPORTIVO ATLETICO CLUB | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 59 | -51 | 1 |
ZONA 5 PAMPEANA NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | MAC ALLISTER | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 31 |
2 | DEPORTIVO ARGENTINO (MTE.MAIZ) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 21 |
3 | DOUGLAS HAIG (P.) | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 |
4 | INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 26 | 2 | 14 |
5 | GIMNASIA Y ESGRIMA (CHIVILCOY) | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
6 | EL LINQUEÑO | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
7 | RIVADAVIA (LINCOLN) | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 48 | -32 | 9 |
ZONA 6 PAMPEANA SUR
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | ALVARADO | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 27 |
2 | KIMBERLEY | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 5 | 25 | 24 |
3 | VILLA MITRE | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | -2 | 15 |
4 | OLIMPO (B.BLANCA) | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 |
5 | CIUDAD BOLIVAR (BOLIVAR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 |
6 | SANTAMARINA (TANDIL) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 42 | -30 | 4 |
ZONA 7 SUR (Este)
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CAI | 12 | 12 | 0 | 0 | 73 | 4 | 69 | 36 |
2 | J. J. MORENO (PTO. MADRYN) | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 13 | 28 | 27 |
3 | HURACAN (TRELEW) | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 24 |
4 | SOL DE MAYO (VIEDMA) | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 13 |
5 | GERMINAL (RAWSON) | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 50 | -27 | 13 |
6 | DEPORTIVO MADRYN | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 33 | -18 | 6 |
7 | GUILLERMO BROWN (P.M.) | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 57 | -48 | 2 |
ZONA 8 SUR (Oeste)
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | MARONESE | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 26 |
2 | CIPOLLETTI | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
3 | LA AMISTAD (CIPOLLETTI) | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 |
4 | PUERTO MORENO | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 |
5 | INDEPENDIENTE (NEUQUEN) | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 31 | -17 | 4 |
6 | ESTUDIANTES UNIDOS | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 31 | -21 | 4 |
CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL CATEGORIA SUB 13
1° A | CENTRAL NORTE (SALTA) | vs. | 2° B | DEP. MAIPU (MENDOZA) |
1° B | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | vs. | 2° A | UNION SANTIAGO (SGO. DEL ESTERO) |
1° C | CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs. | 2° D | UNION (SANTA FE) |
1° D | ATLETICO DE RAFAELA | vs. | 2° C | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) |
1° E | MAC ALLISTER (SANTA ROSA) | vs. | 2° F | KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) |
1° F | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | vs. | 2° E | DEPORTIVO ARGENTINO (MTE.MAIZ) |
1° G | CAI (COMODORO RIVADAVIA) | vs. | 2° H | LA AMISTAD (CIPOLLETTI) |
1° H | MARONESE (NEUQUEN) | vs. | 2° G | J. J. MORENO (PTO. MADRYN) |
TORNEO JUVENIL SUB 15
ZONA 1 NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 24 |
2 | CENTRAL NORTE (SALTA) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 21 |
3 | UNION SANTIAGO | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 20 |
4 | SAN MARTIN (TUCUMAN) | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 15 |
5 | MITRE (SGO. ESTERO) | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
6 | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
7 | G. Y ESGRIMA (JUJUY) | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 8 |
ZONA 2 CUYO/CENTRO
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | 12 | 7 | 5 | 0 | 29 | 8 | 21 | 26 |
2 | DEP. MAIPU | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 6 | 21 | 26 |
3 | ATENAS (RIO CUARTO) | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 22 |
4 | GUTIERREZ S.C. | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 16 |
5 | HURACAN L. H. (MENDOZA) | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 14 |
6 | SAN MARTIN (MENDOZA) | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 |
7 | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 54 | -51 | 1 |
ZONA 3 LITORAL NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CHACO FOR EVER | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
2 | BOCA UNIDOS (CTES.) | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
3 | CRUCERO DEL NORTE (M.) | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | MITRE (POSADAS) | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
5 | SARMIENTO (RESISTENCIA) | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
6 | SAN MARTIN (FORMOSA) | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
ZONA 4 LITORAL SUR
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | ATLETICO DE RAFAELA | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 36 |
2 | BEN HUR | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 26 |
3 | UNION (LSF) | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 23 |
4 | BELGRANO (PARANA) | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 |
5 | 9 DE JULIO (RAFAELA) | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 19 | -9 | 16 |
6 | GIMNASIA Y ESGRIMA (C.U.) | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
7 | SPORTIVO BELGRANO | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 | 14 |
8 | SPORTIVO ATLETICO CLUB | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 32 | -24 | 10 |
ZONA 5 PAMPEANA NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | MAC ALLISTER | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 8 | 28 | 28 |
2 | RIVADAVIA (LINCOLN) | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 25 |
3 | GIMNASIA Y ESGRIMA (CHIVILCOY) | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 22 |
4 | INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 16 |
5 | DOUGLAS HAIG (P.) | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 13 |
6 | DEPORTIVO ARGENTINO (MTE.MAIZ) | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 23 | -12 | 10 |
7 | EL LINQUEÑO | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 39 | -33 | 3 |
ZONA 6 PAMPEANA SUR
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CIUDAD BOLIVAR (BOLIVAR) | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 23 |
2 | KIMBERLEY | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 21 |
3 | VILLA MITRE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
4 | ALVARADO | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 |
5 | OLIMPO (B.BLANCA) | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 10 |
6 | SANTAMARINA (TANDIL) | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 22 | -18 | 2 |
ZONA 7 SUR (Este)
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CAI | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 3 | 37 | 32 |
3 | HURACAN (TRELEW) | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 23 |
2 | J. J. MORENO (PTO. MADRYN) | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 22 |
4 | SOL DE MAYO (VIEDMA) | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 15 | 7 | 18 |
5 | DEPORTIVO MADRYN | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 26 | -21 | 10 |
6 | GERMINAL (RAWSON) | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 26 | -21 | 6 |
7 | GUILLERMO BROWN (P.M.) | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 29 | -26 | 5 |
ZONA 8 SUR (Oeste)
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | MARONESE | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 30 |
2 | CIPOLLETTI | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 |
3 | INDEPENDIENTE (NEUQUEN) | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 |
4 | ESTUDIANTES UNIDOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 |
5 | PUERTO MORENO | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
6 | LA AMISTAD (CIPOLLETTI) | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL CATEGORIA SUB 15
Octavos de Final | ||||
1° A | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | vs. | 2° B | DEP. MAIPU (MENDOZA) |
1° B | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | vs. | 2° A | CENTRAL NORTE (SALTA) |
1° C | CHACO FOR EVER (RESISTENCIA) | vs. | 2° D | SP. BEN HUR (RAFAELA) |
1° D | ATLETICO DE RAFAELA | vs. | 2° C | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) |
1° E | MAC ALLISTER (SANTA ROSA) | vs. | 2° F | KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) |
1° F | CIUDAD BOLIVAR (BOLIVAR) | vs. | 2° E | RIVADAVIA (LINCOLN) |
1° G | CAI (COMODORO RIVADAVIA) | vs. | 2° H | CIPOLLETTI |
1° H | MARONESE (NEUQUEN) | vs. | 2° G | HURACAN (TRELEW) |
TORNEO JUVENIL SUB 17
ZONA 1 NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 25 |
2 | CENTRAL NORTE (SALTA) | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 23 |
3 | G. Y ESGRIMA (JUJUY) | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 |
4 | SAN MARTIN (TUCUMAN) | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 |
5 | UNION SANTIAGO | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 13 |
6 | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 21 | -11 | 12 |
7 | MITRE (SGO. ESTERO) | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | -5 | 11 |
ZONA 2 CUYO/CENTRO
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 28 |
2 | DEP. MAIPU | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 26 |
3 | SAN MARTIN (MENDOZA) | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 23 |
4 | ATENAS (RIO CUARTO) | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 21 |
5 | HURACAN L. H. (MENDOZA) | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 19 | -11 | 11 |
6 | GUTIERREZ S.C. | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 5 |
7 | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 32 | -28 | 4 |
ZONA 3 LITORAL NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CHACO FOR EVER | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 28 |
2 | CRUCERO DEL NORTE (M.) | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 18 |
3 | SAN MARTIN (FORMOSA) | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
4 | MITRE (POSADAS) | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
5 | BOCA UNIDOS (CTES.) | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 7 |
6 | SARMIENTO (RESISTENCIA) | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
ZONA 4 LITORAL SUR
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | ATLETICO DE RAFAELA | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 30 |
2 | GIMNASIA Y ESGRIMA (C.U.) | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 27 | 6 | 27 |
3 | BEN HUR | 14 | 8 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 26 |
4 | UNION (LSF) | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 17 | 15 | 22 |
5 | BELGRANO (PARANA) | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 21 |
6 | SPORTIVO BELGRANO | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 |
7 | SPORTIVO ATLETICO CLUB | 14 | 3 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 13 |
8 | 9 DE JULIO (RAFAELA) | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 43 | -33 | 1 |
ZONA 5 PAMPEANA NORTE
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | MAC ALLISTER | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 7 | 27 | 30 |
2 | INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
3 | RIVADAVIA (LINCOLN) | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 |
4 | DEPORTIVO ARGENTINO (MTE.MAIZ) | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 19 |
5 | DOUGLAS HAIG (P.) | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 17 |
6 | GIMNASIA Y ESGRIMA (CHIVILCOY) | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 | 8 |
7 | EL LINQUEÑO | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 35 | -26 | 3 |
ZONA 6 PAMPEANA SUR
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | ALVARADO | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |
2 | OLIMPO (B.BLANCA) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 |
3 | KIMBERLEY | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 |
4 | VILLA MITRE | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 15 |
5 | CIUDAD BOLIVAR (BOLIVAR) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 10 |
6 | SANTAMARINA (TANDIL) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 15 | -5 | 6 |
ZONA 7 SUR (Este)
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CAI | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 11 | 23 | 27 |
2 | HURACAN (TRELEW) | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 8 | 21 | 25 |
3 | J. J. MORENO (PTO. MADRYN) | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 23 |
4 | SOL DE MAYO (VIEDMA) | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
5 | GUILLERMO BROWN (P.M.) | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 | 12 |
6 | DEPORTIVO MADRYN | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25 | -19 | 7 |
7 | GERMINAL (RAWSON) | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 30 | -24 | 7 |
ZONA 8 SUR (Oeste)
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | CIPOLLETTI | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 |
2 | PUERTO MORENO | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 |
3 | ESTUDIANTES UNIDOS | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 |
4 | MARONESE | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
5 | LA AMISTAD (CIPOLLETTI) | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
6 | INDEPENDIENTE (NEUQUEN) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 |
CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL CATEGORIA SUB 17
1° A | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | vs. | 2° B | DEP. MAIPU (MENDOZA) |
1° B | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | vs. | 2° A | CENTRAL NORTE (SALTA) |
1° C | CHACO FOR EVER (RESISTENCIA) | vs. | 2° D | GIMNASIA Y ESGRIMA (C. DEL URUGUAY) |
1° D | ATLETICO DE RAFAELA | vs. | 2° C | CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
1° E | MAC ALLISTER (SANTA ROSA) | vs. | 2° F | OLIMPO (BAHIA BLANCA) |
1° F | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | vs. | 2° E | INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) |
1° G | CAI (COMODORO RIVADAVIA) | vs. | 2° H | PUERTO MORENO (BARILOCHE) |
1° H | CIPOLLETTI | vs. | 2° G | HURACAN (TRELEW) |
Viernes 26 de septiembre de 2025, 15:30