TORNEO DEL INTERIOR 2014: RESUMEN FINAL
Este fin de semana culminaron las finales de la presente edición del Torneo del Interior. Tomaron parte 371 equipos y se diputaron 954 partidos.
Los ascendidos al Torneo Argentino B 2014/2015:
- Boxing Club de Rio Gallegos - Santa Cruz
- Maronese de Neuquen - Neuquen
- General Belgrano de Santa Rosa - La Pampa
- Sarmiento de Coronel Suarez - Bs.As.
- Defensores De Valeria Del Mar - Bs.As.
- Ferrocarril Roca de Las Flores - Bs.As.
- Social Obrero de Zarate - Bs.As.
- Bragado Club de Bragado - Bs.As.
- Sportivo Baradero de Baradero - Bs.As.
- El Linqueño de Lincoln - Bs.As.
- Club La Emilia de La Emilia - Bs.As.
- La Salle Jobson de Santa Fe - Santa Fe
- Defensores de Pronunciamiento (Colon) - Entre Rios
- Libertad de Concordia - Entre Rios
- Jorge Gibson Brown de Posadas - Misiones
- Comercio de Santa Sylvina - Chaco
- San Carlos de La Escondida - Chaco
- Comercio Central Unidos de Santiago del Estero - Sgo.del Estero
- Güemes de Santiago del Estero - Sgo.del Estero
- Independiente de Fernandez - Santiago del Estero
- Club Bella Vista de Bella Vista - Tucuman
- Atlético Famaillá de Famailla - Tucuman
- Almirante Brown de Lules - Tucuman
- Atlético Pellegrini de Salta - Salta
- Américo Tesorieri de La Rioja - La Rioja
- Sportivo Peñarol de Chimbas - San Juan
- Colón Juniors de San Juan - San Juan
- Luján Sport Club de Lujan de Cuyo - Mendoza
- Huracán Las Heras de Mendoza - Mendoza
- Sportivo Ballofet de San Rafael - Mendoza
MAXIMOS GOLEADORES
Gentileza de RAUL LONDERO de Parana
LUCAS DEL RIO BELGRANO SANTA ROSA 14
GUIDO BAREIRO BROWN POSADAS 14
MAXI MAYOZ EL FORTIN OLAVARRIA 13
MIGUEL ROMERO PELEGRINI SALTA 13
TABLA DE POSICIONES DE LOS 371 EQUIPOS
Gentileza de Daniel Copie
PUESTO | 371 EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1 | GENERAL BELGRANO.SANTA ROSA.LA PAMPA | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 34 |
2 | CENTRO DEPORTIVO SARMIENTO.CORONEL SUAREZ.BS.AS. | 12 | # | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 31 |
3 | DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO.PRONUNCIAMIENTO.ENTRE RIOS | 10 | # | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 30 |
4 | DEPORTIVO JORGE GIBSON BROWN.POSADAS.MISIONES | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 30 |
5 | SPORTIVO BARADERO.BARADERO.BS.AS. | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
6 | ATLETICO LIBERTAD.CONCORDIA.ENTRE RIOS | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 28 |
7 | LUJAN SPORT CLUB.LUJAN DE CUYO.MENDOZA(ex ASOCIACION ATLETICA LUJAN DE CUYO fusion Luján Sport Club, Academia Chacras de Coria Fútbol y el Club Mayor Drummond) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 27 |
8 | ATLETICO ALMIRANTE BROWN.SAN ISIDRO DE LULES.TUCUMAN | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | 27 |
9 | SPORTIVO BELLA VISTA.BELLA VISTA.TUCUMAN | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 26 |
10 | ATLETICO GUEMES.SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 25 |
11 | SOCIAL Y DEPORTIVO LA EMILIA.LA EMILIA.SAN NICOLAS.BS.AS. | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 7 | 20 | 25 |
12 | SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS.RIO CUARTO.CORDOBA | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 25 |
13 | ATLETICO EL LINQUEÑO.LINCOLN.BS.AS. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 25 |
14 | SPORTIVO NUEVE DE JULIO.RIO TERCERO.CORDOBA | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 25 |
15 | SOCIAL RAMALLO.VILLA RAMALLO.SAN NICOLAS.BS.AS. | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 24 |
16 | CIRCULO DEPORTIVO.COMANDANTE NICANOR OTAMENDI.BS.AS. | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 24 |
17 | DEPORTIVO COMERCIO.SANTA SYLVINA.VILLA ANGELA.CHACO | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 24 |
18 | DON ORIONE ATLETIC CLUB.BARRANQUERAS.RESISTENCIA.CHACO | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 24 |
19 | SPORTIVO PEÑAROL.CHIMBAS.SAN JUAN | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 23 |
20 | ATLETICO Y CULTURAL DEFENSORES DEL OESTE.VILLA MERCEDES.SAN LUIS | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 23 |
21 | BRAGADO CLUB.BRAGADO.BS.AS. | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 23 |
22 | COLEGIO LA SALLE JOBSON.SANTA FE.* | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 23 |
23 | ATLETICO FERROCARRIL GENERAL ROCA.LAS FLORES.BS.AS. | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 23 |
24 | SPORTIVO BALLOFFET.BALLOFFET.SAN RAFAEL.MENDOZA | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 |
25 | SOCIAL Y DEPORTIVO COLON.CHIVILCOY.BS.AS. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 23 |
26 | PUERTO GENERAL SAN MARTIN FUTBOL.PUERTO GENERAL SAN MARTIN.SAN LORENZO.SANTA FE | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 22 |
27 | ASOCIACION CIVIL CULTURAL Y DEPORTIVA LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO.USHUAIA.TIERRA DEL FUEGO | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 | 22 |
28 | ATLETICO SPORTIVO ARGENTINO.HERMOSO CAMPO.LAS BREÑAS.CHACO | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 22 |
29 | SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN.MERLO.SAN LUIS | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 20 | 9 | 22 |
30 | CLUB MERCEDES.MERCEDES.BS.AS. | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 |
31 | SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE VALERIA.VALERIA DEL MAR.GENERAL MADARIAGA.BS.AS. | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 22 |
32 | ATLETICO PILARES VIDA Y PAZ FUTBOL CLUB.SAN RAFAEL.MENDOZA | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 22 |
33 | ANDINO SPORT CLUB.LA RIOJA.LA RIOJA | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
34 | ASOCIACION ATLETICA HURACAN LAS HERAS.LAS HERAS.MENDOZA | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | 21 |
35 | SOCIAL Y DEPORTIVO MADRESELVA.LOBOS.BS.AS. | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 21 |
36 | ATLETICO AMERICO TESORIERI.LA RIOJA.LA RIOJA | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 21 |
37 | SOCIAL Y DEPORTIVO CORONEL CORNEJO.CORONEL CORNEJO.TARTAGAL.SALTA | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 21 |
38 | ASOCIACION CIVIL CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL SUR.ÑIRIHUAO.INGENIERO JACOBACCI.BARILOCHE.RIO NEGRO | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 20 |
39 | SOCIAL Y DEPORTIVO EL FORTIN.OLAVARRIA.BS.AS. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 20 |
40 | DEPORTIVO VICTORIA.COLONIA VICTORIA.ELDORADO.MISIONES | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 20 |
41 | COMERCIO CENTRAL UNIDOS.SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 20 |
42 | ATLETICO OCAMPO FABRICA.VILLA OCAMPO.SANTA FE | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 20 |
43 | ARROYO SECO ATHLETIC CLUB.ARROYO SECO.VILLA CONSTITUCION.SANTA FE | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 20 |
44 | SPORTIVO JUVENTUD UNIDA.CHARATA.LAS BREÑAS.CHACO | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 20 |
45 | ATLETICO FAMAILLA.FAMAILLA.TUCUMAN | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 20 |
46 | DEPORTIVO SOCIAL OBRERO(UOCRA).ZARATE.BS.AS. | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 |
47 | SOCIAL Y DEPORTIVO COLON.COLONIA CAROYA.JESUS MARIA.CORDOBA | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | 19 |
48 | ATLETICO INDEPENDIENTE.FERNANDEZ.SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
49 | ASOCIACION NUEVA ALIANZA.LA PLATA.BS.AS. | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 |
50 | SOCIAL Y DEPORTIVO MADARIAGA.PASO DE LOS LIBRES.CORRIENTES | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
51 | ATLETICO MARONESE.NEUQUEN | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 |
52 | ASOCIACION CLUB ATLETICO BANFIELD.PUERTO DESEADO.SANTA CRUZ | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 19 |
53 | ATLETICO PIZARRO FUTBOL CLUB.GENERAL PIZARRO.JOAQUIN V.GONZALEZ.SALTA | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 19 |
54 | DEPORTIVO MANDIYU.CORRIENTES | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 14 | 13 | 18 |
55 | ASOCIACION CLUB ATLETICO DINA HUAPI.SAN CARLOS DE BARILOCHE.RIO NEGRO | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
56 | ATENEO VECINOS BARRIO ARGENTINO.GENERAL CABRERA.RIO CUARTO.CORDOBA | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 18 |
57 | ATLETICO VEINTICINCO DE MAYO.TERMAS DE RIO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 18 |
58 | ATLETICO TALLERES.FRIAS.SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 18 |
59 | ATLETICO TALLERES.SAN ANTONIO OESTE.VIEDMA.RIO NEGRO | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | 18 |
60 | SPORTIVO SAN CAYETANO.SAN CAYETANO.NECOCHEA.BS.AS. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
61 | ATLETICO RIVADAVIA.NECOCHEA.BS.AS. | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
62 | ATLETICO Y RECREATIVO JUVENTUD.CLORINDA.FORMOSA. | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 |
63 | DEPORTIVO ESTRELLA.TACO POZO.JOAQUIN V.GONZALEZ.SALTA | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 |
64 | ATLETICO REDES DE LA PATRIA.EL BORDO.GENERAL GUEMES.SALTA | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 |
65 | ATLETICO PELLEGRINI.SALTA | 12 | 4 | 6 | 2 | 29 | 16 | 13 | 18 |
66 | SPORTIVO SAN MARTIN.RODEO.SAN JUAN | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 17 | 4 | 18 |
67 | UNIÓN HUAYTIQUINA.CAMPO QUIJANO.CERRILLOS.SALTA | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 18 |
68 | DEFENSORES DE MONTERRICO.MONTERRICO.EL CARMEN.JUJUY | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
69 | ATLETICO COLON JUNIORS.SAN JUAN | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 17 |
70 | ASOCIACION ATLETICO BOXING CLUB.RIO GALLEGOS.SANTA CRUZ | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | 17 |
71 | DEPORTIVO AMERICO TESORIERI.SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.CATAMARCA | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 17 |
72 | ATLETICO SPORTIVO.PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA.CHACO | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 16 | 7 | 17 |
73 | CENTRO ESTRADA.BELLA VISTA.CORRIENTES | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 17 |
74 | ATLETICO PEÑAROL.PARANA.ENTRE RIOS | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 |
75 | ATLETICO INDEPENDIENTE.HIPOLITO YRIGOYEN.TABACAL.BERMEJO.SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN.SALTA | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 17 |
76 | ATLETICO BOCA JUNIORS.TINTINA.QUIMILI.AÑATUYA.SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
77 | ASOCIACION TIRO Y DEPORTES RIO GRANDE.LA MENDIETA.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.JUJUY | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 |
78 | SAN CARLOS.LA ESCONDIDA.MACHAGAI.CHACO | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 17 |
79 | ATLETICO ARSENAL DE VIALE.VIALE.PARANA CAMPAÑA.MARIA GRANDE.ENTRE RIOS | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 17 |
80 | ATLETICO MARQUESADO.MARQUESADO.RIVADAVIA.SAN JUAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 |
81 | ATLETICO NUEVE DE JULIO.NUEVE DE JULIO.BS.AS. | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
82 | ATLETICO DEFENSORES DE PLAZA ESPAÑA.VEINTICINCO DE MAYO.BS.AS. | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 |
83 | ATLETICO INDEPENDIENTE.SAN ANTONIO OESTE.VIEDMA.RIO NEGRO | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 |
84 | DEPORTIVO EL LEON.GENERAL MADARIAGA.BS.AS. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 16 |
85 | ATLETICO PILAR.PILAR.BS.AS. | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 15 |
86 | ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO.PAMPA DE LOS GUANACOS.SANTIAGO DEL ESTERO | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
87 | ATLETICO VILLA BELGRANO.JUNIN.BS.AS. | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
88 | ATLETICO ESTRELLA DEL NORTE.LOS PIRPINTOS.MONTE QUEMADO.SANTIAGO DEL ESTERO | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 15 |
89 | ATLETICO RIVER PLATE.EMBARCACION.EL TABACAL.SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN.SALTA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 |
90 | SPORTIVO TINTINA.TINTINA.QUIMILI.AÑATUYA.SANTIAGO DEL ESTERO | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
91 | ATLETICO JORGE NEWBERY.ROJAS.BS.AS. | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 18 | 3 | 15 |
92 | ATLETICO ALMAGRO.CONCEPCION DEL URUGUAY.ENTRE RIOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
93 | ATLETICO LILAN.LAPRIDA.BS.AS. | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
94 | MUTUAL CAMIONEROS.GENERAL RODRIGUEZ.LUJAN.BS.AS. | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 |
95 | ATLETICO CHASCOMUS.CHASCOMUS.BS.AS. | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 |
96 | SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN.MARGARITA BELEN.RESISTENCIA.CHACO | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 |
97 | ATLETICO PEÑAFLOR.SAN MARTIN.CAUCETE.SAN JUAN | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 15 |
98 | TIRO FEDERAL Y GIMNASIA.ANDALGALA.CATAMARCA | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 8 | 7 | 14 |
99 | DEPORTIVO VILLA ROSA.VILLA ROSA.PILAR.ESCOBAR.BS.AS. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
100 | CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EUGENIO BUSTOS.EUGENIO BUSTOS.MENDOZA | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
101 | ATLETICO ARGENTINO.PERGAMINO.BS.AS. | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 14 | 1 | 14 |
102 | ATLETICO SAN LORENZO.RODEO.IGLESIA.SAN JUAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 14 |
103 | ASOCIACION TRABAJADORES INDUSTRIA LECHERA REPUBLICA ARGENTINA(ATILRA).LUJAN.BS.AS. | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
104 | ASOCIACION DEPORTIVA EVERTON OLIMPIA(ADEO).CAÑADA DE GOMEZ.SANTA FE | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 14 |
105 | SPORTIVO COMERCIO.HERRERA.AÑATUYA.SANTIAGO DEL ESTERO | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 14 |
106 | ATLETICO Y BIBLIOTECA CAMPAÑA.CARCARAÑA.CAÑADA DE GOMEZ.SANTA FE.* | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
107 | SPORTIVO GENERAL GUEMES.TARTAGAL.SALTA | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
108 | CENTRO HISPANO Y ARGENTINO REAL DEL PADRE.REAL DEL PADRE.SAN RAFAEL.GENERAL ALVEAR.MENDOZA | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 14 |
109 | ATLETICO ITATI.POSADAS.MISIONES | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 |
110 | 8 DE DICIEMBRE.LAGUNA BLANCA.FORMOSA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
111 | DEPORTIVO LUJAN.SAN SALVADOR DE JUJUY.JUJUY | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 |
112 | ATLETICO PALERMO.PARANA.ENTRE RIOS | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 |
113 | DEPORTIVO RAMSAR JUNIORS.BASAVILBASO.ENTRE RIOS | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
114 | ATLETICO VILLA ALVEAR.RESISTENCIA.CHACO | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 13 |
115 | PARQUE DE DEPORTES.LABARDEN.GENERAL GUIDO.MAIPU.BS.AS. | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 |
116 | ATLETICO CONCARAN.CONCARAN.SAN LUIS | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
117 | ATLETICO SAN FERNANDO.LA ENCANTADA.INGENIO LEALES.TUCUMAN | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 13 |
118 | ATLETICO COMPAÑÍA GENERAL.SALTO.BS.AS. | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 22 | 5 | 13 |
119 | SINDICATO ARGENTINO TELEVISION SERVICIOS AUDIOVISUALES INTERACTIVO DATOS(SATSAID).LUJAN.BS.AS | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 |
120 | SOCIAL Y DEPORTIVO TRAPICHE.SAN LUIS | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 |
121 | ATLETICO LAS CAMPANAS.CAMPANA.BS.AS. | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
122 | SOCIAL Y DEPORTIVO SIERRA COLORADA.SIERRA COLORADA.VIEDMA.RIO NEGRO | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | 13 |
123 | ATLETICO HURACAN.MONTECARLO.ELDORADO.MISIONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 |
124 | SPORTIVO VEINTICINCO DE MAYO.VILLA SANTA ROSA.SAN JUAN | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
125 | LA AMISTAD.INGENIERO GIAGNONI.JUNIN.RIVADAVIA.MENDOZA | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 12 |
126 | ATLETICO PORVENIR TALLERES.VILLA CONSTITUCION.SANTA FE | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
127 | DEPORTIVO LA POSTA.LA SIDRERA.TUNUYAN.MENDOZA | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
128 | ATLETICO ESTUDIANTES.OLAVARRIA.BS.AS. | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 |
129 | ATLETICO ALMIRANTE BROWN.ARRECIFES.BS.AS. | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 |
130 | SOCIAL Y DEPORTIVO FORTIN.MACHAGAI.CHACO | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
131 | ATLETICO DEFENSORES DE MIRAMAR.MIRAMAR.BS.AS. | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 |
132 | ATLETICO LIBERTAD.SAN JERONIMO NORTE.ESPERANZA.SANTA FE | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 12 |
133 | DEPORTIVO Y SOCIAL LIBERTAD.SAN CARLOS.CAFAYATE.SALTA | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 12 |
134 | SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO PUENTE SECO.PASO DE LOS LIBRES.CORRIENTES | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
135 | ATLETICO LOS DORADOS.TERMAS DE RIO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
136 | LEANDRO NICEFORO ALEM SOCIAL Y DEPORTIVO.PERGAMINO.BS.AS. | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 12 |
137 | DEPORTIVO MARCO AVELLANEDA.SAN JOSE DE METAN.SALTA ex CENTRO VECINAL MARCO AVELLANEDA. | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 12 |
138 | SPORTIVO LA CONSULTA.LA CONSULTA.EUGENIO BUSTOS.MENDOZA | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 12 |
139 | DEPORTIVO ATALAYA.BARRIO ARGUELLO.CORDOBA. | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 12 |
140 | SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN.SALTA | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 12 |
141 | SOCIAL Y DEPORTIVO UNION.MAIPU.BS.AS. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
142 | ANDES TALLERES SPORT CLUB.GODOY CRUZ.MENDOZA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
143 | DEPORTIVO SANTA CATALINA.SANTA CATALINA.LA QUIACA.JUJUY | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 |
144 | UNION DEPORTIVA APRENDICES CHAQUEÑOS.PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA.CHACO | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 |
145 | ATLETICO ALUMNI.BENITO JUAREZ.TANDIL.BS.AS. | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
146 | SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN.PEREZ MILLAN.RAMALLO.SAN PEDRO.BS.AS. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
147 | ATLETICO SAN BERNARDO.CORONEL MOLDES.CERRILLOS.SALTA | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
148 | SPORTIVO EL CARRIL.EL CARRIL.CERRILLOS.SALTA | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 |
149 | ATLETICO PROVIDENCIA.BARRIO LA PROVIDENCIA.SAN PEDRO.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.JUJUY | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 11 |
150 | ATLETICO CENTRAL ARGENTINO.FIGHIERA.VILLA CONSTITUCION.SANTA FE | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
151 | SOCIAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR RIVADAVIA.EMPALME LOBOS.BS.AS. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
152 | CENTRO BANCARIO GUALEGUAY.GUALEGUAY.ENTRE RIOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
153 | DEPORTIVO JUPITER.COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA.SANTA CRUZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 11 |
154 | CLUB DE LA UNIVERSIDAD DEL NORDESTE(C.U.N.E.).RESISTENCIA.CHACO | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 11 |
155 | SPORTIVO DEL CARRIL.SAN MARTIN.CAUCETE.SAN JUAN | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 |
156 | CATAMARCA FUTBOL CLUB.CALETA OLIVIA.SANTA CRUZ. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
157 | SOCIAL Y DEPORTIVO EL CHAÑI LA VIÑA.SAN SALVADOR DE JUJUY.JUJUY | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 10 |
158 | ATLETICO SOCIAL Y DEPORTIVO EL RIOJANO.BALCARCE.BS.AS. | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
159 | DEPORTIVO SAN LUIS.LUIS BURELA.JOAQUIN V.GONZALEZ.SALTA | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 10 |
160 | ATLETICO BARRIO ADELA.TERMAS DE RIO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
161 | ASOCIACION DEPORTIVA CENTENARIO.CENTENARIO.NEUQUEN | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 |
