TORNEO REGIONAL 2026 - TERCERA RONDA (Ida y Vuelta)
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2026
TERCERA RONDA - (Ida y Vuelta)
Acceso rapido a resultados y otros sitios de interes:
- Posiciones - Click AQUI // Fixture - Click AQUI // Reglamento - Click AQUI
- Sintesis de Partidos - Click AQUI // Sanciones - Click AQUI // Participantes - Click AQUI
- Todos los CLASIFICADOS a la SEGUNDA RONDA - Click AQUI // Resultados 2da.Ronda - Click Aqui
- Fixture Ronda Final - Clik AQUI
PRESIONE F5 PARA ACTUALIZAR EL ARTÍCULO
| xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx |
| REGION NORTE | ||||||
| PROVINCIA DE TUCUMAN | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Concepción FC (Concepción) | vs. | Ateneo Parroquial (Alderetes) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Ateneo Parroquial (Alderetes) | vs. | Concepción FC (Concepción) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Dep. Villa San Antonio (Salta) | vs. | Libertad (S.J. Metán) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Libertad (S.J. Metán) | vs. | Dep. Villa San Antonio (Salta) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Talleres (Perico) | vs. | Atl. San Pedro (San Pedro) | Dom.16:30 | ||
| Vuelta | Atl. San Pedro (San Pedro) | vs. | Talleres (Perico) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Sp. Alberdi (Lib.Gr.San Martín) | vs. | Altos Hornos Zapla (Palpalá) | Dom.18:00 | ||
| Vuelta | Altos Hornos Zapla (Palpalá) | vs. | Sp. Alberdi (Lib.Gr.San Martín) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| REGION LITORAL NORTE | ||||||
| PROVINCIA DE FORMOSA | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Municipal (San Fco. de Laishi) | 3 | vs. | 2 | Estrellas (San Francisco d Laishi) | FINAL |
| 14pt. | 01pt. | |||||
| 24st. (p) | 35pt. | |||||
| 37st. | ||||||
| Vuelta | Estrellas (San Francisco d Laishi) | vs. | Municipal (San Fco. de Laishi) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE CHACO | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Unión y Fuerza (Corzuela) | vs. | Sportivo Cultural (J.J. Castelli) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Sportivo Cultural (J.J. Castelli) | vs. | Unión y Fuerza (Corzuela) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIA DE CORRIENTES | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Huracan (Goya) | vs. | Lipton FC (Corrientes) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Lipton FC (Corrientes) | vs. | Huracan (Goya) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIA DE MISIONES | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | La Picada (Posadas) | vs. | Guaraní A. Franco (Posadas) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Guaraní A. Franco (Posadas) | vs. | La Picada (Posadas) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| REGION CENTRO | ||||||
| PROVINCIAS DE SGO. DEL ESTERO Y CATAMARCA | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Social Pinto (Pinto) | vs. | Central Argentino (La Banda) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Central Argentino (La Banda) | vs. | Social Pinto (Pinto) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Juv. Unida Triang. (M.Quemado) | 1 | vs. | 1 | Union Lugones (Lugones) | FINAL |
| pt. | 04st. Braian Malaga | |||||
| Vuelta | Union Lugones (Lugones) | vs. | Juv. Unida Triang. (M.Quemado) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Sportivo Loreto (Loreto) | vs. | Americo Tesorieri (Catamarca) | Dom.16:30 | ||
| Vuelta | Americo Tesorieri (Catamarca) | vs. | Sportivo Loreto (Loreto) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Villa Cubas (S.F. V.Catamarca) | vs. | 25 de Mayo (Termas R.Hondo) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | 25 de Mayo (Termas R.Hondo) | vs. | Villa Cubas (S.F. V.Catamarca) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "5" | ||||||
| Ida | Union Santiago (Sgo.del Estero) | vs. | Los Verdes -Matadero-(El Mojón) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Los Verdes -Matadero-(El Mojón) | vs. | Union Santiago (Sgo.del Estero) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE LA RIOJA Y CORDOBA | ||||||
| PLAY OFF "6" | ||||||
| Ida | Juventud Unida (Mina Clavero) | vs. | Defensores de La Boca (La Rioja) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Defensores de La Boca (La Rioja) | vs. | Juventud Unida (Mina Clavero) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "7" | ||||||
| Ida | Camioneros (Córdoba) | vs. | Alumni (Villa María) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Alumni (Villa María) | vs. | Camioneros (Córdoba) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "8" | ||||||
| Ida | Atletico Canalense (Canals) | vs. | General Paz Juniors (Córdoba) | Dom.18:00 | ||
| Vuelta | General Paz Juniors (Córdoba) | vs. | Atletico Canalense (Canals) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| REGION LITORAL SUR | ||||||
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Social Achirense (Col. Achiras) | 1 | vs. | 2 | Juventud Unida (Gualeguaychu) | FINAL |
| 4 st. Maximiliano Romero (p) | 15 pt. Facundo Maldonado | |||||
| 31 pt. Damián De Hoyos | ||||||
| Vuelta | Juventud Unida (Gualeguaychu) | vs. | Social Achirense (Col. Achiras) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Atletico Parana (Paraná) | 3 | vs. | 0 | Atletico Neuquen (Paraná) | FINAL |
| 04pt. Facundo Cima | ||||||
| 16pt. Giaccio | ||||||
| 12st. Giaccio | ||||||
| Vuelta | Atletico Neuquen (Paraná) | vs. | Atletico Parana (Paraná) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIA DE SANTA FE | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Dep. Juventud (Esperanza) | vs. | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | vs. | Dep. Juventud (Esperanza) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Colon (San Justo) | 1 | vs. | 1 | Sanjustino (San Justo) | FINAL |
| 02pt. Alexis Palacios | 29st. Matías Benegas | |||||
| Vuelta | Sanjustino (San Justo) | vs. | Colon (San Justo) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| REGION CUYO | ||||||
| PROVINCIA DE SAN LUIS | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Def. de Belgrano (Justo Daract) | 3 | vs. | 1 | Gral. San Martín (V. de Merlo) | FINAL |
| 30pt. Martín Baigorria | 20pt. Laureano Aguilera | |||||
| 45pt. Martín Baigorria | ||||||
| 34st. Nicolás Lucero | ||||||
| Vuelta | Gral. San Martín (V. de Merlo) | vs. | Def. de Belgrano (Justo Daract) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIA DE SAN JUAN | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Atlético Unión (Villa Krause) | vs. | Sp. Desamparados (San Juan) | Dom.16:30 | ||
| Vuelta | Sp. Desamparados (San Juan) | vs. | Atlético Unión (Villa Krause) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIA DE MENDOZA | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Argentino (San José) | vs. | Dep. Malargüe (Malargüe) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Dep. Malargüe (Malargüe) | vs. | Argentino (San José) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Social y Dep. Goudge (Goudge) | vs. | Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) | vs. | Social y Dep. Goudge (Goudge) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| REGION PAMPEANA NORTE | ||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | La Fraternidad (Ing.Maschwitz) | vs. | San Lorenzo V.Castells (Gonnet) | Dom.12:00 | ||
| Vuelta | San Lorenzo V.Castells (Gonnet) | vs. | La Fraternidad (Ing.Maschwitz) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | SETIA FC (Ciudad Evita) | vs. | Atl. Chascomús (Chascomús) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Atl. Chascomús (Chascomús) | vs. | SETIA FC (Ciudad Evita) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Club 11 De Febrero (Zarate) | vs. | Dep. Malvinas (Adolfo Soudeaux) | Dom.15:30 | ||
| Vuelta | Dep. Malvinas (Adolfo Soudeaux) | vs. | Club 11 De Febrero (Zarate) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Atletico Parana (San Nicolas) | vs. | Mitre (San Pedro) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Mitre (San Pedro) | vs. | Atletico Parana (San Nicolas) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "5" | ||||||
| Ida | Recreativo (Carmen de Areco) | vs. | 9 de Julio (Chacabuco) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | 9 de Julio (Chacabuco) | vs. | Recreativo (Carmen de Areco) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "6" | ||||||
| Ida | Atletico Baradero (Baradero) | vs. | Defensores (Salto) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Defensores (Salto) | vs. | Atletico Baradero (Baradero) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "7" | ||||||
| Ida | Regatas (San Nicolas) | vs. | Somisa (San Nicolas) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Somisa (San Nicolas) | vs. | Regatas (San Nicolas) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "8" | ||||||
| Ida | Villa Belgrano (Junín) | vs. | Academia Mascherano (Lincoln) | Dom.20:30 | ||
| Vuelta | Academia Mascherano (Lincoln) | vs. | Villa Belgrano (Junín) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| REGION PAMPEANA SUR | ||||||
| PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) | 1 | vs. | 0 | All Boys (Trenel) | FINAL |
| 25 st. Juan Ignacio Barrera | ||||||
| Vuelta | All Boys (Trenel) | vs. | Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Huracan (Ingeniero White) | vs. | Santa Rita (Piedritas) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Santa Rita (Piedritas) | vs. | Huracan (Ingeniero White) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Quilmes (Mar Del Plata) | vs. | Deportivo Norte (Mar del Plata) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Deportivo Norte (Mar del Plata) | vs. | Quilmes (Mar Del Plata) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Racing AC (Olavarría) | vs. | Estudiantes (Olavarría) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Estudiantes (Olavarría) | vs. | Racing AC (Olavarría) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| REGION PATAGONICA | ||||||
| PROVINCIAS DE TIERRA DEL FUEGO Y SANTA CRUZ | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Camioneros (Río Grande) | 1 | vs. | 1 | Bancruz (Río Gallegos) | FINAL |
| 02pt. Mauricio Robledo | 10pt. Alarcon | |||||
| Vuelta | Bancruz (Río Gallegos) | vs. | Camioneros (Río Grande) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Boxing Club (Río Gallegos) | vs. | Dep. Escorpión (Río Gallegos) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Dep. Escorpión (Río Gallegos) | vs. | Boxing Club (Río Gallegos) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE CHUBUT, RIO NEGRO Y NEUQUEN | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | J. J. Moreno (Puerto Madryn) | vs. | Jorge Newbery (Com. Rivadavia) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Jorge Newbery (Com. Rivadavia) | vs. | J. J. Moreno (Puerto Madryn) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | vs. | Dep.Villalonga (Villalonga-BsAs) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Dep.Villalonga (Villalonga-BsAs) | vs. | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "5" | ||||||
| Ida | J. Newbery (C.Patagones-BsAs) | vs. | Deportivo Roca (General Roca) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Deportivo Roca (General Roca) | vs. | J. Newbery (C.Patagones-BsAs) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "6" | ||||||
| Ida | Atletico Regina (Villa Regina) | vs. | Atl. San Patricio (S.Patricio-Nqn) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Atl. San Patricio (S.Patricio-Nqn) | vs. | Atletico Regina (Villa Regina) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "7" | ||||||
| Ida | Maronese (Neuquén) | vs. | Estudiantes Unidos (Bariloche) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Estudiantes Unidos (Bariloche) | vs. | Maronese (Neuquén) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "8" | ||||||
| Ida | Cruz del Sur (Bariloche) | vs. | Dep. Alianza (Cutral Co) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Dep. Alianza (Cutral Co) | vs. | Cruz del Sur (Bariloche) | 01-nov | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
PRESIONE F5 PARA ACTUALIZAR EL ARTÍCULO
| Dom.16:00 |





